CCM_002 Cartera Neta por Departamento y Municipio
|
.Fecha de Corte : '30/06/2011' |
Tipo de Entidad : ' 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 26/08/11 |
|
|
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 2,395,882,802,909 | | 514,944,559,453 | 302,871,350 | 2,080,596,372,862 | | 26,441,861,521 | | 82,824,295,196 | 47,520,578 | 90,643,943,939 | 3,379,521 |
ANTIOQUIA | 34 | ANDES | 483,221,387 | | 0 | 0 | 505,819,999 | | 8,357,079 | | | | 14,241,533 | |
ANTIOQUIA | 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | 162,389,264 | | 0 | 0 | 170,078,506 | | 2,759,524 | | | | 4,929,718 | |
ANTIOQUIA | 79 | BARBOSA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 88 | BELLO | 3,796,722,781 | | 61,193,995 | 0 | 3,783,289,699 | | 14,351,909 | | 1,573,246 | | 31,835,758 | |
ANTIOQUIA | 101 | BOLIVAR | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | 3,792,051,520 | | 0 | 0 | 3,838,283,623 | | 13,932,971 | | | | 32,299,132 | |
ANTIOQUIA | 147 | CAREPA | 55,498,588 | | 0 | 0 | 58,126,484 | | 943,101 | | | | 1,684,795 | |
ANTIOQUIA | 148 | CARMEN DE VIBORAL | 12,991,051 | | 0 | 0 | 13,297,491 | | 196,005 | | | | 110,435 | |
ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | 975,335,071 | | 0 | 0 | 1,183,346,185 | | 21,860,171 | | | | 186,150,943 | |
ANTIOQUIA | 172 | CHIGORODO | 170,559,202 | | 0 | 0 | 178,635,301 | | 2,898,358 | | | | 5,177,741 | |
ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | 105,450,404 | | 0 | 0 | 110,000,000 | | 2,020,700 | | | | 2,528,896 | |
ANTIOQUIA | 237 | DON MATIAS | 243,330,637 | | 0 | 0 | 254,852,503 | | 4,134,980 | | | | 7,386,886 | |
ANTIOQUIA | 250 | EL BAGRE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 264 | ENTRERRIOS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | 18,140,779,191 | | 0 | 0 | 18,638,060,471 | | 117,634,820 | | | | 379,646,460 | |
ANTIOQUIA | 282 | FREDONIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 310 | GOMEZ PLATA | 86,731,725 | | 0 | 0 | 90,838,526 | | 1,473,856 | | | | 2,632,945 | |
ANTIOQUIA | 318 | GUARNE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | 7,710,544,123 | | 102,244,620 | 0 | 7,980,943,857 | | 77,265,362 | | 5,633,297 | | 289,745,695 | |
ANTIOQUIA | 364 | JARDIN | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | 32,587,826 | | 0 | 0 | 34,144,626 | | 567,119 | | | | 989,681 | |
ANTIOQUIA | 380 | LA ESTRELLA | 1,544,166,134 | | 42,169 | 0 | 1,642,084,259 | | 19,840,903 | | 42,169 | | 78,077,222 | |
ANTIOQUIA | 400 | LA UNION | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | 82,814,854 | | 0 | 0 | 86,387,850 | | 1,586,944 | | | | 1,986,052 | |
ANTIOQUIA | 541 | PEQOL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | 229,880,699 | | 0 | 0 | 239,798,772 | | 4,405,104 | | | | 5,512,969 | |
ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 628 | SABANALARGA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | 5,453,726,388 | | 0 | 0 | 5,562,290,699 | | 36,055,773 | | | | 72,508,538 | |
ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 679 | SANTA BARBARA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | 251,993,998 | | 0 | 0 | 255,066,183 | | 925,882 | | | | 2,146,303 | |
ANTIOQUIA | 697 | EL SANTUARIO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 756 | SONSON | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 837 | TURBO | 64,312,933 | | 0 | 0 | 83,066,112 | | 1,232,401 | | | | 17,520,778 | |
ANTIOQUIA | 847 | URRAO | 32,154,464 | | 0 | 0 | 33,677,000 | | 546,410 | | | | 976,126 | |
ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | 2,439,310,045,149 | | 515,108,040,237 | 302,871,350 | 2,125,338,461,008 | | 26,774,850,893 | | 82,831,543,908 | 47,520,578 | 91,782,032,545 | 3,379,521 |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 1,060,256,451,396 | | 147,112,468,016 | 283,038,833 | 966,627,880,975 | | 11,924,559,572 | | 9,648,244,855 | 9,516,855 | 32,184,615,147 | |
ATLANTICO | 296 | GALAPA | 148,693,519 | | 0 | 0 | 152,200,990 | | 2,243,442 | | | | 1,264,029 | |
ATLANTICO | 573 | PUERTO COLOMBIA | 561,449,760 | | 0 | 0 | 585,673,094 | | 10,758,806 | | | | 13,464,528 | |
ATLANTICO | 638 | SABANALARGA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | 16,675,708,593 | | 19,074,872,741 | 0 | 28,585,504 | | 399,895,444 | | 2,027,473,221 | | 380,988 | |
ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | 1,077,642,303,268 | | 166,187,340,757 | 283,038,833 | 967,394,340,563 | | 12,337,457,263 | | 11,675,718,076 | 9,516,855 | 32,199,724,691 | |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 5,713,563,811,704 | 257,878,191 | 1,264,002,550,395 | 192,574,645,395 | 4,610,379,663,874 | | 61,046,422,790 | 2,578,782 | 93,285,458,381 | 11,425,000,129 | 185,735,641,009 | 2,155,825,060 |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 296,353,834,229 | | 24,212,711,978 | 2,143,733,321 | 280,373,729,289 | | 2,329,515,108 | | 1,552,206,095 | 203,977,522 | 6,264,589,799 | 26,051,835 |
BOLIVAR | 248 | EL GUAMO | 37,579,819 | | 0 | 0 | 39,359,250 | | 638,604 | | | | 1,140,827 | |
BOLIVAR | 430 | MAGANGUE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | 296,391,414,048 | | 24,212,711,978 | 2,143,733,321 | 280,413,088,539 | | 2,330,153,712 | | 1,552,206,095 | 203,977,522 | 6,265,730,626 | 26,051,835 |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 16,705,418,038 | | 516,374,636 | 3,606,449,597 | 14,191,426,020 | | 174,610,975 | | 11,035,479 | 179,606,587 | 1,201,858,855 | 41,720,321 |
BOYACA | 176 | CHIQUINQUIRA | 58,481,852 | | 0 | 0 | 61,251,007 | | 993,798 | | | | 1,775,357 | |
BOYACA | 238 | DUITAMA | 6,690,743,101 | | 1,155,329,559 | 1,708,404,542 | 4,163,984,850 | | 18,441,892 | | 33,417,903 | 48,281,572 | 216,073,005 | 20,761,478 |
BOYACA | 469 | MONIQUIRA | 3,743,841,543 | | 433,672,513 | 2,623,466,234 | 979,237,426 | | 19,296,533 | | 7,650,025 | 188,638,489 | 45,067,769 | 31,881,815 |
BOYACA | 516 | PAIPA | 94,595 | | 0 | 0 | 99,074 | | 1,608 | | | | 2,871 | |
BOYACA | 572 | PUERTO BOYACA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
BOYACA | 646 | SAMACA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
BOYACA | 759 | SOGAMOSO | 124,756,698 | | 0 | 0 | 127,699,533 | | 1,882,291 | | | | 1,060,544 | |
BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | 27,323,335,826 | | 2,105,376,708 | 7,938,320,373 | 19,523,697,910 | | 215,227,096 | | 52,103,407 | 416,526,648 | 1,465,838,400 | 94,363,614 |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 124,387,496,465 | | 4,159,309,042 | 0 | 124,021,929,636 | | 948,672,728 | | 172,420,090 | | 2,672,649,395 | |
CALDAS | 13 | AGUADAS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CALDAS | 42 | ANSERMA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CALDAS | 174 | CHINCHINA | 750,448,573 | | 0 | 0 | 759,597,828 | | 2,757,344 | | | | 6,391,911 | |
CALDAS | 380 | LA DORADA | 468,951,314 | | 0 | 0 | 488,928,479 | | 8,933,074 | | | | 11,044,091 | |
CALDAS | 614 | RIOSUCIO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CALDAS | 777 | SUPIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | 125,606,896,352 | | 4,159,309,042 | 0 | 125,270,455,943 | | 960,363,146 | | 172,420,090 | | 2,690,085,397 | |
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CAQUETA | 999 | TOTAL CAQUETA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 1,224,193,850 | | 527,895,368 | 0 | 800,693,878 | | 17,954,735 | | 10,215,755 | | 76,224,906 | |
CAUCA | 142 | CALOTO | 1,335,145,373 | | 0 | 0 | 1,351,423,258 | | 4,905,665 | | | | 11,372,220 | |
CAUCA | 290 | FLORENCIA | 1,809,905,186 | | 0 | 0 | 1,860,007,639 | | 21,451,159 | | | | 28,651,294 | |
CAUCA | 455 | MIRANDA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CAUCA | 532 | PATIA(EL BORDO) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CAUCA | 698 | SANTANDER DE QUILICH | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CAUCA | 999 | TOTAL CAUCA | 4,369,244,409 | | 527,895,368 | 0 | 4,012,124,775 | | 44,311,559 | | 10,215,755 | | 116,248,420 | |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 9,031,574,858 | | 7,014,685,805 | 0 | 2,916,366,785 | | 174,905,722 | | 680,446,487 | | 44,125,523 | |
CESAR | 11 | AGUACHICA | 204,940,996 | | 0 | 0 | 214,645,100 | | 3,482,617 | | | | 6,221,487 | |
CESAR | 60 | BOSCONIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CESAR | 228 | CURUMANI | 77,314,005 | | 0 | 0 | 80,974,878 | | 1,313,818 | | | | 2,347,055 | |
CESAR | 250 | EL PASO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CESAR | 999 | TOTAL CESAR | 9,313,829,859 | | 7,014,685,805 | 0 | 3,211,986,763 | | 179,702,157 | | 680,446,487 | | 52,694,065 | |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 52,903,453,325 | | 7,579,096,920 | 0 | 48,166,583,910 | | 648,760,819 | | 506,872,320 | | 1,686,594,367 | |
CORDOBA | 162 | CERETE | 6,026,125,761 | | 0 | 0 | 6,297,920,635 | | 100,409,403 | | | | 171,385,471 | |
CORDOBA | 350 | LA APARTADA | 45,443,231 | | 0 | 0 | 47,595,000 | | 772,229 | | | | 1,379,540 | |
CORDOBA | 417 | LORICA | 55,548,728 | | 0 | 0 | 58,179,000 | | 943,954 | | | | 1,686,318 | |
CORDOBA | 466 | MONTELIBANO | 45,000,370 | | 0 | 0 | 47,542,205 | | 901,842 | | | | 1,639,993 | |
CORDOBA | 555 | PLANETA RICA | 267,969,036 | | 0 | 0 | 415,657,559 | | 8,117,668 | | | | 139,570,855 | |
CORDOBA | 570 | PUEBLO NUEVO | 54,672,995 | | 0 | 0 | 57,261,800 | | 929,073 | | | | 1,659,732 | |
CORDOBA | 660 | SAHAGUN | 439,497,063 | | 0 | 0 | 449,864,170 | | 6,630,997 | | | | 3,736,110 | |
CORDOBA | 999 | TOTAL CORDOBA | 59,837,710,509 | | 7,579,096,920 | 0 | 55,540,604,279 | | 767,465,985 | | 506,872,320 | | 2,007,652,386 | |
11 | CUNDINAMARCA | 35 | ANAPOIMA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 126 | CAJICA | 238,452,867 | | 0 | 0 | 241,360,038 | | 876,138 | | | | 2,031,033 | |
CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | 6,589,966,446 | | 1,177,977,319 | 3,976,231,841 | 1,838,237,230 | | 42,569,870 | | 35,774,710 | 212,232,727 | 63,581,266 | 48,321,372 |
CUNDINAMARCA | 214 | COTA | 2,203,568,134 | | 0 | 0 | 2,360,856,940 | | 25,967,788 | | | | 131,321,018 | |
CUNDINAMARCA | 260 | EL ROSAL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | 4,029,144,338 | | 818,178,064 | 2,823,140,812 | 663,491,265 | | 20,977,848 | | 25,551,301 | 166,417,898 | 28,410,386 | 34,308,371 |
CUNDINAMARCA | 286 | FUNZA | 163,773,114 | | 0 | 0 | 352,419,298 | | 2,470,959 | | | | 186,175,225 | |
CUNDINAMARCA | 290 | FUSAGASUGA | 72,832,023 | | 0 | 0 | 74,550,024 | | 1,098,868 | | | | 619,133 | |
CUNDINAMARCA | 307 | GIRARDOT | 33,914,324 | | 0 | 0 | 35,456,590 | | 609,117 | | | | 933,149 | |
CUNDINAMARCA | 317 | GUACHETA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 377 | LA CALERA | 3,713,967,986 | | 731,466,314 | 2,900,223,965 | 294,741,752 | | 14,062,571 | | 20,811,552 | 117,942,259 | 24,402,536 | 35,245,128 |
CUNDINAMARCA | 386 | LA MESA | 3,377,235,728 | | 728,620,724 | 2,223,648,727 | 657,090,620 | | 19,206,808 | | 19,549,198 | 142,018,388 | 24,326,938 | 27,023,011 |
CUNDINAMARCA | 402 | LA VEGA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 430 | MADRID | 311,397,884 | | 0 | 0 | 322,611,869 | | 6,955,510 | | | | 4,258,475 | |
CUNDINAMARCA | 473 | MOSQUERA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 486 | NEMOCON | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 513 | PACHO | 33,994,231 | | 0 | 0 | 38,761,065 | | 775,996 | | | | 3,990,838 | |
CUNDINAMARCA | 572 | PUERTO SALGAR | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 736 | SESQUILE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 740 | SIBATE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 745 | SIMIJACA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | 373,800,354 | | 0 | 0 | 383,089,736 | | 5,278,868 | | | | 4,010,514 | |
CUNDINAMARCA | 758 | SOPO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 769 | SUBACHOQUE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 785 | TABIO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 799 | TENJO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 817 | TOCANCIPA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | 9,691,232,727 | | 1,589,089,118 | 6,725,010,958 | 1,957,481,964 | | 7,138,912 | | 106,789,673 | 194,331,680 | 190,362,991 | 81,726,058 |
CUNDINAMARCA | 873 | VILLAPINZON | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 875 | VILLETA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | 30,833,280,156 | | 5,045,331,540 | 18,648,256,303 | 9,220,148,391 | | 147,989,252 | | 208,476,434 | 832,942,952 | 664,423,502 | 226,623,939 |
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | 534,921,189 | | 0 | 0 | 556,090,608 | | 9,852,587 | | | | 11,316,832 | |
CHOCO | 361 | ITSMINA | 187,568,647 | | 0 | 0 | 196,450,157 | | 3,187,404 | | | | 5,694,106 | |
CHOCO | 615 | RIOSUCIO | 182,849,275 | | 0 | 0 | 190,794,723 | | 3,050,061 | | | | 4,895,387 | |
CHOCO | 999 | TOTAL CHOCO | 905,339,111 | | 0 | 0 | 943,335,488 | | 16,090,052 | | | | 21,906,325 | |
13 | HUILA | 1 | NEIVA | 68,136,710,439 | | 913,482,217 | 0 | 70,746,449,703 | | 804,844,533 | | 32,351,321 | | 2,686,025,627 | |
HUILA | 16 | AIPE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
HUILA | 132 | CAMPOALEGRE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
HUILA | 298 | GARZON | 225,489,181 | | 0 | 0 | 235,054,143 | | 3,410,504 | | | | 6,154,458 | |
HUILA | 396 | LA PLATA | 27,661,366 | | 0 | 0 | 28,971,151 | | 470,057 | | | | 839,728 | |
HUILA | 524 | PALERMO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
HUILA | 551 | PITALITO | 576,503,589 | | 0 | 0 | 603,801,442 | | 9,796,676 | | | | 17,501,177 | |
HUILA | 615 | RIVERA | 60,848,414 | | 0 | 0 | 63,729,617 | | 1,034,012 | | | | 1,847,191 | |
HUILA | 807 | TIMANA | 37,696,028 | | 0 | 0 | 39,480,960 | | 640,579 | | | | 1,144,353 | |
HUILA | 999 | TOTAL HUILA | 69,064,909,017 | | 913,482,217 | 0 | 71,717,487,016 | | 820,196,361 | | 32,351,321 | | 2,713,512,534 | |
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | 1,521,615,375 | | 33,501,007 | 1,388,930,340 | 139,013,946 | | 2,221,964 | | 461,663 | 17,031,318 | 3,235,922 | 16,879,051 |
GUAJIRA | 430 | MAICAO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GUAJIRA | 999 | TOTAL GUAJIRA | 1,521,615,375 | | 33,501,007 | 1,388,930,340 | 139,013,946 | | 2,221,964 | | 461,663 | 17,031,318 | 3,235,922 | 16,879,051 |
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | 78,104,820,681 | | 22,218,431,284 | 0 | 58,866,998,408 | | 700,762,818 | | 1,452,701,334 | | 827,144,859 | |
MAGDALENA | 58 | ARIGUANI | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
MAGDALENA | 189 | CIENAGA | 14,351,318 | | 0 | 0 | 14,689,844 | | 216,528 | | | | 121,998 | |
MAGDALENA | 288 | FUNDACION | 84,450,757 | | 0 | 0 | 88,211,022 | | 1,558,113 | | | | 2,202,152 | |
MAGDALENA | 555 | PLATO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
MAGDALENA | 999 | TOTAL MAGDALENA | 78,203,622,756 | | 22,218,431,284 | 0 | 58,969,899,274 | | 702,537,459 | | 1,452,701,334 | | 829,469,009 | |
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | 109,186,324,742 | | 1,272,606,724 | 974,745,355 | 112,569,519,660 | | 970,544,885 | | 18,010,253 | 11,505,115 | 4,618,641,099 | 11,845,645 |
META | 6 | ACACIAS | 120,680,156 | | 0 | 0 | 125,955,569 | | 2,277,091 | | | | 2,998,322 | |
META | 287 | FUENTE DE ORO | 45,619,867 | | 0 | 0 | 47,780,000 | | 775,230 | | | | 1,384,903 | |
META | 313 | GRANADA | 424,122,387 | | 0 | 0 | 444,204,880 | | 7,207,223 | | | | 12,875,270 | |
META | 318 | GUAMAL | 47,842,726 | | 0 | 0 | 49,906,872 | | 916,789 | | | | 1,147,357 | |
META | 573 | PUERTO LOPEZ | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
META | 999 | TOTAL META | 109,824,589,878 | | 1,272,606,724 | 974,745,355 | 113,237,366,981 | | 981,721,218 | | 18,010,253 | 11,505,115 | 4,637,046,951 | 11,845,645 |
17 | NARI#O | 1 | PASTO | 15,603,263,298 | | 1,202,863,361 | 6,922,647,245 | 8,705,690,353 | | 127,223,786 | | 46,434,565 | 496,000,514 | 474,336,931 | 83,941,864 |
NARI#O | 356 | IPIALES | 11,445,379,402 | | 204,487,539 | 7,924,337,830 | 3,968,663,885 | | 34,559,117 | | 5,257,866 | 450,664,246 | 65,327,681 | 96,300,942 |
NARI#O | 399 | LA UNION | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
NARI#O | 473 | MOSQUERA | 1,301,995,897 | | 0 | 0 | 1,326,644,316 | | 10,662,448 | | | | 13,985,971 | |
NARI#O | 480 | NARIQO | 3,522,141 | | 0 | 0 | 3,688,916 | | 59,852 | | | | 106,923 | |
NARI#O | 506 | OSPINA | 114,506,254 | | 0 | 0 | 119,446,562 | | 2,194,233 | | | | 2,746,075 | |
NARI#O | 683 | SANDONA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
NARI#O | 835 | TUMACO | 28,902,457 | | 0 | 0 | 30,271,008 | | 491,147 | | | | 877,404 | |
NARI#O | 838 | TUQUERRES | 5,786,480,616 | | 92,290,639 | 5,807,916,615 | 365,819,255 | | 6,449,816 | | 1,180,690 | 343,295,615 | 58,038,753 | 70,581,019 |
NARI#O | 999 | TOTAL NARIQO | 34,284,050,065 | | 1,499,641,538 | 20,654,901,690 | 14,520,224,295 | | 181,640,399 | | 52,873,121 | 1,289,960,375 | 615,419,738 | 250,823,826 |
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | 65,523,191,095 | | 678,360,999 | 13,476,481,069 | 54,259,103,766 | | 503,500,692 | | 7,760,887 | 582,511,676 | 1,633,207,821 | 163,773,662 |
NORTE SANTANDER | 405 | LOS PATIOS | 4,540,691,554 | | 181,624,093 | 3,815,981,151 | 696,250,857 | | 399,450 | | 2,942,037 | 88,746,798 | 14,702,345 | 46,373,916 |
NORTE SANTANDER | 498 | OCAQA | 9,196,972 | | 0 | 0 | 9,632,455 | | 156,287 | | | | 279,196 | |
NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | 55,640,439 | | 0 | 0 | 58,275,054 | | 945,513 | | | | 1,689,102 | |
NORTE SANTANDER | 999 | TOTAL N.SANTANDER | 70,128,720,060 | | 859,985,092 | 17,292,462,220 | 55,023,262,132 | | 505,001,942 | | 10,702,924 | 671,258,474 | 1,649,878,464 | 210,147,578 |
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | 28,124,992,142 | | 23,008,894,725 | 3,456,288,405 | 4,217,397,389 | | 418,180,447 | | 1,284,030,556 | 394,184,421 | 419,214,082 | 41,978,869 |
QUINDIO | 130 | CALARCA | 1,849,272,422 | | 0 | 0 | 1,871,818,462 | | 6,794,702 | | | | 15,751,338 | |
QUINDIO | 212 | CORDOBA | 286,437,001 | | 0 | 0 | 300,000,000 | | 4,867,500 | | | | 8,695,499 | |
QUINDIO | 470 | MONTENEGRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
QUINDIO | 594 | QUIMBAYA | 606,046,314 | | 0 | 0 | 613,435,124 | | 2,226,766 | | | | 5,162,044 | |
QUINDIO | 999 | TOTAL QUINDIO | 30,866,747,879 | | 23,008,894,725 | 3,456,288,405 | 7,002,650,975 | | 432,069,415 | | 1,284,030,556 | 394,184,421 | 448,822,963 | 41,978,869 |
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | 170,708,531,548 | | 37,684,422,158 | 1,983,795,461 | 146,315,862,133 | | 2,509,222,369 | | 5,182,966,560 | 211,072,561 | 7,348,354,753 | 23,931,961 |
RISARALDA | 88 | BELEN DE UMBRIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
RISARALDA | 170 | DOS QUEBRADAS | 2,448,567,700 | | 195,906,697 | 4,992,628 | 2,336,589,708 | | 16,172,340 | | 45,640,181 | 3,512,692 | 23,546,192 | 49,928 |
RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | 2,052,666 | | 3,412,953 | 2,802,452 | 0 | | 45,822 | | 1,447,046 | 2,641,847 | | 28,024 |
RISARALDA | 999 | TOTAL RISARALDA | 173,159,151,914 | | 37,883,741,808 | 1,991,590,541 | 148,652,451,841 | | 2,525,440,531 | | 5,230,053,787 | 217,227,100 | 7,371,900,945 | 24,009,913 |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | 211,983,740,251 | | 5,203,520,564 | 0 | 215,449,438,105 | | 2,373,445,850 | | 240,765,193 | | 6,055,007,374 | |
SANTANDER | 77 | BARBOSA | 140,148,370 | | 0 | 0 | 146,784,489 | | 2,381,579 | | | | 4,254,540 | |
SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | 2,419,436,889 | | 0 | 0 | 2,477,723,079 | | 21,489,941 | | | | 36,796,249 | |
SANTANDER | 167 | CHARALA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | 703,030,745 | | 17,195,038 | 0 | 721,990,152 | | 8,329,566 | | 368,234 | | 27,456,645 | |
SANTANDER | 307 | GIRON | 2,702,279,738 | | 0 | 0 | 2,741,798,747 | | 17,885,041 | | | | 21,633,968 | |
SANTANDER | 432 | MALAGA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
SANTANDER | 547 | PIEDECUESTA | 300,681,126 | | 0 | 0 | 307,773,772 | | 4,536,585 | | | | 2,556,061 | |
SANTANDER | 615 | RIONEGRO | 711,764,513 | | 0 | 0 | 729,420,410 | | 10,075,937 | | | | 7,579,960 | |
SANTANDER | 679 | SAN GIL | 6,486,365,394 | | 1,111,797,714 | 2,653,503,719 | 2,927,260,102 | | 48,615,438 | | 16,743,855 | 40,190,946 | 68,399,055 | 32,246,847 |
SANTANDER | 861 | VELEZ | 104,120,237 | | 0 | 0 | 108,612,447 | | 1,995,212 | | | | 2,496,998 | |
SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | 225,551,567,263 | | 6,332,513,316 | 2,653,503,719 | 225,610,801,302 | | 2,488,755,149 | | 257,877,282 | 40,190,946 | 6,226,180,850 | 32,246,847 |
22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | 7,116,121,511 | | 6,654,871,954 | 0 | 1,077,707,957 | | 130,412,512 | | 465,852,309 | | 20,193,580 | |
SUCRE | 215 | COROZAL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
SUCRE | 473 | MORROA | 47,739,502 | | 0 | 0 | 50,000,000 | | 811,250 | | | | 1,449,248 | |
SUCRE | 820 | SANTIAGO DE TOLU (TOLU) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
SUCRE | 999 | TOTAL SUCRE | 7,163,861,013 | | 6,654,871,954 | 0 | 1,127,707,957 | | 131,223,762 | | 465,852,309 | | 21,642,828 | |
23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | 79,412,919,734 | | 1,053,713,225 | 0 | 82,680,753,139 | | 904,763,123 | | 138,782,249 | | 3,278,001,258 | |
TOLIMA | 30 | AMBALEMA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
TOLIMA | 55 | ARMERO | 39,457,623 | | 0 | 0 | 41,160,000 | | 756,109 | | | | 946,268 | |
TOLIMA | 124 | CAJAMARCA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
