CCM_002 Total Captaciones por Departamento y Municipio
|
.Fecha de Corte : '30/06/2011' |
Tipo de Entidad : ' 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 18/08/11 |
|
|
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 275,479,302,023 | 78,345,146,784 | 501,045,098 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 34 | ANDES | | | 8,956,056,113 | 5,719,997,107 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | | 1,738,754,413 | 2,614,489,564 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | | | 1,038,274,851 | 1,369,267,983 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 79 | BARBOSA | | | 6,475,058,482 | 6,532,237,505 | 18,068,043 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | | | 67,207,049,434 | 35,713,968,515 | 217,283,707 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 101 | BOLIVAR | | | 959,942,700 | 2,453,334,191 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 107 | BRICEQO | | | 67,894,325 | 152,049,469 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | | | 9,487,901,038 | 3,881,901,523 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 145 | CARAMANTA | | | 504,190,550 | 996,826,503 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 148 | CARMEN DE VIBORAL | | | 4,119,561,349 | 4,014,302,647 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | | | 696,818,185 | 2,537,134,254 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 190 | CISNEROS | | | 2,074,702,884 | 2,653,825,335 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 209 | CONCORDIA | | | 191,759,000 | 444,432,067 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | | | 11,924,220,031 | 7,982,901,309 | 77,028,711 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 237 | DON MATIAS | | | 23,132,603,795 | 8,469,629,081 | 20,729,560 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 264 | ENTRERRIOS | | | 411,158,076 | 144,665,053 | 3,018,425 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | | | 37,308,084,581 | 7,571,453,508 | 8,500,704 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | | | 23,178,452,756 | 11,019,593,730 | 28,351,891 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 318 | GUARNE | | | 6,349,446,835 | 3,248,453,877 | 6,729,234 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 353 | HISPANIA | | | 661,482,080 | 1,781,742,917 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | | | 32,556,951,871 | 6,948,143,192 | 37,046,727 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 361 | ITUANGO | | | 482,125,000 | 2,440,196,032 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 368 | JERICO | | | 3,954,207,483 | 2,638,947,145 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | | | 7,955,761,980 | 4,825,096,317 | 56,639,992 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 400 | LA UNION | | | 2,595,336,056 | 3,924,581,213 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 411 | LIBORINA | | | 458,975,059 | 555,423,926 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | | | 3,900,238,509 | 3,260,612,183 | 36,933,480 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | | | 1,016,071,653 | 2,499,643,100 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | | | 14,055,409,252 | 7,335,249,433 | 70,266,345 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | | | 4,429,012,210 | 1,806,283,189 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 642 | SALGAR | | | 59,252,072 | 498,769,126 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 647 | SAN ANDRES | | | 162,747,083 | 100,777,215 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 656 | SAN JERONIMO | | | 916,164,626 | 604,431,301 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | | | 3,687,332,662 | 4,448,077,310 | 20,942,634 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 667 | SAN RAFAEL | | | 945,503,017 | 1,709,731,260 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 679 | SANTA BARBARA | | | 33,700,000 | 36,750,074 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | | | 775,844,965 | 669,022,521 | 14,156,310 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 697 | EL SANTUARIO | | | 2,756,547,535 | 2,834,160,500 | 9,304,973 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 736 | SEGOVIA | | | 5,446,795,244 | 14,697,073,400 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 756 | SONSON | | | | 196,643 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 761 | SOPETRAN | | | 897,998,565 | 1,546,250,865 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 789 | TAMESIS | | | 1,872,491,050 | 1,618,081,404 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 837 | TURBO | | | 81,260,000 | 253,042,209 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 847 | URRAO | | | 293,600,849 | 741,202,527 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | | | 879,058,287 | 1,176,023,273 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 890 | YOLOMBO | | | 2,385,047,110 | 2,952,600,321 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 992 | SAN CRISTOBAL | | | 6,989,017,695 | 2,689,478,218 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | | | 581,549,163,334 | 260,457,196,820 | 1,126,045,834 | | | |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 10,413,158,036 | 1,820,785,295 | | | | |
2 | ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | | | 10,413,158,036 | 1,820,785,295 | | | | |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 137,551,276,008 | 26,107,239,420 | 2,095,701 | | | |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 7,020,794,648 | 988,928,606 | | | | |
4 | BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | | | 7,020,794,648 | 988,928,606 | | | | |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 12,899,137,926 | 6,306,090,841 | | | | |
5 | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | 18,131,416,929 | 6,922,543,394 | | | | |
5 | BOYACA | 516 | PAIPA | | | 536,474,443 | 249,965,605 | | | | |
5 | BOYACA | 693 | SANTA ROSA DE VITERB | | | | | | | | |
5 | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | | | 6,251,067,287 | 2,920,325,944 | | | | |
5 | BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | | | 37,818,096,585 | 16,398,925,784 | | | | |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | | 3,594,404,452 | 458,565,216 | | | | |
6 | CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | | | 3,594,404,452 | 458,565,216 | | | | |
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | 870,034,234 | 419,770,172 | | | | |
7 | CAQUETA | 999 | TOTAL CAQUETA | | | 870,034,234 | 419,770,172 | | | | |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 4,457,088,897 | 1,280,723,872 | | | | |
8 | CAUCA | 999 | TOTAL CAUCA | | | 4,457,088,897 | 1,280,723,872 | | | | |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 603,782,761 | 464,469,295 | | | | |
9 | CESAR | 999 | TOTAL CESAR | | | 603,782,761 | 464,469,295 | | | | |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 4,156,421,561 | 1,837,771,811 | | | | |
10 | CORDOBA | 999 | TOTAL CORDOBA | | | 4,156,421,561 | 1,837,771,811 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | | | 153,500,000 | 598,071,507 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | | | 153,500,000 | 598,071,507 | | | | |
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | | | 3,876,255,518 | 1,538,203,818 | | | | |
12 | CHOCO | 999 | TOTAL CHOCO | | | 3,876,255,518 | 1,538,203,818 | | | | |
13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 3,212,022,773 | 1,657,926,037 | | | | |
13 | HUILA | 551 | PITALITO | | | 453,073,593 | 588,514,890 | | | | |
13 | HUILA | 999 | TOTAL HUILA | | | 3,665,096,366 | 2,246,440,927 | | | | |
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | 751,956,877 | 1,347,906,845 | | | | |
14 | GUAJIRA | 999 | TOTAL GUAJIRA | | | 751,956,877 | 1,347,906,845 | | | | |
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 7,665,105,609 | 1,756,941,987 | | | | |
15 | MAGDALENA | 999 | TOTAL MAGDALENA | | | 7,665,105,609 | 1,756,941,987 | | | | |
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 1,998,362,963 | 1,383,000,828 | | | | |
16 | META | 999 | TOTAL META | | | 1,998,362,963 | 1,383,000,828 | | | | |
17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 4,912,474,112 | 486,905,618 | | | | |
17 | NARI#O | 999 | TOTAL NARIQO | | | 4,912,474,112 | 486,905,618 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | | | 3,854,645,237 | 842,827,195 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | | | 1,592,341,790 | 333,396,176 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 999 | TOTAL N.SANTANDER | | | 5,446,987,027 | 1,176,223,371 | | | | |
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 5,972,458,467 | 305,574,983 | | | | |
19 | QUINDIO | 999 | TOTAL QUINDIO | | | 5,972,458,467 | 305,574,983 | | | | |
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 5,158,286,627 | 592,441,705 | | | | |
20 | RISARALDA | 999 | TOTAL RISARALDA | | | 5,158,286,627 | 592,441,705 | | | | |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 5,121,387,450 | 428,757,596 | | | | |
21 | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | 1,131,588,987 | 223,562,099 | | | | |
21 | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | 2,935,470,528 | 941,059,557 | | | | |
21 | SANTANDER | 755 | SOCORRO | | | 4,122,276,647 | 637,429,685 | | | | |
21 | SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | | | 13,310,723,612 | 2,230,808,937 | | | | |
22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | 2,675,682,460 | 1,515,550,862 | | | | |
22 | SUCRE | 999 | TOTAL SUCRE | | | 2,675,682,460 | 1,515,550,862 | | | | |
23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 5,384,152,069 | 561,465,166 | | | | |
23 | TOLIMA | 999 | TOTAL TOLIMA | | | 5,384,152,069 | 561,465,166 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 6,006,389,064 | 1,380,687,206 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | | | 1,812,531,330 | 908,011,469 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 999 | TOTAL VALLE DEL CAUCA | | | 7,818,920,394 | 2,288,698,675 | | | | |
26 | CASANARE | 1 | YOPAL | | | 419,864,381 | 406,499,915 | | | | |
26 | CASANARE | 999 | TOTAL CASANARE | | | 419,864,381 | 406,499,915 | | | | |
34 | TOTAL NACIONAL | 5 | TOTAL NACIONAL | | | 857,244,046,997 | 328,669,111,434 | 1,128,141,535 | | | |
Última modificación 03/12/2012