Informe actualidad del sistema financiero colombiano
- Calendario de publicación
- Consulte las cifras generales del sistema financiero en el espacio “Estadísticas dinámicas(PowerBI)”
| 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | ||
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | |||||
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Modificación: 18/11/2025
