Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía Octubre 2022
Minima Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF.MC-029-2022 | CA.2-004-2022 | RealTime C & S S.A.S. | 900'527,088 | COMPRAVENTA | Adquirir la suscripción del segmento de direcciones IPV6 asignado a la Superintendencia Financiera de Colombia | 3'900,900 | 03/10/2022 | 07/10/2022 | 06/12/2022 |
SF.PSA-022-2022 | SF.2-013-2022 | COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE - COLSOF S.A. | 800'015,583 | COMPRAVENTA | Adquisición de la extensión de garantía de los acuerdos de niveles de servicio para el soporte de fábrica de los equipos activos de Hewlett Packard . LOTES No(s). 01 y 02 |
22'000,000 | 06/10/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 |
Menor Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
SF.MC-023-2022 | CA.8-001-2022 | NEWNET S.A. | 830'017,209 | CONSULTORIA | Contratar el servicio de pruebas de vulnerabilidad de la infraestructura de TI de la Superintendencia Financiera de Colombia | 18'130,200 | 20/10/2022 | *En legalización | 15/12/2022 |
Última modificación 03/02/2023