Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía Septiembre 2022
Minima Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF.MC-020-2022 | CA.2-003-2022 | RISKS INTERNATIONAL SAS | 900'352,786 | COMPRAVENTA | Suscripción a una base de datos On Line, para consultas de las listas públicas de tipo restrictivo por parte de la Superintendencia, incluido soporte técnico. | 12'500,000 | 01/09/2022 | 12/09/2022 | 12/10/2022 |
SF.MC-022-2022 | CA.7-003-2022 | COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS | 830'073,899 | SUMINISTRO | Suministro de consumibles eléctricos y demás insumos requeridos para su funcionamiento. | 10'000,000 | 14/09/2022 | *En legalización | 16/12/2022 |
SF.MC-019-2022 | CA.3-011-2022 | INGEAL S.A | 800'039,398 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos en la modalidad de bolsa para los dos (2) Sistemas Ups´s marca Merlín Gerín modelo Galaxy 5000 de 120 kva, 4000 de 75 kva y los Módulos de Distribución de Potencia PDU`S modelos PMN084-22-075 y PMR084-22-075. | 15'994,000 | 26/09/2022 | *En legalización | 30/11/2022 |
SF.CD-034-2022 | SF.2-011-2022 | LEGIS EDITORES S.A. | 860'042,209 | COMPRAVENTA | Renovación de las suscripciones a las publicaciones de hojas sustituibles de Legis. | 35'799,500 | 29/09/2022 | *En legalización | |
SF.CD-030-2022 | SF.2-010-2022 | DORA SISTEMAS COLOMBIA S A S | 901'070,773 | COMPRAVENTA | Adquisición de la suscripción del derecho al uso de las licencias del software Appeon PowerBuilder, incluido soporte técnico | 38'625,258 | 08/09/2022 | 22/09/2022 | 01/10/2022 |
Última modificación 03/02/2023