Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía Julio 2022
Minima Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF.MC-014-2022 | CA.3-009-2022 | GPS ELECTRONICS LTDA | 900'092,491 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos en la modalidad de bolsa para el sistema de bombeo de reúso de aguas lluvias, el sistema de bombeo de agua potable y el sistema para el bombeo de agua de la red contra incendios, al servicio del edificio sede de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 19'400,000 | 29/07/2022 | 10/08/2022 | 10/12/2022 |
SF.MC-009-2022 | CA.2-002-2022 | SCALAS S.A.S | 900'603,126 | COMPRAVENTA | Adquisición de tres (3) impresoras, incluye instalación, configuración y puesta en marcha, para la Superintendencia Financiera de Colombia. | 31'140,000 | 08/07/2022 | 18/07/2022 | 15/09/2022 |
SF.MC-018-2022 | CA.3-008-2022 | PROSERVANDA SG - SST S.A.S | 830'129,499 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Realizar las evaluaciones médicas preocupacionales o de preingreso y las evaluaciones médicas posocupacional o de egreso que requiera la Superintendencia Financiera de Colombia. | 5'179,250 | 27/07/2022 | *En legalización | 30/11/2022 |
SF.MC-016-2022 | CA.3-005-2022 | GPS ELECTRONICS LTDA | 900'092,491 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos en la modalidad de bolsa para los equipos del sistema de ventilación mecánica y para los aires acondicionados que se encuentran instalados en el edificio sede de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 20'800,000 | 19/07/2022 | 11/08/2022 | 30/11/2022 |
SF.MC-013-2022 | CA.3-006-2022 | INGENIERÍA DOMÓTICA HJC SAS | 900'403,255 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de circuito cerrado de televisión CCTV IP, incluido el suministro de repuestos en la modalidad de bolsa. | 15'676,339 | 18/07/2022 | 03/08/2022 | 30/11/2022 |
SF.MC-017-2022 | CA.3-007-2022 | GPS ELECTRONICS LTDA | 900'092,491 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos en la modalidad de bolsa, para las plantas eléctricas instaladas en el edificio sede de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 15'000,000 | 22/07/2022 | 10/08/2022 | 30/11/2022 |
Última modificación 03/02/2023