Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía Agosto 2021
Minima Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-008-2021 | CA.3-006-2021 | MANEJO TECNICO DE INFORMACION S.A. | 900'011,545 | prestación de servicios | Servicio de transporte, custodia y almacenamiento para medios de respaldo. | 21'475,944 | 02/08/2021 | 13/08/2021 | 31/07/2022 |
MC-010-2021 | CA.3-009-2021 | AUTOS MONGUI SAS | 830'006,596 | prestación de servicios | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos en la modalidad de bolsa para los vehículos marca Nissan de propiedad de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 12'000,000 | 30/08/2021 | 17/09/2021 | 31/06/2022 |
MC-013-2021 | CA.3-008-2021 | INVERSIONES INARDEX EU | 832'010,241 | prestación de servicios | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de circuito cerrado de televisión CCTV IP, incluido el suministro de repuestos en la modalidad de bolsa. | 40'800,000 | 30/08/2021 | *en legalización | 31/07/2022 |
MC-012-2021 | CA.2-002-2021 | RISK INTERNATIONAL SAS | 900'352,786 | compraventa | Suscripción a una base de datos On Line, para consultas de las listas públicas de tipo restrictivo por parte de la Superintendencia, incluido soporte técnico. | 10'390,400 | 12/08/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 |
CD-025-2021 | SF.2-015-2021 | PSIGMA CORPORATION S.A.S | 830'059,465 | compraventa | Adquirir unidades de la prueba psicotécnica KOMPE ESTATAL para los procesos de selección de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 17'171,550 | 06/08/2021 | 19/08/2021 | 07/09/2021 |
CD-027-2021 | SF.2-017-2021 | DORA SISTEMAS COLOMBIA S A S | 901'070,773 | compraventa | Adquisición de la suscripción del derecho al uso de las licencias del software Appeon PowerBuilder, incluido soporte técnico | 33'114,667 | 25/08/2021 | 07/09/2021 | 16/09/2021 |
AGS-003-2021 | SF.OC-74193-2021 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. | 830'037,946 | compraventa | Adquisición de una (1) Planoteca para el Grupo de Gestión Documental y Bibliográfico de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 3'235,372 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 10/09/2021 |
*Nota: | A la fecha de presentación del respectivo informe, en trámite de legalización, comunicación de inicio y/o acta de inicio del contrato. |
Última modificación 27/01/2022