Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía Febrero 2021
Minima Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-002-2021 | CA.7-001-2021 | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL CERTICAMARA S.A | 830'084,433 | Suministro | Suministro de los certificados digitales requeridos por la Superintendencia Financiera de Colombia, incluido soporte y asistencia técnica. | 11'637,427 | 03/02/2021 | 12/02/2021 | 27/12/2021 |
CD-014-2021 | SF.3-012-2021 | UPSISTEMAS S.A. | 800'105,706 | prestación de servicios | Prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de UPS marca EATON - Powerware modelo 9390 de 80 KVA y todos sus componentes asociados. | 15'471,872 | 15/02/2021 | 23/02/2021 | 15/12/2021 |
AMP-005-2021 | SF.OC-64830-2021 | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 860'002,400 | Seguros | Contratar el seguro de automóviles para la camioneta Toyota Prado de propiedad de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 7'350,242 | 26/02/2021 | 03/03/2021 | 29/12/2021 |
CD-013-2021 | SF.3-011-2021 | POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A. PQS S.A. | 830'068,179 | prestación de servicios | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el sistema de UPS marca Mitsubishi modelo 9800 de 100 kva y todos sus componentes asociados. | 19'526,400 | 09/02/2021 | 23/03/2021 | 15/12/2021 |
MC-003-2021 | CA.2-001-2021 | BIM LATINOAMERICA SAS | 900'987,336 | compraventa | Adquisición de la suscripción del derecho al uso de las licencias CorelDraw | 4'445,945 | 24/02/2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 |
MC-001-2021 | CA.3-001-2021 | SAUTECH LTDA | 900'090,381 | prestación de servicios | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y/o partes en la modalidad de bolsa, para el sistema de detección y extinción de incendios del Centro de Cómputo de la Superintendencia Financiera de Colombia | 36'721,465 | 03/02/2021 | 23/02/2021 | 23/12/2021 |
CD-015-2021 | SF.2-002-2021 | SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S |
860'076,580 | Compra venta | Adquirir el derecho a las actualizaciones para las licencias del Software EVIEWS Enterprise Edition de propiedad de la Superintendencia, incluido el soporte técnico | 59'391,234 | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 18/03/2021 |
Última modificación 27/01/2022