Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía Noviembre 2020
Menor Cuantía | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
PSA-033-2020 | SF.3-021-2020 | CENTURYLINK COLOMBIA S.A. | 800'136,835 | Prestación de servicios | Contratar los servicios de un Centro Alterno de Procesamiento de Datos (CAPD) | 352'502,000 | 23/11/2020 | 21/12/2020 | 20/05/2021 |
PSA-035-2020 | SF.2-024-2020 | GLOBALTECK SECURITY SAS | 830'001,516 | Compraventa | Adquisición de los derechos a las actualizaciones del software y extensión de la garantía de los appliance, incluido soporte y mantenimiento para la solución Forcepoint Web Security en alta disponibilidad | 301'440,090 | 19/11/2020 | 24/11/2020 | 03/12/2020 |
Ordenes de Compra | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
AMP-012-2020 | SF.OC-58717-2020 | IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA | 830'058,677 | Prestación de servicios | Servicios de conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-427-1-AMP-2016. | 65'592,800 | 17/11/2020 | 21/12/2020 | 20/08/2021 |
Última modificación 22/02/2021