Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía Septiembre 2020
Minima Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-017-2020 | CA.3-007-2020 | SGS COLOMBIA S.A. | 860'049,921 | Prestación de servicios | Prestación de los servicios de Auditoria Externa para la renovación de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 9001:2015. | 10'115,000 | 01/09/2020 | 15/09/2020 | 15/12/2020 |
MC-019-2020 | CA.2-006-2020 | BIM LATINOAMERICA SAS | 900'987,336 | Compraventa | Adquisición del derecho a las actualizaciones de una (1) licencia del software AutoCAD de propiedad de la Superintendencia Financiera, incluido soporte técnico, y la suscripción del derecho al uso de una (1) licencia del mismo software, incluido soporte técnico. |
7'011,300 | 21/09/2020 | 05/10/2020 | 04/11/2020 |
MC-016-2020 | CA.3-008-2020 | SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL COLOMBIANA (IPS SOINCO) | 900'435,736 | Prestación de servicios | Realización de las evaluaciones médicas de ingreso, egreso, optometría, audiometría y de medicina laboral cuando así lo requiera la Superintendencia Financiera de Colombia; así como análisis de puestos de trabajo y consultas de medicina laboral de acuerdo con los requerimientos presentados dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 38'906,285 | 23/09/2020 | *en legalización | 31/07/2022 |
MC-018-2020 | CA.2-005-2020 | REDNEET SAS | 900'434,462 | Compraventa | Adquirir la suscripción del segmento de direcciones IPV6 asignado a la Superintendencia Financiera de Colombia | 3'855,600 | 17/09/2020 | 01/10/2020 | 01/12/2020 |
Última modificación 22/02/2021