Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía Junio 2020
Minima Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF.MC-014-2020 | CA.2-003-2020 | Guiarte publicidad SAS | 900'094,496 | Compraventa | Adquisición, instalación y puesta en marcha de cinco (5) plataformas de desinfección para la sede principal y sede alterna de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 13'051,000 | 01/06/2020 | 08/06/2020 | 23/06/2020 |
Ordenes de Compra | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
SF.AGS-005-2020 | SF.OC-49996-2020 | FALABELLA DE COLOMBIA S.A. | 900'017,447 | Compraventa | Adquisición de medios magnéticos para Backups. | 33'970,600 | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 20/06/2020 |
SF.AMP-017-2020 | SF.OC-50442-2020 | SPARTA SHOES S.A.S | 900'315,346 | Suministro | Suministro de dotación de vestuario de calle y batas para algunos funcionarios de la Entidad. | 366,386.24 | 12/06/2020 | 07/07/2020 | 03/12/2020 |
SF.AMP-017-2020 | SF.OC-50440-2020 | YUBARTA S.A.S | 805'018,905 | Suministro | Suministro de dotación de vestuario de calle y batas para algunos funcionarios de la Entidad. | 2'059,618.68 | 12/06/2020 | 07/07/2020 | 03/12/2020 |
SF.AMP-017-2020 | SF.OC-50441-2020 | BACET GROUP S.A.S. | 900'869,049 | Suministro | Suministro de dotación de vestuario de calle y batas para algunos funcionarios de la Entidad. | 649,551.62 | 12/06/2020 | 07/07/2020 | 03/12/2020 |
SF.AMP-017-2020 | SF.OC-50439-2020 | YUBARTA S.A.S | 805'018,905 | Suministro | Suministro de dotación de vestuario de calle y batas para algunos funcionarios de la Entidad. | 2'336,681.92 | 12/06/2020 | 07/07/2020 | 03/12/2020 |
Última modificación 22/02/2021