CONTRATOS CELEBRADOS ENERO DE 2020
CONTRATOS CELEBRADOS – ENERO DE 2020 | |||||||||
1. Mínima Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-001-2020 | SF.3-006-2020 | POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A. PQS S.A. | 830'068,179 | Prestación de servicio | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el sistema de UPS marca Mitsubishi modelo 9800 de 100 kva y todos sus componentes asociados. | 18'080,000 | 14/01/2020 | *En legalización | 15/12/2020 |
CD-010-2020 | SF.3-003-2020 | CIEL INGENIERIA LTDA | 860'521,236 | Prestación de servicio | Servicio de actualización, mantenimiento, asistencia y soporte del sistema Digiturno IT instalado en la Superintendencia | 9'009,714 | 23/01/2020 | 31/01/2020 | 30/11/2020 |
CD-005-2020 | SF.2-001-2020 | LEGIS EDITORES S.A. | 860'042,209 | compraventa | Contratar la Renovación de la suscripción del sistema de información de publicaciones electrónicas en red MULTILEGIS. | 31'500,000 | 23/01/2020 | 01/02/2020 | 07/02/2020 |
MC-001-2020 | CA.7-001-2020 | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL CERTICAMARA S.A | 830'084,433 | Suministro | Suministro de los certificados digitales en uso por la Superintendencia Financiera de Colombia, incluido soporte y asistencia técnica | 10'105,956 | 27/01/2020 | 30/01/2020 | 27/12/2020 |
MC-002-2020 | CA.3-001-2020 | NETAPPLICATIONS | 900'115,278 | Prestación de servicio | Prestar los servicios de asistencia técnica en sitio en la modalidad de bolsa de horas para los productos ORACLE y RedHat | 23'500,000 | 28/01/2020 | *En legalización | |
CD-006-2020 | SF.3-009-2020 | ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION ISIS EU | 900'271,440 | Prestación de servicio | Mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 15'433,110 | 27/01/2020 | *En legalización | |
CD-002-2020 | SF.3-005-2020 | UPSISTEMAS S.A. | 800'105,706 | Prestación de servicio | Prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de UPS marca EATON - Powerware modelo 9390 de 80 KVA y todos sus componentes asociados. | 15'094,508 | 14/01/2020 | 23/01/2020 | 15/12/2020 |
4. Ordenes de Compra | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
AGS-001-2020 | SF.OC-44461-2020 | FALABELLA DE COLOMBIA S.A. | 900'017,447 | Compraventa | Adquisición de dos (2) teléfonos móviles (celulares) para los funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia que cuentan con tal derecho. | 12'339,800 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 28/01/2020 |
AMP-005-2020 | SF.OC-44516-2020/SF.OC-44517-2020 | KEY MARKET S.A. | 830'073,623 | Suministro | Suministro de consumibles de impresión. | 29'163,053.92 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 18/02/2020 |
Última modificación 22/02/2021