CCM.001 Captaciones y Colocaciones por Entidad Departamento y Municipio Cartera Total Entidades
|
Total Cartera por Entidad, Departamento y Municipio |
|
Fecha de Corte : '30-SEP-2006' |
|
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Codigo Entidad | Nombre Entidad | Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
| 1 | 1 | MEDELLIN | 2,331,246,772 | 0 | 0 | 2,347,680,478 | 16,433,706 | ||||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
| 2 | 1 | BARRANQUILLA | 271,952,859 | 0 | 0 | 273,869,949 | 1,917,089 | ||||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
| 3 | 1 | BOGOTA | 3,244,003,172 | 0 | 0 | 3,807,875,260 | 26,655,015 | 537,217,073 | |||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
| 6 | 1 | MANIZALES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
| 21 | 1 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
| 24 | 1 | CALI | 38,463,651,376 | 0 | 0 | 47,292,281,585 | 8,828,630,209 | ||||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
| 3 | 1 | BOGOTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total por Departamento | |||||||||||||||
Modificación: 29/10/2012
