NINGUNO /CPeconomicos/semanal/foi70919.htm
| FONDOS DE INVERSION | ||||||||
| RENTAB. | RENTAB. | |||||||
| FONDO | VALOR NETO (Mill) | VARIACION | VALOR UNIDAD ($) | EFECTIVA | EFECTIVA | |||
| SEPT. 12/97 | SEPT. 19/97 | ABSOLUTA | % | SEPT. 12/97 | SEPT. 19/97 | 30 Días | 180 Días | |
| COLSEGUROS | 1.507,7 | 1.481,9 | -25,8 | -1,7% | 6.894,6 | 6.798,0 | 307,7% | 115,8% |
| PATRIA | 52,2 | 52,3 | 0,1 | 0,1% | 4.258,5 | 4.264,6 | 14,0% | 13,9% |
| CRECIMIENTO | 73.137,2 | 70.402,3 | -2.734,9 | -3,7% | 809,8 | 806,7 | 233,2% | 86,9% |
| SEGURIDAD BOLIVAR | 38.059,9 | 38.098,1 | 38,2 | 0,1% | 11.210,1 | 11.221,3 | 74,6% | 34,1% |
| SURAMERICANA | 33.354,3 | 32.801,6 | -552,7 | -1,7% | 6.944,7 | 6.876,5 | 16,6% | 21,8% |
| TOTAL | 146.111,3 | 142.836,1 | -3.275,1 | -2,2% | ||||
FUENTE: Informes Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Cálculos OEE-Supervalores. N.D. No Disponible. N.A. No Aplica (1) Corresponde a la valorización anualizada del valor de la unidad para cada uno de los períodos según informe de las respectivas administradoras
Last Update: 23/09/97
Name: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Email: economic@supervalores.gov.co
Modificación: 29/10/2012
