Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía Diciembre 2025
Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía Diciembre 2025
| Número del proceso | Código | Modalidad | Objeto del contrato | Nombre contratista | Nit Contratista | Valor Inicial Total | Fecha de firma del contrato | Fecha de inicio* | Fecha de terminación* |
| CD-027-2025 | SF.050-2025 | Contratación Directa | Instalar, configurar, implementar y colocar en funcionamiento el Módulo Forest ECM Gestión de Archivo para la Superintendencia Financiera De Colombia. | MACRO PROYECTOS SAS | 830033498-7 | $ 1.375.452.218,00 | 4/12/2025 | 12/12/2025 | 31/05/2026 |
| AMP-007-2025 | SF.OC-157549-2025 | Acuerdo Marco de Precios | Suministro del servicio integral de aseo y cafetería permanente para la Superintendencia Financiera de Colombia | UNION TEMPORAL KIOS | 901900707-9 | $ 1.736.467.595,05 | 10/12/2025 | 16/12/2025 | 15/06/2026 |
| CD.028-2025 | SF.051-2025 | Contratación Directa | Adquirir la renovación a la suscripción del producto EMIS NEXT y adquirir EMIS API "PREMIUM" incluido soporte técnico. | ISI EMERGING MARKETS COLOMBIA S.A.S. | 900224534-8 | $ 226.619.113,00 | 10/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
| SABP-002-2025 | SF.057-2025 | Selección Abreviada Adquisición Bienes y Servicios Carat. Téc. Unif. Por Bolsa de Productos | Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia | MAGIN COMUNICACIONES S.A.S. | 830042365-4 | $ 536.511.187,18 | 16/12/2025 | 23/12/2025 | 31/07/2026 |
| SF.052-2025 | SF.052-2025 | Selección Abreviada Adquisición Bienes y Servicios Carat. Téc. Unif. | Renovar el licenciamiento de los componentes FORTINET que hacen parte del modelo de seguridad de la información de la Superintendencia, incluido servicio de soporte Elite Pro Advanced por parte del fabricante |
DATASEC S.A.S. | 901223827-1 | $ 4.009.796.000,00 | 10/12/2025 | 12/12/2025 | 19/12/2025 |
| CD-029-2025 | SF.056-2025 | Contratación Directa | Adquirir el derecho de uso de la licencia MSCI, módulos EM Core (Mercados Emergentes), Índice personalizado MSCI All Colombia y Servicio MSCI Investable Data. | MSCI LIMITED | 3981254 | $ 134.250.836,00 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 |
| CD-030-2025 | SF.055-2025 | Contratación Directa | Suscripción a los servicios en la nube, el mantenimiento, administración y soporte técnico para la solución de Teradata con su sistema de respaldo y restauración backup (DSA) de la solución Teradata Cloud, incluido servicios profesionales de acompañamiento por bolsa de horas y apoyo en sitio. | TDC COLOMBIA LTDA | 900157788-4 | $ 3.295.667.375,00 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 31/07/2026 |
| PSA-015-2025 | SF.053-2025 | Selección Abreviada Adquisición Bienes y Servicios Carat. Téc. Unif. | Prestar el servicio de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del sistema de detección y extinción de incendios del Centro de Cómputo de la Superintendencia Financiera de Colombia |
SAUTECH LTDA | 9000903810 | $ 70.245.508,00 | 12/12/2025 | 16/12/2025 | 31/07/2026 |
| PMC-010-2025 | SF.054-2025 | Selección Abreviada Menor Cuantía | Contratar la prestación del servicio de mantenimiento en la infraestructura física de la Superintendencia Financiera de Colombia. | CONSORCIO SISMAG | 902018391-6 | $ 591.593.351,00 | 18/12/2025 | 23/12/2025 | 31/07/2026 |
| PSA-016-2025 | SF.058-2025 | Selección Abreviada Adquisición Bienes y Servicios Carat. Téc. Unif. | Actualización de la suscripción de los Servicios Cloud BMC HELIX ITSM SaaS y migración a la nube pública de BMC Helix ITSM, incluyendo implementación de nuevos procesos y asistencia técnica. | PROCEDATA INTERNACIONAL S.A.S. | 800243347-5 | $ 1.043.971.743,22 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 31/01/2026 |
| CD-031-2025 | SF.059-2025 | Contratación Directa | Suscripción a los Servicios Especializados de Soporte Empresarial Unificado (Unified Enterprise Support) para la plataforma que soporta Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica de la Superintendencia Financiera de Colombia | BRANCH OF MICROSOFT DE COLOMBIA INC | 800198591-3 | $ 6.589.119.950,00 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | 31/12/2025 |
*Nota: A la fecha de presentación del respectivo informe, en trámite de legalización, comunicación de inicio y/o acta de inicio del contrato.
