NINGUNO /CPeconomicos/ins70925.htm
| INSCRIPCIONES Y CANCELACIONES DE TITULOS EN EL RNVI. | ||||||
| Resolución | Fecha | Entidad | Titulo | Inscripción | Cancelación | |
| 625 | SEPT. 24/98 | ADMON. DE INVERSION NACION S.A. | TIT. DE PARTICIPACION | X | ||
| 627 | SEPT. 25/98 | GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | ACCIONES | X | ||
| 628 | SEPT. 25/98 | AGROGANADERA DEL VALLE DEL CAUCA | ACCIONES | X | ||
| INSCRIPCIONES AUTOMATICAS EN TRAMITE EN EL R.N.V.I. | |||||||||
| EMISOR | SECTOR ECONOMICO | MONTO (MILL $) | PLAZO | ||||||
| BONOS DE GARANTIA GRAL | 1 | CORFIESTADO | FINANCIERO | 30,000 | De 12 a 84 meses | ||||
| 1 | CORFIANDES | FINANCIERO | 80,000 | De 12 a 60 meses | |||||
| 1 | CORFINORTE | FINANCIERO | 30,000 | De 18 a 60 meses | |||||
| BONOS ORDINARIOS | 1 | BANCO SUPERIOR | FINANCIERO | 80,000 | De 12 a 60 meses | ||||
| 1 | BANCO COOPERATIVO DE COLOMBIA BANCOOP | FINANCIERO | 150,000 | De 2 a 7 años | |||||
| 1 | PACIFICO C. F. C. | FINANCIERO | 30,000 | De 18 a 60 meses | |||||
| 1 | LEASING BOLIVAR | FINANCIERO | 20,000 | De 12 a 60 meses | |||||
| 1 | LEASING DE OCCIDENTE | FINANCIERO | 50,000 | De 12 a 60 meses | |||||
| 1 | BANCO DAVIVIENDA | FINANCIERO | 250,000 | De 12 a 108 meses | |||||
| 9 | TOTAL INSCRIPCIONES AUTOMATICAS | 720,000 | |||||||
Last Update: 29/09/98
Name: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Email: economic@supervalores.gov.co
Modificación: 29/10/2012
