Número de Empleados y Oficinas |
.Fecha de Corte: 31-DIC-2014 |
Tipo de Entidad: 2 CORPORACIONES FINANCIERAS |
Fecha de Proceso 17/02/15 |
. | CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA S.A. | JPMORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. | BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FI | ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA | ||||||||||||||
Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||||
Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipio | ||||||||||||||||
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | ||||||||||||||||
Total Departamento ANTIOQUIA | |||||||||||||||||||
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | ||||||||||||||||
Total Departamento ATLANTICO | |||||||||||||||||||
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | ||||||||||||||||
Total Departamento BOGOTA | |||||||||||||||||||
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | ||||||||||||||||
Total Departamento SANTANDER | |||||||||||||||||||
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | ||||||||||||||||
Total Departamento VALLE DEL CAUCA | |||||||||||||||||||
Total Nacional |