Número de Empleados y Oficinas |
.Fecha de Corte: 31-DIC-2014 |
Tipo de Entidad: 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO |
Fecha de Proceso 17/02/15 |
. | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA. | COOPERATIVA FINANCIERA EMPRESAS PUBLICAS - COOFINEP | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | ||||||||||||||
Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||||
Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipio | ||||||||||||||||
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | ||||||||||||||||
34 | ANDES | ||||||||||||||||||
42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | ||||||||||||||||||
45 | APARTADO | ||||||||||||||||||
79 | BARBOSA | ||||||||||||||||||
88 | BELLO | ||||||||||||||||||
101 | BOLIVAR | ||||||||||||||||||
107 | BRICEQO | ||||||||||||||||||
129 | CALDAS | ||||||||||||||||||
145 | CARAMANTA | ||||||||||||||||||
148 | CARMEN DE VIBORAL | ||||||||||||||||||
154 | CAUCASIA | ||||||||||||||||||
190 | CISNEROS | ||||||||||||||||||
209 | CONCORDIA | ||||||||||||||||||
212 | COPACABANA | ||||||||||||||||||
237 | DON MATIAS | ||||||||||||||||||
264 | ENTRERRIOS | ||||||||||||||||||
266 | ENVIGADO | ||||||||||||||||||
308 | GIRARDOTA | ||||||||||||||||||
318 | GUARNE | ||||||||||||||||||
353 | HISPANIA | ||||||||||||||||||
360 | ITAGUI | ||||||||||||||||||
361 | ITUANGO | ||||||||||||||||||
368 | JERICO | ||||||||||||||||||
376 | LA CEJA | ||||||||||||||||||
380 | LA ESTRELLA | ||||||||||||||||||
400 | LA UNION | ||||||||||||||||||
411 | LIBORINA | ||||||||||||||||||
425 | MACEO | ||||||||||||||||||
440 | MARINILLA | ||||||||||||||||||
579 | PUERTO BERRIO | ||||||||||||||||||
585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | ||||||||||||||||||
604 | REMEDIOS | ||||||||||||||||||
607 | RETIRO | ||||||||||||||||||
615 | RIONEGRO | ||||||||||||||||||
631 | SABANETA | ||||||||||||||||||
642 | SALGAR | ||||||||||||||||||
647 | SAN ANDRES | ||||||||||||||||||
656 | SAN JERONIMO | ||||||||||||||||||
664 | SAN PEDRO | ||||||||||||||||||
667 | SAN RAFAEL | ||||||||||||||||||
679 | SANTA BARBARA | ||||||||||||||||||
686 | SANTA ROSA DE OSOS | ||||||||||||||||||
697 | EL SANTUARIO | ||||||||||||||||||
736 | SEGOVIA | ||||||||||||||||||
756 | SONSON | ||||||||||||||||||
761 | SOPETRAN | ||||||||||||||||||
789 | TAMESIS | ||||||||||||||||||
837 | TURBO | ||||||||||||||||||
847 | URRAO | ||||||||||||||||||
887 | YARUMAL | ||||||||||||||||||
890 | YOLOMBO | ||||||||||||||||||
992 | SAN CRISTOBAL | ||||||||||||||||||
Total Departamento ANTIOQUIA | |||||||||||||||||||
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | ||||||||||||||||
Total Departamento ATLANTICO | |||||||||||||||||||
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | ||||||||||||||||
Total Departamento BOGOTA | |||||||||||||||||||
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | ||||||||||||||||
238 | DUITAMA | ||||||||||||||||||
516 | PAIPA | ||||||||||||||||||
759 | SOGAMOSO | ||||||||||||||||||
Total Departamento BOYACA | |||||||||||||||||||
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | ||||||||||||||||
Total Departamento CORDOBA | |||||||||||||||||||
11 | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | ||||||||||||||||
Total Departamento CUNDINAMARCA | |||||||||||||||||||
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | ||||||||||||||||
361 | ITSMINA | ||||||||||||||||||
Total Departamento CHOCO | |||||||||||||||||||
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | ||||||||||||||||
Total Departamento RISARALDA | |||||||||||||||||||
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | ||||||||||||||||
Total Departamento VALLE DEL CAUCA | |||||||||||||||||||
26 | CASANARE | 1 | YOPAL | ||||||||||||||||
Total Departamento CASANARE | |||||||||||||||||||
Total Nacional |