Número de Empleados y Oficinas por Ciudad y Zonas |
.Fecha de corte: 30-SEP-2014 |
Tipo de entidad: 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO |
Fecha de Proceso 19/11/14 |
Entidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Nombre | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA. | COOPERATIVA FINANCIERA EMPRESAS PUBLICAS - COOFINEP | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | ||||||||||||
Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | |||
Ciudad | Zona | ||||||||||||||||
BARRANQUILLA | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | ||||||||||||||||
Total Ciudad BARRANQUILLA | |||||||||||||||||
BOGOTA | AV. CHILE - LAGO | ||||||||||||||||
BOSA | |||||||||||||||||
CENTRO | |||||||||||||||||
CENTRO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
CHAPINERO | |||||||||||||||||
FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | |||||||||||||||||
FERIAS - ESTRADA | |||||||||||||||||
KENNEDY - CORABASTOS | |||||||||||||||||
RESTREPO - QUIROGA | |||||||||||||||||
SOLEDAD - CAMPIN | |||||||||||||||||
SUBA | |||||||||||||||||
20 DE JULIO | |||||||||||||||||
7 DE AGOSTO | |||||||||||||||||
Total Ciudad BOGOTA | |||||||||||||||||
CALI | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | ||||||||||||||||
Total Ciudad CALI | |||||||||||||||||
MEDELLIN | CASTILLA - KENNEDY | ||||||||||||||||
CENTRAL MAYORISTA | |||||||||||||||||
CRISTO REY - FUNDADORES | |||||||||||||||||
EL POBLADO | |||||||||||||||||
ENVIGADO - EL AGUA | |||||||||||||||||
GUAYAQUIL | |||||||||||||||||
LAURELES | |||||||||||||||||
MANRIQUE - ARANJUEZ | |||||||||||||||||
SAN DIEGO | |||||||||||||||||
Total Ciudad MEDELLIN | |||||||||||||||||
PEREIRA | AVDA DEL FERROCARRIL - KENNEDY | ||||||||||||||||
CENTRO | |||||||||||||||||
Total Ciudad PEREIRA | |||||||||||||||||
Total Nacional |