Número de Empleados y Oficinas por Ciudad y Zonas |
.Fecha de corte: 30-SEP-2014 |
Tipo de entidad: 2 CORPORACIONES FINANCIERAS |
Fecha de Proceso 19/11/14 |
Entidad | 11 | 37 | 41 | 42 | 47 | ||||||||||||
Nombre | CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA S.A. | JPMORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. | BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FI | ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA | ||||||||||||
Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | |||
Ciudad | Zona | ||||||||||||||||
BARRANQUILLA | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | ||||||||||||||||
Total Ciudad BARRANQUILLA | |||||||||||||||||
BOGOTA | AV. CHILE - LAGO | ||||||||||||||||
CENTRO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
CHICO | |||||||||||||||||
Total Ciudad BOGOTA | |||||||||||||||||
BUCARAMANGA | CABEZERA DEL LLANO | ||||||||||||||||
CHICAMOCHA | |||||||||||||||||
Total Ciudad BUCARAMANGA | |||||||||||||||||
CALI | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | ||||||||||||||||
Total Ciudad CALI | |||||||||||||||||
MEDELLIN | EL POBLADO | ||||||||||||||||
SAN DIEGO | |||||||||||||||||
Total Ciudad MEDELLIN | |||||||||||||||||
Total Nacional |