Código Entidad | Nombre Entidad | Código departamento | Departamento | Código municipio | Municipio | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
5 | FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 8,967,725,525 | | 175,841,646 | 6,778,822,540 | 3,094,593,308 | | 54,094,581 | | 34,519,767 | 668,392,668 | 256,736,728 | 67,788,225 |
| Total por Departamento | | | | 8,967,725,525 | | 175,841,646 | 6,778,822,540 | 3,094,593,308 | | 54,094,581 | | 34,519,767 | 668,392,668 | 256,736,728 | 67,788,225 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 3,388,879,683 | | 52,688,586 | 3,530,500,648 | 269,898,263 | | 4,914,066 | | 9,121,931 | 395,767,089 | 19,099,722 | 35,305,006 |
| Total por Departamento | | | | 3,388,879,683 | | 52,688,586 | 3,530,500,648 | 269,898,263 | | 4,914,066 | | 9,121,931 | 395,767,089 | 19,099,722 | 35,305,006 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 248,318,394,578 | | 13,864,628,733 | 154,789,668,273 | 96,728,681,950 | | 1,695,435,695 | | 1,085,706,025 | 7,895,523,842 | 4,840,042,131 | 1,547,876,683 |
| Total por Departamento | | | | 248,318,394,578 | | 13,864,628,733 | 154,789,668,273 | 96,728,681,950 | | 1,695,435,695 | | 1,085,706,025 | 7,895,523,842 | 4,840,042,131 | 1,547,876,683 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 9,906,556,684 | | 459,486,045 | 7,405,018,773 | 2,712,945,454 | | 46,478,944 | | 18,156,200 | 397,948,239 | 134,260,017 | 74,050,188 |
| Total por Departamento | | | | 9,906,556,684 | | 459,486,045 | 7,405,018,773 | 2,712,945,454 | | 46,478,944 | | 18,156,200 | 397,948,239 | 134,260,017 | 74,050,188 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 8,807,107,189 | | 601,608,273 | 7,809,503,313 | 1,448,192,197 | | 28,952,974 | | 48,355,342 | 818,397,034 | 78,396,211 | 78,095,033 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 238 | DUITAMA | 11,376,373,113 | | 552,924,649 | 6,529,716,515 | 5,676,186,662 | | 103,976,898 | | 86,341,996 | 639,746,021 | 487,092,632 | 65,297,165 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 469 | MONIQUIRA | 5,089,266,589 | | 668,038,908 | 3,801,606,951 | 1,097,934,263 | | 25,172,494 | | 36,056,101 | 286,834,197 | 92,234,672 | 38,016,070 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | 2,283,836,424 | | 20,892,903 | 2,114,301,598 | 440,995,034 | | 7,248,355 | | 2,561,275 | 244,055,379 | 17,345,086 | 21,143,016 |
| Total por Departamento | | | | 27,556,583,315 | | 1,843,464,733 | 20,255,128,377 | 8,663,308,156 | | 165,350,722 | | 173,314,714 | 1,989,032,630 | 675,068,601 | 202,551,284 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 6 | CALDAS | 541 | PENSILVANIA | 1,427,678,593 | | 0 | 1,613,261,197 | 224,779,954 | | 3,344,873 | | | 388,827,456 | 2,057,617 | 16,132,612 |
| Total por Departamento | | | | 1,427,678,593 | | 0 | 1,613,261,197 | 224,779,954 | | 3,344,873 | | | 388,827,456 | 2,057,617 | 16,132,612 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | 2,194,684,441 | | 238,778,540 | 2,082,899,753 | 145,243,379 | | 5,602,911 | | 7,180,765 | 234,414,678 | 4,209,879 | 20,828,998 |
| Total por Departamento | | | | 2,194,684,441 | | 238,778,540 | 2,082,899,753 | 145,243,379 | | 5,602,911 | | 7,180,765 | 234,414,678 | 4,209,879 | 20,828,998 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 3,230,543,708 | | 8,967,630 | 3,293,905,705 | 82,599,933 | | 1,451,667 | | 904,683 | 117,239,994 | 2,394,159 | 32,939,057 |
| Total por Departamento | | | | 3,230,543,708 | | 8,967,630 | 3,293,905,705 | 82,599,933 | | 1,451,667 | | 904,683 | 117,239,994 | 2,394,159 | 32,939,057 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 2,981,844,575 | | 11,717,095 | 2,722,998,085 | 405,560,042 | | 6,575,219 | | 1,315,131 | 111,870,836 | 11,439,479 | 27,229,981 |
| Total por Departamento | | | | 2,981,844,575 | | 11,717,095 | 2,722,998,085 | 405,560,042 | | 6,575,219 | | 1,315,131 | 111,870,836 | 11,439,479 | 27,229,981 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 618,263,862 | | 0 | 602,583,711 | 29,239,119 | | 474,405 | | | 6,211,230 | 847,496 | 6,025,837 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CORDOBA | 417 | LORICA | 2,038,400 | | 0 | 2,080,000 | 0 | | | | | 20,800 | | 20,800 |
| Total por Departamento | | | | 620,302,262 | | 0 | 604,663,711 | 29,239,119 | | 474,405 | | | 6,232,030 | 847,496 | 6,046,637 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | 11,055,089,566 | | 454,893,061 | 6,951,829,668 | 4,228,011,815 | | 69,295,866 | | 16,270,782 | 224,893,467 | 199,666,565 | 69,518,297 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | 7,659,192,692 | | 1,468,878,970 | 3,294,989,641 | 3,500,408,685 | | 73,006,333 | | 70,566,244 | 297,364,180 | 131,197,951 | 32,949,896 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 286 | FUNZA | 5,131,057,528 | | 250,212,471 | 3,923,705,478 | 1,181,839,964 | | 21,110,762 | | 5,962,928 | 126,926,908 | 31,462,733 | 39,237,055 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 290 | FUSAGASUGA | 270,749,410 | | 0 | 120,195,972 | 160,200,000 | | 2,599,245 | | | 1,201,960 | 4,643,397 | 1,201,960 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 377 | LA CALERA | 6,438,366,344 | | 1,207,155,205 | 4,623,759,681 | 947,552,049 | | 28,394,023 | | 33,329,065 | 207,438,771 | 24,701,135 | 46,237,597 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 386 | LA MESA | 2,954,323,081 | | 288,472,321 | 2,278,080,782 | 616,375,449 | | 12,317,771 | | 13,926,280 | 161,140,665 | 18,439,947 | 22,780,808 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | 10,687,057,324 | | 355,209,583 | 9,190,384,922 | 2,000,682,845 | | 34,830,736 | | 27,842,572 | 644,001,252 | 60,641,618 | 91,903,849 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | 5,269,911,884 | | 145,828,270 | 4,371,744,044 | 1,137,637,586 | | 18,595,128 | | 5,776,387 | 287,213,166 | 29,995,895 | 43,717,440 |
| Total por Departamento | | | | 49,465,747,830 | | 4,170,649,882 | 34,754,690,189 | 13,772,708,393 | | 260,149,863 | | 173,674,257 | 1,950,180,369 | 500,749,242 | 347,546,902 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 13 | HUILA | 1 | NEIVA | 3,203,087,864 | | 87,713,899 | 3,884,378,200 | 252,225,158 | | 5,404,399 | | 8,777,130 | 954,518,128 | 13,685,953 | 38,843,782 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | HUILA | 551 | PITALITO | 1,609,695,846 | | 7,296,676 | 1,950,844,226 | 32,700,639 | | 628,526 | | 193,727 | 359,867,173 | 947,828 | 19,508,442 |
| Total por Departamento | | | | 4,812,783,710 | | 95,010,575 | 5,835,222,426 | 284,925,797 | | 6,032,925 | | 8,970,857 | 1,314,385,300 | 14,633,781 | 58,352,224 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | 5,014,213,510 | | 656,129,167 | 4,435,289,571 | 436,381,237 | | 14,445,182 | | 25,272,273 | 370,110,629 | 59,405,484 | 44,352,896 |
| Total por Departamento | | | | 5,014,213,510 | | 656,129,167 | 4,435,289,571 | 436,381,237 | | 14,445,182 | | 25,272,273 | 370,110,629 | 59,405,484 | 44,352,896 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | 3,953,461,699 | | 26,351,714 | 3,719,546,905 | 473,625,849 | | 8,120,465 | | 7,182,882 | 164,427,780 | 49,136,174 | 37,195,469 |
| Total por Departamento | | | | 3,953,461,699 | | 26,351,714 | 3,719,546,905 | 473,625,849 | | 8,120,465 | | 7,182,882 | 164,427,780 | 49,136,174 | 37,195,469 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | 16,752,123,721 | | 1,025,076,359 | 11,804,986,817 | 5,329,649,380 | | 104,210,627 | | 103,825,717 | 617,329,407 | 464,173,216 | 118,049,868 |
| Total por Departamento | | | | 16,752,123,721 | | 1,025,076,359 | 11,804,986,817 | 5,329,649,380 | | 104,210,627 | | 103,825,717 | 617,329,407 | 464,173,216 | 118,049,868 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 17 | NARI#O | 1 | PASTO | 15,902,174,959 | | 166,314,003 | 14,532,832,703 | 2,370,701,055 | | 39,299,072 | | 10,748,852 | 843,695,155 | 128,601,395 | 145,328,327 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NARI#O | 356 | IPIALES | 15,402,724,240 | | 59,106,291 | 13,296,987,527 | 3,300,495,774 | | 55,463,169 | | 9,016,813 | 931,484,326 | 124,931,168 | 132,969,875 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NARI#O | 838 | TUQUERRES | 11,373,121,297 | | 82,041,672 | 11,496,704,094 | 740,181,199 | | 13,291,657 | | 10,167,524 | 775,201,552 | 32,177,894 | 114,967,041 |
| Total por Departamento | | | | 42,678,020,497 | | 307,461,967 | 39,326,524,324 | 6,411,378,028 | | 108,053,898 | | 29,933,190 | 2,550,381,033 | 285,710,457 | 393,265,243 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | 14,571,737,691 | | 590,587,719 | 11,829,252,071 | 3,504,202,909 | | 56,144,184 | | 40,964,552 | 912,526,923 | 224,376,827 | 118,292,521 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NORTE SANTANDER | 405 | LOS PATIOS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 14,571,737,691 | | 590,587,719 | 11,829,252,071 | 3,504,202,909 | | 56,144,184 | | 40,964,552 | 912,526,923 | 224,376,827 | 118,292,521 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | 4,153,910,778 | | 81,704,929 | 4,045,777,870 | 531,105,081 | | 9,856,151 | | 5,556,086 | 420,752,788 | 28,054,298 | 40,457,779 |
| Total por Departamento | | | | 4,153,910,778 | | 81,704,929 | 4,045,777,870 | 531,105,081 | | 9,856,151 | | 5,556,086 | 420,752,788 | 28,054,298 | 40,457,779 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | 4,767,519,311 | | 269,464,285 | 5,971,390,435 | 374,435,724 | | 8,669,674 | | 16,783,226 | 1,663,253,585 | 99,350,743 | 59,713,904 |
| Total por Departamento | | | | 4,767,519,311 | | 269,464,285 | 5,971,390,435 | 374,435,724 | | 8,669,674 | | 16,783,226 | 1,663,253,585 | 99,350,743 | 59,713,904 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | 7,675,114,525 | | 175,606,165 | 6,500,883,041 | 1,801,498,769 | | 30,222,113 | | 7,869,915 | 605,551,690 | 94,220,901 | 65,008,830 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | 1,551,827,200 | | 28,582,503 | 1,541,830,008 | 228,500,005 | | 3,700,038 | | 5,606,864 | 216,507,004 | 5,853,111 | 15,418,300 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | SANTANDER | 679 | SAN GIL | 9,019,809,020 | | 785,463,624 | 6,239,205,650 | 2,901,437,062 | | 61,677,730 | | 71,460,684 | 612,371,293 | 98,395,553 | 62,392,057 |
| Total por Departamento | | | | 18,246,750,744 | | 989,652,292 | 14,281,918,699 | 4,931,435,836 | | 95,599,880 | | 84,937,463 | 1,434,429,987 | 198,469,565 | 142,819,187 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | 1,037,830,312 | | 8,395,792 | 947,016,127 | 106,509,647 | | 1,840,833 | | 222,908 | 9,470,169 | 3,087,182 | 9,470,161 |
| Total por Departamento | | | | 1,037,830,312 | | 8,395,792 | 947,016,127 | 106,509,647 | | 1,840,833 | | 222,908 | 9,470,169 | 3,087,182 | 9,470,161 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | 7,784,268,992 | | 56,203,859 | 8,681,063,578 | 1,706,166,008 | | 27,225,859 | | 4,920,697 | 2,491,096,505 | 49,090,756 | 86,830,636 |
| Total por Departamento | | | | 7,784,268,992 | | 56,203,859 | 8,681,063,578 | 1,706,166,008 | | 27,225,859 | | 4,920,697 | 2,491,096,505 | 49,090,756 | 86,830,636 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | 36,202,944,045 | | 8,452,224,507 | 23,563,081,113 | 7,642,358,132 | | 263,733,667 | | 651,893,912 | 1,704,071,948 | 599,389,367 | 235,630,811 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | 4,309,085,300 | | 1,552,949,118 | 2,579,704,774 | 644,695,230 | | 30,753,917 | | 47,590,211 | 330,631,010 | 33,491,636 | 25,797,048 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | 3,807,180,868 | | 602,681,669 | 2,686,969,885 | 1,025,809,246 | | 22,873,462 | | 22,643,826 | 366,998,946 | 68,894,000 | 26,869,699 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | 4,527,331,073 | | 2,574,298,198 | 2,336,794,311 | 188,041,183 | | 40,881,213 | | 100,540,989 | 402,268,408 | 4,744,067 | 23,367,943 |
| Total por Departamento | | | | 48,846,541,286 | | 13,182,153,493 | 31,166,550,083 | 9,500,903,790 | | 358,242,259 | | 822,668,939 | 2,803,970,312 | 706,519,070 | 311,665,501 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 26 | CASANARE | 1 | YOPAL | 11,210,380,456 | | 449,454,450 | 9,337,917,425 | 2,916,190,425 | | 51,406,901 | | 19,968,982 | 1,097,768,292 | 230,658,495 | 93,379,174 |
| Total por Departamento | | | | 11,210,380,456 | | 449,454,450 | 9,337,917,425 | 2,916,190,425 | | 51,406,901 | | 19,968,982 | 1,097,768,292 | 230,658,495 | 93,379,174 |
Total por Entidad | | | | | | 541,888,483,902 | | 38,563,869,490 | 389,214,013,581 | 162,636,467,662 | | 3,093,721,785 | | 2,675,101,246 | 30,005,332,542 | 8,859,571,122 | 3,892,140,136 |
8 | GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 283,180,001 | | 310,406,220 | 0 | 0 | | 5,138,349 | | 22,087,870 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | 105,659,357 | | 110,106,665 | 0 | 0 | | 1,103,505 | | 3,343,803 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | 1,517,436 | | 1,580,622 | 0 | 0 | | 15,293 | | 47,893 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | 18,271,800 | | 19,146,206 | 0 | 0 | | 207,898 | | 666,508 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | 72,060,402 | | 86,849,017 | 0 | 0 | | 2,512,196 | | 12,276,419 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | 382,043 | | 397,952 | 0 | 0 | | 3,851 | | 12,058 | | | |
| Total por Departamento | | | | 481,071,039 | | 528,486,682 | 0 | 0 | | 8,981,092 | | 38,434,551 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 526,717,095 | | 630,022,854 | 0 | 0 | | 14,963,854 | | 88,341,905 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ATLANTICO | 638 | SABANALARGA | 88,745,987 | | 91,955,660 | 0 | 0 | | 721,478 | | 2,488,195 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | 672,017 | | 700,000 | 0 | 0 | | 6,773 | | 21,210 | | | |
| Total por Departamento | | | | 616,135,099 | | 722,678,514 | 0 | 0 | | 15,692,105 | | 90,851,310 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 118,779,350,326 | | 85,419,265,549 | 0 | 38,760,232,366 | | 1,405,435,842 | 528,104 | 2,760,575,535 | | 1,233,608,108 | |
| Total por Departamento | | | | 118,779,350,326 | | 85,419,265,549 | 0 | 38,760,232,366 | | 1,405,435,842 | 528,104 | 2,760,575,535 | | 1,233,608,108 | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 715,999,663 | | 776,177,401 | 0 | 0 | | 11,898,005 | | 48,279,733 | | | |
| Total por Departamento | | | | 715,999,663 | | 776,177,401 | 0 | 0 | | 11,898,005 | | 48,279,733 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 267,595,723 | | 289,947,326 | 0 | 0 | | 4,018,066 | | 18,333,537 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALDAS | 174 | CHINCHINA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 267,595,723 | | 289,947,326 | 0 | 0 | | 4,018,066 | | 18,333,537 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 751,060,103 | | 831,946,643 | 0 | 0 | | 16,252,250 | | 64,634,290 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CAUCA | 698 | SANTANDER DE QUILICH | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 751,060,103 | | 831,946,643 | 0 | 0 | | 16,252,250 | | 64,634,290 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 241,803,524 | | 276,000,374 | 0 | 0 | | 5,970,606 | | 28,226,244 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CESAR | 11 | AGUACHICA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 241,803,524 | | 276,000,374 | 0 | 0 | | 5,970,606 | | 28,226,244 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 290 | FUSAGASUGA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 307 | GIRARDOT | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | 3,778,003 | | 3,935,318 | 0 | 0 | | 38,075 | | 119,240 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 3,778,003 | | 3,935,318 | 0 | 0 | | 38,075 | | 119,240 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | HUILA | 551 | PITALITO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | GUAJIRA | 430 | MAICAO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | 262,886,607 | | 301,125,700 | 0 | 0 | | 6,832,480 | | 31,406,613 | | | |
| Total por Departamento | | | | 262,886,607 | | 301,125,700 | 0 | 0 | | 6,832,480 | | 31,406,613 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 17 | NARI#O | 1 | PASTO | 72,324,315 | | 75,292,102 | 0 | 0 | | 675,397 | | 2,292,390 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 356 | IPIALES | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 835 | TUMACO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 838 | TUQUERRES | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 72,324,315 | | 75,292,102 | 0 | 0 | | 675,397 | | 2,292,390 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | 461,143,862 | | 523,849,186 | 0 | 0 | | 10,564,018 | | 52,141,306 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NORTE SANTANDER | 498 | OCAQA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 461,143,862 | | 523,849,186 | 0 | 0 | | 10,564,018 | | 52,141,306 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | 151,305,065 | | 162,171,155 | 0 | 0 | | 2,424,648 | | 8,441,442 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | QUINDIO | 130 | CALARCA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | QUINDIO | 470 | MONTENEGRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 151,305,065 | | 162,171,155 | 0 | 0 | | 2,424,648 | | 8,441,442 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | 3,542,440,487 | | 2,497,922,086 | 0 | 1,387,140,461 | | 68,630,512 | | 215,868,099 | | 58,123,449 | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 170 | DOS QUEBRADAS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 400 | LA VIRGINIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 3,542,440,487 | | 2,497,922,086 | 0 | 1,387,140,461 | | 68,630,512 | | 215,868,099 | | 58,123,449 | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | 151,142,742 | | 164,369,892 | 0 | 0 | | 2,389,840 | | 10,837,310 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | 79,750,496 | | 86,328,732 | 0 | 0 | | 1,216,973 | | 5,361,263 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 547 | PIEDECUESTA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
