Código Entidad | Nombre Entidad | Codigo Ciudad | Ciudad | Código Zona | Zona | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | BANCO DE BOGOTA | 1 | BOGOTA | 1 | CENTRO | 3,862,372,693,122 | 44,995,542,320 | 155,844,571,669 | 13,454,003,301 | 3,772,256,913,897 | | 27,756,599,554 | 471,725,741 | 11,292,137,998 | 679,930,943 | 83,393,448,369 | 584,495,461 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 2 | CENTRO INTERNACIONAL | 13,354,837,796,163 | 56,450,987,222 | 3,787,477,910,646 | 1,064,773,865 | 9,800,231,823,847 | | 61,284,854,764 | 565,664,107 | 54,332,125,506 | 154,439,047 | 173,475,458,378 | 575,157,614 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 3 | RICAURTE - MARTIRES | 54,889,426,329 | 11,453,494,895 | 35,740,205,888 | 1,349,681,734 | 11,684,783,267 | | 1,159,862,866 | 114,534,955 | 3,260,878,474 | 83,213,315 | 592,218,077 | 128,031,767 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 4 | 20 DE JULIO | 36,127,486,909 | 3,514,802,053 | 18,832,394,819 | 7,680,275,383 | 10,436,377,166 | | 693,320,869 | 35,148,023 | 2,052,142,986 | 642,887,904 | 800,911,955 | 111,950,776 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 5 | RESTREPO - QUIROGA | 100,387,574,115 | 12,450,105,652 | 49,410,119,976 | 9,332,304,771 | 39,946,293,221 | | 1,965,521,440 | 127,119,069 | 5,733,264,181 | 778,834,746 | 1,928,685,960 | 217,824,108 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 6 | KENNEDY - CORABASTOS | 98,752,286,886 | 20,038,806,251 | 52,086,343,157 | 13,001,187,555 | 25,235,919,544 | | 1,961,907,066 | 200,388,073 | 5,628,637,142 | 1,259,681,189 | 2,228,956,208 | 330,399,944 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 7 | BAVARIA - MARSELLA | 8,002,946,872 | 2,011,261,799 | 5,594,398,643 | 146,912,230 | 945,985,135 | | 190,033,327 | 20,112,619 | 409,568,190 | 15,107,237 | 39,207,823 | 21,581,740 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 8 | BOSA | 32,843,660,982 | 4,407,141,413 | 17,518,418,163 | 3,649,638,393 | 10,058,513,976 | | 565,659,824 | 44,071,416 | 1,311,137,685 | 223,598,254 | 565,015,987 | 80,567,799 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 9 | FONTIBON - AEROPUERTO | 58,215,361,127 | 16,476,232,600 | 32,229,527,245 | 1,816,784,064 | 12,573,982,568 | | 1,079,234,893 | 166,525,484 | 2,797,199,009 | 118,227,769 | 537,048,027 | 182,930,167 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 10 | TERMINAL - MODELIA | 40,096,099,136 | 5,728,810,304 | 9,786,217,989 | 965,022,239 | 25,881,555,759 | | 590,370,741 | 57,288,106 | 947,132,019 | 54,278,368 | 549,499,594 | 66,938,327 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 11 | COLON - SAN ANDRESITO | 57,175,371,565 | 10,129,282,923 | 39,747,079,832 | 2,084,819,639 | 11,008,902,015 | | 1,198,551,814 | 101,292,834 | 3,629,861,639 | 169,240,744 | 573,624,786 | 122,141,027 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 12 | FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | 23,065,268,671 | 5,810,965,934 | 14,459,537,883 | 675,554,752 | 4,663,469,400 | | 535,482,373 | 58,109,664 | 1,536,768,629 | 93,272,325 | 255,761,102 | 64,865,208 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 13 | CAN - PABLO VI | 23,643,177,168 | 6,981,303,278 | 15,709,028,852 | 451,966,469 | 3,277,261,879 | | 558,737,745 | 82,064,889 | 1,729,548,974 | 10,981,842 | 320,717,165 | 74,332,697 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 14 | FERIAS - ESTRADA | 108,522,275,839 | 22,020,873,213 | 50,965,009,754 | 3,516,815,168 | 41,241,008,188 | | 1,870,925,919 | 220,208,745 | 4,903,210,381 | 207,954,924 | 1,763,753,629 | 255,376,885 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 15 | SOLEDAD - CAMPIN | 22,233,586,617 | 5,133,933,903 | 15,252,460,098 | 410,799,275 | 3,950,105,189 | | 533,766,168 | 51,339,342 | 1,471,872,240 | 60,164,718 | 341,122,048 | 55,447,332 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 16 | CHAPINERO | 48,740,573,376 | 10,320,179,522 | 33,671,732,899 | 625,471,888 | 9,125,653,190 | | 1,034,704,576 | 103,201,799 | 3,418,383,601 | 49,873,255 | 286,844,376 | 109,456,515 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 17 | AV. CHILE - LAGO | 279,123,634,804 | 50,225,242,343 | 123,068,904,405 | 914,192,513 | 119,101,711,340 | | 4,022,702,838 | 751,601,786 | 5,203,196,108 | 30,418,660 | 3,667,102,053 | 511,394,354 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 18 | 7 DE AGOSTO | 79,442,767,199 | 3,120,366,036 | 12,732,867,580 | 545,181,440 | 67,144,055,161 | | 947,429,753 | 31,203,664 | 1,331,216,272 | 38,579,394 | 1,714,618,458 | 36,655,476 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 19 | SALITRE - SAN FERNANDO | 9,429,048,633 | 1,886,366,162 | 6,684,473,903 | 204,369,173 | 1,741,258,603 | | 217,109,852 | 18,863,663 | 740,301,465 | 2,043,692 | 88,193,182 | 20,907,353 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 20 | POLO CLUB - CASTELLANA | 5,155,466,386 | 1,822,444,520 | 2,841,068,709 | 88,967,421 | 862,996,571 | | 85,305,816 | 18,224,446 | 315,082,217 | 1,104,775 | 21,179,462 | 19,114,119 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 21 | PASADENA - FLORESTA | 36,072,255,189 | 9,758,295,512 | 19,931,938,176 | 630,412,945 | 8,744,711,167 | | 671,635,932 | 99,334,276 | 1,763,241,918 | 74,796,082 | 280,207,319 | 103,887,085 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 22 | NIZA - BOULEVARD | 16,598,949,377 | 1,817,483,560 | 8,388,243,491 | 994,445,169 | 7,447,995,759 | | 368,825,607 | 18,174,836 | 984,528,413 | 85,346,357 | 564,224,099 | 28,119,288 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 23 | CHICO | 566,359,122,689 | 29,893,952,228 | 366,515,817,461 | 863,694,209 | 201,618,992,137 | | 7,590,732,332 | 298,939,531 | 12,429,036,277 | 103,276,538 | 11,803,772,202 | 307,576,466 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 24 | SANTA ANA - NAVARRA | 16,690,522,570 | 4,283,492,892 | 9,911,213,653 | 97,253,903 | 3,367,089,054 | | 266,027,178 | 42,834,932 | 515,236,499 | 18,948,134 | 81,672,720 | 43,807,468 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 25 | UNICENTRO | 62,536,126,788 | 20,247,285,386 | 33,620,344,240 | 488,566,828 | 12,224,130,992 | | 1,014,310,395 | 205,018,738 | 2,227,909,323 | 40,970,660 | 348,633,018 | 207,358,525 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 26 | CEDRITOS | 22,028,967,713 | 7,896,559,211 | 8,948,931,857 | 933,381,886 | 5,861,250,634 | | 358,842,476 | 87,261,894 | 877,087,666 | 53,574,243 | 146,090,186 | 88,299,411 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 27 | SUBA | 36,527,196,655 | 5,999,403,975 | 25,177,801,604 | 3,052,559,649 | 5,993,667,777 | | 721,194,110 | 59,994,044 | 2,298,964,731 | 192,318,090 | 333,245,736 | 90,519,639 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 28 | MARANTA | 20,241,236,002 | 8,136,567,127 | 10,028,442,362 | 619,139,264 | 3,232,031,534 | | 332,775,996 | 81,365,674 | 1,059,553,716 | 81,565,858 | 132,125,974 | 87,557,065 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 29 | VILLA DEL PRADO | 42,854,703,503 | 12,463,518,418 | 16,317,403,672 | 398,861,968 | 16,553,269,830 | | 640,757,245 | 124,635,190 | 1,665,669,960 | 42,476,611 | 276,187,573 | 128,623,805 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 19,122,965,582,386 | 395,474,700,651 | 4,978,492,408,626 | 70,057,037,096 | 14,236,411,708,802 | | 120,217,183,468 | 4,256,247,540 | 135,864,893,221 | 5,367,105,675 | 287,109,525,466 | 4,655,317,419 |
BANCO DE BOGOTA | 2 | MEDELLIN | 1 | ENVIGADO - EL AGUA | 4,181,655,718,654 | 13,141,387,985 | 24,205,057,465 | 10,678,999,771 | 4,217,019,931,552 | | 19,124,561,834 | 131,413,884 | 1,136,841,928 | 354,667,271 | 62,403,969,322 | 238,203,879 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 2 | EL POBLADO | 240,705,887,300 | 29,664,131,511 | 129,154,153,591 | 514,991,151 | 94,801,239,807 | | 3,049,093,451 | 305,399,466 | 6,113,869,189 | 5,300,289 | 3,653,175,137 | 301,791,228 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 3 | SAN DIEGO | 59,808,249,827 | 12,864,866,080 | 33,220,303,006 | 2,276,658,412 | 16,740,055,300 | | 1,032,272,583 | 128,648,668 | 2,720,286,424 | 241,314,776 | 1,019,695,273 | 151,415,247 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 4 | GUAYAQUIL | 71,266,313,917 | 10,648,682,453 | 42,818,080,385 | 1,333,867,155 | 22,511,035,465 | | 1,215,798,261 | 106,486,830 | 3,101,789,999 | 110,809,824 | 1,390,641,130 | 119,825,497 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 5 | MANRIQUE - ARANJUEZ | 21,651,627,101 | 4,268,241,500 | 11,159,014,513 | 1,075,586,751 | 6,768,137,286 | | 362,341,378 | 42,682,417 | 756,663,312 | 53,038,088 | 351,189,469 | 53,438,285 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 6 | CASTILLA - KENNEDY | 6,478,483,868 | 1,169,249,223 | 3,222,680,123 | 607,604,446 | 1,984,451,013 | | 91,071,981 | 11,692,493 | 227,405,745 | 82,279,940 | 75,282,241 | 17,768,538 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 7 | LAURELES | 104,279,911,333 | 21,076,885,828 | 34,062,703,997 | 2,283,271,130 | 55,160,202,594 | | 1,566,057,358 | 210,768,870 | 3,322,896,139 | 270,864,889 | 2,698,963,387 | 233,601,574 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 4,685,846,192,001 | 92,833,444,579 | 277,841,993,079 | 18,770,978,817 | 4,414,985,053,017 | | 26,441,196,846 | 937,092,627 | 17,379,752,737 | 1,118,275,077 | 71,592,915,957 | 1,116,044,247 |
BANCO DE BOGOTA | 3 | CALI | 1 | SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | 372,123,904,032 | 24,841,222,636 | 176,587,080,029 | 7,487,508,686 | 180,920,225,723 | | 4,807,129,857 | 248,412,236 | 4,785,297,727 | 349,835,566 | 7,198,170,340 | 323,287,315 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 2 | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | 2,661,348,054,060 | 25,620,267,295 | 77,169,760,083 | 5,445,181,544 | 2,617,113,098,295 | | 13,637,913,113 | 257,658,013 | 6,640,832,938 | 423,773,142 | 42,729,421,461 | 310,654,490 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 3 | UNICENTRO - REFUGIO | 140,869,977,760 | 9,445,184,631 | 19,141,510,711 | 1,342,591,859 | 123,558,509,291 | | 1,741,278,908 | 94,451,852 | 2,238,979,278 | 115,173,273 | 8,320,057,655 | 107,877,766 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 4 | PANAMERICANO - ARANJUEZ | 24,053,477,352 | 4,815,238,165 | 13,829,955,034 | 1,885,177,070 | 6,346,750,830 | | 524,020,724 | 48,152,386 | 1,688,384,416 | 155,156,951 | 340,925,117 | 67,004,152 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 5 | FLORESTA - UNION DE VIVIENDA POPULAR | 14,856,429,559 | 1,995,395,516 | 7,927,935,661 | 2,900,962,405 | 3,808,623,708 | | 289,796,488 | 21,393,071 | 893,874,704 | 211,201,106 | 311,258,782 | 48,963,580 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 6 | AVENIDA SEXTA | 41,262,781,517 | 6,610,458,351 | 21,855,120,784 | 1,445,241,019 | 14,870,247,888 | | 694,612,550 | 66,104,586 | 1,791,966,668 | 141,451,431 | 743,594,296 | 80,556,995 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 7 | BASE AEREA | 12,120,690,798 | 1,471,921,466 | 6,921,599,720 | 1,386,178,786 | 3,716,430,757 | | 247,863,839 | 14,719,217 | 824,434,921 | 112,295,030 | 147,545,919 | 28,581,003 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 8 | TERMINAL DE TRANSPORTE - LA FLORA | 17,999,792,724 | 4,581,237,932 | 9,813,655,229 | 1,782,916,229 | 3,802,326,831 | | 374,916,373 | 45,812,384 | 1,127,937,563 | 155,625,675 | 212,409,958 | 63,641,544 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 3,284,635,107,802 | 79,380,925,991 | 333,246,617,251 | 23,675,757,599 | 2,954,136,213,322 | | 22,317,531,852 | 796,703,745 | 19,991,708,216 | 1,664,512,175 | 60,003,383,529 | 1,030,566,845 |
BANCO DE BOGOTA | 4 | BARRANQUILLA | 1 | CENTRO | 2,264,157,323,006 | 20,755,164,811 | 44,316,019,412 | 21,028,741,718 | 2,237,998,598,982 | | 11,169,260,064 | 343,941,864 | 5,373,638,947 | 1,111,832,143 | 41,524,689,832 | 417,839,066 |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 2 | BOSTON | 33,299,138,276 | 2,043,537,339 | 8,789,557,387 | 672,824,112 | 24,849,666,331 | | 556,928,150 | 20,435,375 | 1,372,053,070 | 184,721,182 | 895,145,501 | 27,163,615 |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 3 | EL PRADO | 18,174,966,213 | 4,218,010,919 | 8,271,620,042 | 1,267,564,088 | 6,511,192,490 | | 366,788,232 | 42,180,110 | 1,031,373,719 | 109,835,489 | 488,388,024 | 54,855,751 |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 4 | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | 44,677,437,710 | 11,025,147,848 | 24,320,229,806 | 1,953,413,389 | 13,325,903,529 | | 1,028,833,968 | 110,251,482 | 3,310,997,660 | 273,429,344 | 1,093,958,795 | 129,785,613 |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 8 | LAS AMERICAS | 30,525,548,999 | 5,811,830,944 | 11,468,458,947 | 1,209,865,077 | 14,064,616,327 | | 490,688,466 | 58,118,313 | 796,027,868 | 169,092,438 | 445,078,250 | 70,216,960 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 2,390,834,414,204 | 43,853,691,860 | 97,165,885,594 | 26,132,408,385 | 2,296,749,977,659 | | 13,612,498,880 | 574,927,145 | 11,884,091,265 | 1,848,910,597 | 44,447,260,402 | 699,861,006 |
BANCO DE BOGOTA | 5 | IBAGUE | 1 | CENTRO | 163,729,825,385 | 3,434,973,199 | 11,470,592,815 | 4,643,267,201 | 149,982,877,536 | | 1,026,205,178 | 34,349,732 | 1,160,917,662 | 199,341,085 | 3,300,289,303 | 80,782,405 |
BANCO DE BOGOTA | IBAGUE | 2 | AVENIDA 5 | 28,009,443,618 | 4,677,532,528 | 17,496,689,055 | 2,148,240,472 | 7,170,421,942 | | 552,498,838 | 55,778,059 | 1,899,106,019 | 325,751,447 | 582,048,284 | 68,257,732 |
BANCO DE BOGOTA | IBAGUE | 4 | JORDAN | 7,245,792,039 | 1,181,894,405 | 3,323,012,937 | 700,482,651 | 2,731,795,571 | | 128,513,584 | 11,818,945 | 346,991,555 | 78,229,609 | 107,016,060 | 18,823,771 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 198,985,061,043 | 9,294,400,132 | 32,290,294,807 | 7,491,990,324 | 159,885,095,048 | | 1,707,217,599 | 101,946,737 | 3,407,015,236 | 603,322,142 | 3,989,353,647 | 167,863,909 |
BANCO DE BOGOTA | 6 | PEREIRA | 1 | CENTRO | 186,808,275,928 | 8,508,180,753 | 29,777,054,113 | 1,406,934,132 | 156,784,234,202 | | 1,757,933,266 | 85,081,814 | 3,051,738,775 | 62,568,904 | 4,611,653,362 | 99,151,150 |
BANCO DE BOGOTA | PEREIRA | 5 | BARRIO CUBA | 6,705,068,181 | 824,517,135 | 2,497,082,248 | 734,743,143 | 3,278,359,466 | | 107,250,118 | 8,245,172 | 277,567,905 | 60,835,326 | 160,142,686 | 15,592,604 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 193,513,344,109 | 9,332,697,888 | 32,274,136,361 | 2,141,677,275 | 160,062,593,668 | | 1,865,183,384 | 93,326,987 | 3,329,306,680 | 123,404,231 | 4,771,796,048 | 114,743,754 |
BANCO DE BOGOTA | 7 | CARTAGENA | 1 | BOCA GRANDE | 355,615,737,687 | 4,808,048,068 | 12,083,001,205 | 1,106,949,129 | 344,483,635,780 | | 1,754,142,139 | 48,080,483 | 1,178,142,136 | 171,569,176 | 3,654,812,587 | 59,149,974 |
BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA | 2 | CENTRO | 36,344,019,464 | 5,087,062,698 | 9,725,814,925 | 1,072,747,677 | 22,938,673,857 | | 526,399,703 | 50,870,630 | 920,885,357 | 96,962,895 | 823,563,004 | 61,598,104 |
BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA | 3 | TERMINAL | 7,035,508,493 | 798,485,500 | 5,614,585,244 | 244,993,741 | 1,054,752,485 | | 138,557,191 | 7,984,856 | 364,655,184 | 19,647,566 | 136,028,888 | 10,434,792 |
BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA | 6 | BLAS DE LEZO | 7,496,855,422 | 1,626,142,862 | 3,246,133,144 | 773,118,919 | 2,560,218,290 | | 134,320,497 | 16,261,429 | 340,053,189 | 111,054,900 | 83,075,158 | 23,992,619 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 406,492,121,067 | 12,319,739,129 | 30,669,534,518 | 3,197,809,465 | 371,037,280,411 | | 2,553,419,531 | 123,197,399 | 2,803,735,866 | 399,234,537 | 4,697,479,636 | 155,175,488 |
BANCO DE BOGOTA | 8 | SANTA MARTA | 1 | SANTA MARTA | 57,643,020,475 | 7,818,993,789 | 18,961,816,553 | 1,651,794,536 | 34,096,690,812 | | 840,392,699 | 78,189,940 | 1,850,172,926 | 114,239,966 | 1,908,571,802 | 94,707,884 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 57,643,020,475 | 7,818,993,789 | 18,961,816,553 | 1,651,794,536 | 34,096,690,812 | | 840,392,699 | 78,189,940 | 1,850,172,926 | 114,239,966 | 1,908,571,802 | 94,707,884 |
BANCO DE BOGOTA | 9 | MANIZALES | 1 | CENTRO | 194,167,461,960 | 11,759,654,729 | 18,266,299,373 | 1,226,664,204 | 168,851,325,116 | | 1,276,270,404 | 117,596,553 | 1,496,341,870 | 47,100,242 | 2,869,309,203 | 129,863,191 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 194,167,461,960 | 11,759,654,729 | 18,266,299,373 | 1,226,664,204 | 168,851,325,116 | | 1,276,270,404 | 117,596,553 | 1,496,341,870 | 47,100,242 | 2,869,309,203 | 129,863,191 |
BANCO DE BOGOTA | 10 | BUCARAMANGA | 1 | CENTRO | 1,207,480,820,257 | 32,769,752,229 | 122,094,322,728 | 16,774,510,611 | 1,072,611,763,207 | | 8,505,309,962 | 329,827,392 | 6,793,825,130 | 709,744,691 | 19,935,378,707 | 495,442,636 |
BANCO DE BOGOTA | BUCARAMANGA | 3 | CABEZERA DEL LLANO | 199,984,800,783 | 14,518,302,604 | 28,626,482,670 | 808,456,879 | 163,448,194,128 | | 1,465,124,640 | 146,919,848 | 3,075,617,487 | 277,937,522 | 2,297,768,406 | 153,267,597 |
BANCO DE BOGOTA | BUCARAMANGA | 6 | ESTADIO | 15,762,272,441 | 2,089,336,741 | 7,544,043,942 | 233,270,884 | 7,560,991,427 | | 292,825,470 | 20,893,369 | 830,712,927 | 19,592,265 | 478,120,448 | 23,226,076 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 1,423,227,893,480 | 49,377,391,574 | 158,264,849,340 | 17,816,238,375 | 1,243,620,948,762 | | 10,263,260,072 | 497,640,609 | 10,700,155,543 | 1,007,274,477 | 22,711,267,561 | 671,936,309 |
Total Entidad | | | | | | 31,958,310,198,525 | 711,445,640,324 | 5,977,473,835,502 | 172,162,356,077 | 26,039,836,886,618 | | 201,094,154,735 | 7,576,869,281 | 208,707,173,559 | 12,293,379,118 | 504,100,863,250 | 8,836,080,051 |
2 | BANCO POPULAR S.A. | 1 | BOGOTA | 1 | CENTRO | 785,540,603,105 | 60,634,727,113 | 300,193,523,707 | 49,058,140 | 457,777,665,008 | | 7,254,690,317 | 641,538,630 | 10,060,155,744 | 1,682,029 | 14,307,784,174 | 848,519,969 |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 2 | CENTRO INTERNACIONAL | 584,036,955,684 | 90,442,828 | 95,878,985,758 | 15,749,894 | 501,354,227,163 | | 3,133,364,505 | 430,138 | 4,141,397,783 | 1,249,999 | 6,026,007,534 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 3 | RICAURTE - MARTIRES | 53,063,354,354 | 22,900,105 | 37,803,601,891 | 5,725,380 | 18,996,879,354 | | 724,457,085 | 258,064 | 2,568,122,996 | 57,254 | 472,856,978 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 4 | 20 DE JULIO | 15,949,429,626 | | 15,809,298,695 | 33,202,865 | 1,131,917,363 | | 226,586,526 | | 711,208,899 | 7,846,633 | 79,347,238 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 5 | RESTREPO - QUIROGA | 70,399,133,675 | 77,295,429 | 42,666,688,463 | 4,202,646 | 29,900,908,911 | | 652,779,876 | 1,464,153 | 1,167,716,509 | 42,026 | 427,959,211 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 6 | KENNEDY - CORABASTOS | 114,124,598,329 | 92,859,220 | 109,199,337,093 | 27,541,741 | 11,814,226,885 | | 1,522,835,704 | 928,591 | 3,248,648,926 | 3,367,925 | 2,233,585,465 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 8 | BOSA | 19,507,059,576 | 34,127,253 | 13,858,197,252 | 9,245,002 | 6,513,927,237 | | 234,612,521 | 14,820,951 | 563,593,347 | 92,450 | 95,317,900 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 9 | FONTIBON - AEROPUERTO | 57,273,644,865 | | 40,268,414,022 | 20,188,853 | 19,421,186,961 | | 661,985,660 | | 1,384,167,372 | 2,368,982 | 387,622,957 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 10 | TERMINAL - MODELIA | 12,929,410,231 | 12,595,477 | 9,952,022,513 | 0 | 3,978,904,576 | | 215,416,715 | 125,955 | 674,157,298 | | 124,412,366 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 12 | FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | 613,999,568,821 | 49,324,781 | 109,882,629,974 | 43,657,846 | 522,768,968,174 | | 4,179,484,777 | 1,788,423 | 2,541,905,955 | 1,660,385 | 12,020,172,414 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 13 | CAN - PABLO VI | 73,367,375,909 | 76,694,639 | 70,115,792,609 | 0 | 6,900,539,476 | | 957,242,581 | | 2,680,700,024 | | 87,708,210 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 14 | FERIAS - ESTRADA | 56,428,516,040 | | 43,127,115,261 | 33,652,897 | 15,180,948,055 | | 614,362,826 | | 879,316,589 | 528,861 | 418,991,897 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 15 | SOLEDAD - CAMPIN | 37,021,820,163 | | 36,026,823,095 | 0 | 2,161,986,795 | | 438,457,850 | | 647,081,950 | | 81,449,927 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 16 | CHAPINERO | 103,579,864,130 | 31,041,428 | 88,621,292,902 | 2,912,991 | 18,596,389,495 | | 1,126,959,038 | 9,404,708 | 2,103,818,540 | 29,130 | 431,561,271 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 17 | AV. CHILE - LAGO | 689,202,250,351 | | 23,743,627,639 | 761,283 | 675,683,165,877 | | 2,953,724,750 | | 518,797,727 | 7,613 | 6,752,774,359 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 18 | 7 DE AGOSTO | 13,850,256,836 | | 10,234,196,618 | 0 | 4,700,226,289 | | 163,090,211 | | 333,092,383 | | 587,983,478 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 20 | POLO CLUB - CASTELLANA | 21,180,578,652 | 160,799,992 | 19,820,761,873 | 0 | 2,025,224,303 | | 253,396,293 | 45,959,345 | 479,779,486 | | 47,072,393 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 21 | PASADENA - FLORESTA | 111,620,693,110 | 112,147,957 | 25,121,889,939 | 0 | 88,469,150,380 | | 642,498,805 | 2,652,990 | 642,674,760 | | 794,668,611 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 23 | CHICO | 284,602,759,312 | 138,635,990 | 22,523,747,783 | 0 | 272,139,494,526 | | 2,060,830,431 | 1,541,642 | 467,668,361 | | 7,669,078,553 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 25 | UNICENTRO | 89,761,348,179 | 193,892,505 | 73,102,773,904 | 0 | 19,658,473,398 | | 1,042,607,072 | 57,116,510 | 1,738,230,920 | | 355,837,126 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 29 | VILLA DEL PRADO | 117,100,636,467 | | 70,273,835,508 | 18,735,184 | 50,225,421,024 | | 1,063,960,745 | | 1,582,643,584 | 776,940 | 769,973,979 | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 3,924,539,857,413 | 61,727,484,717 | 1,258,224,556,499 | 264,634,722 | 2,729,399,831,249 | | 30,123,344,288 | 778,030,100 | 39,134,879,150 | 19,710,227 | 54,172,166,040 | 848,519,969 |
BANCO POPULAR S.A. | 2 | MEDELLIN | 1 | ENVIGADO - EL AGUA | 44,648,066,037 | 24,219,846 | 38,438,921,504 | 6,440,001 | 7,645,167,331 | | 480,518,924 | 305,190 | 829,661,256 | 6,440,001 | 149,757,274 | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 2 | EL POBLADO | 277,294,852,569 | | 354,138,072 | 0 | 281,406,689,985 | | 1,447,250,729 | | 4,471,283 | | 3,014,253,475 | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 3 | SAN DIEGO | 700,278,058 | | 716,977,984 | 0 | 0 | | 7,669,393 | | 9,030,533 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 4 | GUAYAQUIL | 1,226,638,923,843 | 309,150,215 | 355,036,774,147 | 5,714,742 | 908,611,016,779 | | 7,995,475,847 | 3,359,531 | 9,207,987,400 | 57,147 | 20,116,852,114 | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 7 | LAURELES | 27,602,897,895 | 43,613,421 | 28,264,435,007 | 0 | 226,753,453 | | 329,657,444 | 43,613,421 | 526,364,225 | | 32,268,897 | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 8 | CRISTO REY - FUNDADORES | 13,300,437,928 | | 13,364,481,216 | 4,583,329 | 1,154,949,352 | | 168,266,241 | | 389,690,350 | 45,833 | 665,573,545 | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 1,590,185,456,330 | 376,983,482 | 436,175,727,930 | 16,738,072 | 1,199,044,576,899 | | 10,428,838,577 | 47,278,142 | 10,967,205,047 | 6,542,982 | 23,978,705,306 | |
BANCO POPULAR S.A. | 3 | CALI | 1 | SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | 104,912,714,654 | 73,567,367 | 101,584,796,794 | 3,989,888 | 7,497,339,317 | | 1,297,625,343 | 1,191,103 | 2,807,167,874 | 39,899 | 140,954,492 | |
