Código Entidad | Nombre Entidad | Código departamento | Departamento | Código municipio | Municipio | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
5 | FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 8,250,508,973 | | 116,320,719 | 6,464,042,937 | 2,607,224,196 | | 45,244,088 | | 16,368,673 | 561,218,318 | 249,607,370 | 64,640,429 |
| Total por Departamento | | | | 8,250,508,973 | | 116,320,719 | 6,464,042,937 | 2,607,224,196 | | 45,244,088 | | 16,368,673 | 561,218,318 | 249,607,370 | 64,640,429 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 3,199,497,633 | | 78,848,984 | 3,351,125,128 | 253,548,944 | | 5,101,622 | | 11,219,364 | 415,641,880 | 18,551,305 | 33,511,251 |
| Total por Departamento | | | | 3,199,497,633 | | 78,848,984 | 3,351,125,128 | 253,548,944 | | 5,101,622 | | 11,219,364 | 415,641,880 | 18,551,305 | 33,511,251 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 243,842,580,906 | | 15,133,411,573 | 152,586,784,795 | 93,105,971,624 | | 1,650,333,852 | | 1,210,035,993 | 7,499,437,687 | 5,097,931,705 | 1,525,847,848 |
| Total por Departamento | | | | 243,842,580,906 | | 15,133,411,573 | 152,586,784,795 | 93,105,971,624 | | 1,650,333,852 | | 1,210,035,993 | 7,499,437,687 | 5,097,931,705 | 1,525,847,848 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 9,211,090,727 | | 466,383,677 | 6,698,488,920 | 2,553,373,260 | | 44,145,846 | | 23,440,754 | 264,145,027 | 108,438,613 | 66,984,889 |
| Total por Departamento | | | | 9,211,090,727 | | 466,383,677 | 6,698,488,920 | 2,553,373,260 | | 44,145,846 | | 23,440,754 | 264,145,027 | 108,438,613 | 66,984,889 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 8,175,565,268 | | 593,845,614 | 7,486,205,215 | 1,109,888,822 | | 24,652,482 | | 37,393,969 | 809,790,659 | 67,675,222 | 74,862,052 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 238 | DUITAMA | 13,440,894,769 | | 718,524,720 | 8,059,464,060 | 6,444,713,639 | | 120,923,479 | | 112,626,517 | 981,697,384 | 485,965,630 | 80,594,641 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 469 | MONIQUIRA | 5,402,907,329 | | 769,375,112 | 4,010,366,540 | 1,036,932,828 | | 26,144,766 | | 36,533,826 | 221,228,632 | 89,756,262 | 40,103,665 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | 1,164,712,277 | | 24,897,194 | 970,022,676 | 199,965,540 | | 3,231,371 | | 543,890 | 11,428,552 | 5,269,092 | 9,700,227 |
| Total por Departamento | | | | 28,184,079,643 | | 2,106,642,640 | 20,526,058,491 | 8,791,500,829 | | 174,952,098 | | 187,098,201 | 2,024,145,227 | 648,666,206 | 205,260,585 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 6 | CALDAS | 541 | PENSILVANIA | 1,514,167,304 | | 0 | 1,683,845,428 | 225,000,000 | | 3,391,770 | | | 372,905,434 | 1,542,465 | 16,838,454 |
| Total por Departamento | | | | 1,514,167,304 | | 0 | 1,683,845,428 | 225,000,000 | | 3,391,770 | | | 372,905,434 | 1,542,465 | 16,838,454 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | 1,968,375,654 | | 63,639,427 | 2,097,839,415 | 68,485,610 | | 1,995,701 | | 2,467,068 | 234,162,579 | 1,985,055 | 20,978,394 |
| Total por Departamento | | | | 1,968,375,654 | | 63,639,427 | 2,097,839,415 | 68,485,610 | | 1,995,701 | | 2,467,068 | 234,162,579 | 1,985,055 | 20,978,394 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 2,832,740,870 | | 3,483,295 | 2,910,978,433 | 22,331,347 | | 475,570 | | 698,719 | 73,120,858 | 647,274 | 29,109,784 |
| Total por Departamento | | | | 2,832,740,870 | | 3,483,295 | 2,910,978,433 | 22,331,347 | | 475,570 | | 698,719 | 73,120,858 | 647,274 | 29,109,784 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 2,409,030,257 | | 14,585,066 | 2,290,264,529 | 265,377,432 | | 4,314,745 | | 1,676,228 | 124,938,435 | 7,364,716 | 22,902,645 |
| Total por Departamento | | | | 2,409,030,257 | | 14,585,066 | 2,290,264,529 | 265,377,432 | | 4,314,745 | | 1,676,228 | 124,938,435 | 7,364,716 | 22,902,645 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 180,068,381 | | 0 | 183,743,245 | 0 | | | | | 1,837,432 | | 1,837,432 |
| Total por Departamento | | | | 180,068,381 | | 0 | 183,743,245 | 0 | | | | | 1,837,432 | | 1,837,432 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | 11,808,305,229 | | 569,974,920 | 7,703,657,621 | 4,253,071,807 | | 70,821,004 | | 17,561,926 | 351,999,266 | 200,980,346 | 77,036,576 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | 6,905,968,098 | | 1,180,887,949 | 3,183,798,224 | 3,083,712,033 | | 61,712,512 | | 60,314,294 | 267,975,192 | 120,590,129 | 31,837,982 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 286 | FUNZA | 4,850,142,436 | | 351,825,499 | 3,876,788,635 | 863,954,546 | | 16,705,550 | | 8,484,438 | 155,512,705 | 22,955,665 | 38,767,886 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 377 | LA CALERA | 6,085,404,894 | | 1,181,795,517 | 4,419,911,134 | 735,277,903 | | 24,271,042 | | 31,881,815 | 131,281,419 | 19,946,273 | 44,199,111 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 386 | LA MESA | 3,005,458,731 | | 349,249,433 | 2,331,346,757 | 532,812,455 | | 12,352,439 | | 17,879,461 | 138,551,203 | 15,853,343 | 23,313,468 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | 10,069,086,268 | | 386,495,224 | 8,505,522,271 | 1,815,995,742 | | 31,883,664 | | 32,477,550 | 437,709,950 | 51,800,581 | 85,055,223 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | 5,049,877,433 | | 117,993,753 | 4,476,645,417 | 925,344,379 | | 14,626,049 | | 5,266,847 | 381,679,740 | 23,767,026 | 44,766,454 |
| Total por Departamento | | | | 47,774,243,090 | | 4,138,222,295 | 34,497,670,059 | 12,210,168,865 | | 232,372,259 | | 173,866,331 | 1,864,709,475 | 455,893,364 | 344,976,701 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 13 | HUILA | 1 | NEIVA | 4,625,192,149 | | 115,442,045 | 5,546,868,594 | 286,284,674 | | 6,574,476 | | 12,530,402 | 1,240,572,284 | 8,257,317 | 55,468,686 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | HUILA | 551 | PITALITO | 468,970,479 | | 700,000 | 464,109,796 | 19,293,100 | | 322,428 | | 18,585 | 9,591,096 | 559,211 | 4,641,098 |
| Total por Departamento | | | | 5,094,162,628 | | 116,142,045 | 6,010,978,391 | 305,577,774 | | 6,896,904 | | 12,548,987 | 1,250,163,380 | 8,816,527 | 60,109,784 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | 4,322,843,411 | | 743,362,537 | 3,805,209,764 | 279,004,201 | | 15,042,497 | | 35,132,179 | 373,464,358 | 43,041,959 | 38,052,098 |
| Total por Departamento | | | | 4,322,843,411 | | 743,362,537 | 3,805,209,764 | 279,004,201 | | 15,042,497 | | 35,132,179 | 373,464,358 | 43,041,959 | 38,052,098 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | 3,200,786,339 | | 34,345,514 | 2,930,656,015 | 477,613,876 | | 8,587,371 | | 9,091,836 | 159,870,207 | 34,973,092 | 29,306,560 |
| Total por Departamento | | | | 3,200,786,339 | | 34,345,514 | 2,930,656,015 | 477,613,876 | | 8,587,371 | | 9,091,836 | 159,870,207 | 34,973,092 | 29,306,560 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | 16,061,554,154 | | 1,099,180,221 | 11,340,530,357 | 5,127,153,179 | | 103,977,233 | | 91,821,442 | 736,615,611 | 459,490,015 | 113,405,304 |
| Total por Departamento | | | | 16,061,554,154 | | 1,099,180,221 | 11,340,530,357 | 5,127,153,179 | | 103,977,233 | | 91,821,442 | 736,615,611 | 459,490,015 | 113,405,304 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 17 | NARI#O | 1 | PASTO | 14,464,543,587 | | 152,604,387 | 13,372,694,396 | 1,995,314,374 | | 33,583,348 | | 13,423,063 | 796,211,832 | 79,124,383 | 133,726,944 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NARI#O | 356 | IPIALES | 15,000,689,271 | | 57,923,044 | 12,590,597,265 | 3,520,570,737 | | 58,684,795 | | 11,114,082 | 863,314,132 | 109,382,793 | 125,905,973 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NARI#O | 838 | TUQUERRES | 11,814,661,578 | | 85,460,079 | 11,866,968,606 | 752,252,282 | | 13,417,991 | | 11,151,179 | 717,985,384 | 28,795,150 | 118,669,686 |
| Total por Departamento | | | | 41,279,894,436 | | 295,987,510 | 37,830,260,267 | 6,268,137,393 | | 105,686,134 | | 35,688,325 | 2,377,511,348 | 217,302,325 | 378,302,603 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | 15,513,438,009 | | 639,601,674 | 12,604,804,090 | 3,952,012,995 | | 61,474,516 | | 66,096,871 | 1,142,790,466 | 286,570,857 | 126,048,041 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NORTE SANTANDER | 405 | LOS PATIOS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 15,513,438,009 | | 639,601,674 | 12,604,804,090 | 3,952,012,995 | | 61,474,516 | | 66,096,871 | 1,142,790,466 | 286,570,857 | 126,048,041 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | 3,814,982,633 | | 82,728,195 | 3,898,193,705 | 339,850,301 | | 6,599,100 | | 4,709,447 | 422,768,668 | 32,730,415 | 38,981,937 |
| Total por Departamento | | | | 3,814,982,633 | | 82,728,195 | 3,898,193,705 | 339,850,301 | | 6,599,100 | | 4,709,447 | 422,768,668 | 32,730,415 | 38,981,937 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | 4,092,587,460 | | 202,160,319 | 5,235,932,069 | 341,019,885 | | 7,304,185 | | 16,326,394 | 1,538,014,976 | 72,519,938 | 52,359,321 |
| Total por Departamento | | | | 4,092,587,460 | | 202,160,319 | 5,235,932,069 | 341,019,885 | | 7,304,185 | | 16,326,394 | 1,538,014,976 | 72,519,938 | 52,359,321 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | 7,583,675,133 | | 146,469,170 | 6,154,859,589 | 1,908,036,060 | | 31,779,606 | | 6,451,365 | 393,447,499 | 132,462,621 | 61,548,596 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | 1,521,005,115 | | 22,350,185 | 1,515,874,064 | 155,545,119 | | 2,540,434 | | 4,221,438 | 147,132,734 | 3,710,907 | 15,158,741 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | SANTANDER | 679 | SAN GIL | 9,538,820,692 | | 868,021,447 | 6,727,885,120 | 2,932,592,873 | | 61,197,354 | | 69,528,757 | 694,511,679 | 97,162,106 | 67,278,851 |
| Total por Departamento | | | | 18,643,500,941 | | 1,036,840,802 | 14,398,618,774 | 4,996,174,053 | | 95,517,394 | | 80,201,560 | 1,235,091,912 | 233,335,635 | 143,986,188 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | 200,085,330 | | 0 | 135,969,418 | 70,000,000 | | 1,135,750 | | | 1,359,694 | 2,028,950 | 1,359,694 |
| Total por Departamento | | | | 200,085,330 | | 0 | 135,969,418 | 70,000,000 | | 1,135,750 | | | 1,359,694 | 2,028,950 | 1,359,694 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | 8,502,125,269 | | 58,010,717 | 9,243,772,244 | 1,634,368,098 | | 26,457,067 | | 4,401,775 | 2,267,094,142 | 43,615,083 | 92,457,722 |
| Total por Departamento | | | | 8,502,125,269 | | 58,010,717 | 9,243,772,244 | 1,634,368,098 | | 26,457,067 | | 4,401,775 | 2,267,094,142 | 43,615,083 | 92,457,722 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | 34,615,351,864 | | 8,376,693,586 | 23,282,149,063 | 6,934,488,284 | | 249,130,331 | | 706,435,687 | 2,196,051,976 | 593,539,584 | 232,821,491 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | 3,990,106,650 | | 1,289,384,523 | 2,617,504,592 | 564,652,896 | | 26,229,747 | | 45,570,600 | 354,879,412 | 28,580,556 | 26,175,046 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | 3,762,462,674 | | 569,236,631 | 2,899,305,164 | 831,083,703 | | 20,043,843 | | 28,895,567 | 358,924,391 | 100,305,970 | 28,993,052 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | 4,004,818,052 | | 1,956,909,774 | 2,307,833,172 | 207,818,453 | | 30,622,605 | | 80,507,572 | 328,060,868 | 5,473,969 | 23,078,332 |
| Total por Departamento | | | | 46,372,739,240 | | 12,192,224,513 | 31,106,791,991 | 8,538,043,336 | | 326,026,526 | | 861,409,426 | 3,237,916,648 | 727,900,079 | 311,067,920 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 26 | CASANARE | 1 | YOPAL | 11,281,209,246 | | 409,492,537 | 9,525,010,097 | 2,723,678,579 | | 48,927,160 | | 13,919,936 | 980,421,139 | 238,453,630 | 95,250,101 |
| Total por Departamento | | | | 11,281,209,246 | | 409,492,537 | 9,525,010,097 | 2,723,678,579 | | 48,927,160 | | 13,919,936 | 980,421,139 | 238,453,630 | 95,250,101 |
Total por Entidad | | | | | | 527,746,292,534 | | 39,031,614,260 | 381,357,568,561 | 155,155,615,775 | | 2,975,959,390 | | 2,858,219,506 | 29,159,344,901 | 8,991,406,579 | 3,813,575,686 |
8 | GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 232,777,852 | | 254,356,625 | 0 | 0 | | 4,137,241 | | 17,441,532 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | 71,403,937 | | 77,531,352 | 0 | 0 | | 1,066,318 | | 5,061,097 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | 7,709,000 | | 8,030,000 | 0 | 0 | | 77,690 | | 243,310 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | 71,998,011 | | 82,437,174 | 0 | 0 | | 2,258,252 | | 8,180,911 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | 480,012 | | 500,000 | 0 | 0 | | 4,838 | | 15,150 | | | |
| Total por Departamento | | | | 384,368,812 | | 422,855,151 | 0 | 0 | | 7,544,339 | | 30,942,000 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 441,700,217 | | 543,897,903 | 0 | 0 | | 15,076,494 | | 87,121,192 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ATLANTICO | 638 | SABANALARGA | 50,353,868 | | 51,744,831 | 0 | 0 | | 334,820 | | 1,056,143 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 492,054,085 | | 595,642,734 | 0 | 0 | | 15,411,314 | | 88,177,335 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 118,475,982,565 | | 84,413,681,169 | 0 | 39,181,341,734 | | 1,382,775,190 | | 2,602,486,528 | | 1,133,778,620 | |
| Total por Departamento | | | | 118,475,982,565 | | 84,413,681,169 | 0 | 39,181,341,734 | | 1,382,775,190 | | 2,602,486,528 | | 1,133,778,620 | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 657,010,007 | | 722,623,321 | 0 | 0 | | 12,437,235 | | 53,176,079 | | | |
| Total por Departamento | | | | 657,010,007 | | 722,623,321 | 0 | 0 | | 12,437,235 | | 53,176,079 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 251,427,447 | | 268,206,543 | 0 | 0 | | 3,892,112 | | 12,886,984 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALDAS | 174 | CHINCHINA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 251,427,447 | | 268,206,543 | 0 | 0 | | 3,892,112 | | 12,886,984 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 720,618,444 | | 795,865,626 | 0 | 0 | | 15,565,386 | | 59,681,796 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CAUCA | 698 | SANTANDER DE QUILICH | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 720,618,444 | | 795,865,626 | 0 | 0 | | 15,565,386 | | 59,681,796 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 201,151,806 | | 234,991,101 | 0 | 0 | | 6,365,449 | | 27,473,846 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CESAR | 11 | AGUACHICA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 201,151,806 | | 234,991,101 | 0 | 0 | | 6,365,449 | | 27,473,846 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 290 | FUSAGASUGA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 307 | GIRARDOT | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | HUILA | 551 | PITALITO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | GUAJIRA | 430 | MAICAO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | 265,169,527 | | 301,071,924 | 0 | 0 | | 7,126,426 | | 28,775,971 | | | |
| Total por Departamento | | | | 265,169,527 | | 301,071,924 | 0 | 0 | | 7,126,426 | | 28,775,971 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 17 | NARI#O | 1 | PASTO | 70,665,644 | | 73,703,086 | 0 | 0 | | 735,443 | | 2,301,999 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 356 | IPIALES | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 835 | TUMACO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 838 | TUQUERRES | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 70,665,644 | | 73,703,086 | 0 | 0 | | 735,443 | | 2,301,999 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | 506,373,116 | | 548,252,179 | 0 | 0 | | 8,179,318 | | 33,699,745 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NORTE SANTANDER | 498 | OCAQA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 506,373,116 | | 548,252,179 | 0 | 0 | | 8,179,318 | | 33,699,745 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | 124,912,430 | | 135,461,511 | 0 | 0 | | 2,180,430 | | 8,368,651 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | QUINDIO | 130 | CALARCA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | QUINDIO | 470 | MONTENEGRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 124,912,430 | | 135,461,511 | 0 | 0 | | 2,180,430 | | 8,368,651 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | 3,869,929,227 | | 2,776,464,256 | 0 | 1,507,937,302 | | 78,427,530 | | 229,660,373 | | 106,384,428 | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 170 | DOS QUEBRADAS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 400 | LA VIRGINIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 3,869,929,227 | | 2,776,464,256 | 0 | 1,507,937,302 | | 78,427,530 | | 229,660,373 | | 106,384,428 | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | 155,354,919 | | 165,132,405 | 0 | 0 | | 2,086,478 | | 7,691,008 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | 83,240,983 | | 87,994,379 | 0 | 0 | | 1,134,307 | | 3,619,089 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 547 | PIEDECUESTA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 238,595,902 | | 253,126,784 | 0 | 0 | | 3,220,785 | | 11,310,097 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | 18,841,499 | | 19,358,248 | 0 | 0 | | 125,213 | | 391,536 | | | |
| Total por Departamento | | | | 18,841,499 | | 19,358,248 | 0 | 0 | | 125,213 | | 391,536 | | | |
