Código Entidad | Nombre Entidad | Código departamento | Departamento | Código municipio | Municipio | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | BANCO DE BOGOTA | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 4,685,846,192,001 | 92,833,444,579 | 277,841,993,079 | 18,770,978,817 | 4,414,985,053,017 | | 26,441,196,846 | 937,092,627 | 17,379,752,737 | 1,118,275,077 | 71,592,915,957 | 1,116,044,247 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 2 | ABEJORRAL | 1,966,315,044 | | 1,701,751,122 | 20,066,359 | 406,304,081 | | 51,729,699 | | 94,502,324 | 200,664 | 15,173,167 | 200,664 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 34 | ANDES | 4,901,797,867 | 582,356,143 | 1,825,530,614 | 37,889,870 | 3,025,963,964 | | 74,324,586 | 5,823,562 | 259,846,515 | 378,899 | 223,366,702 | 6,202,461 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | 27,072,268,998 | 713,801,255 | 15,840,392,104 | 2,485,129,001 | 10,195,278,142 | | 449,011,648 | 7,138,015 | 1,065,462,182 | 165,930,983 | 442,799,373 | 31,989,304 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 79 | BARBOSA | 5,848,395,460 | 854,986,347 | 3,118,005,429 | 120,411,499 | 2,079,135,537 | | 74,738,514 | 8,549,864 | 161,387,854 | 1,522,987 | 68,190,155 | 9,753,978 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | 22,559,258,144 | 3,611,575,906 | 13,654,026,924 | 984,157,401 | 6,275,991,452 | | 374,950,208 | 41,796,967 | 1,009,723,739 | 44,329,424 | 449,735,867 | 45,957,334 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | 9,019,122,750 | 1,665,692,093 | 5,029,541,347 | 164,415,057 | 2,790,089,388 | | 118,509,800 | 16,656,922 | 277,099,594 | 4,646,550 | 195,401,196 | 18,301,072 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 148 | CARMEN DE VIBORAL | 12,474,858,760 | 1,362,205,905 | 8,401,743,567 | 248,115,148 | 3,343,163,895 | | 183,293,371 | 13,622,060 | 571,770,124 | 2,481,151 | 93,099,838 | 16,103,211 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | 11,000,465,074 | 593,209,950 | 5,797,497,513 | 187,529,445 | 5,347,389,201 | | 180,591,808 | 5,932,100 | 386,110,289 | 6,696,411 | 338,023,033 | 7,807,394 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 172 | CHIGORODO | 3,596,082,162 | 171,115,211 | 1,358,118,836 | 333,466,674 | 2,011,554,951 | | 50,120,919 | 1,711,153 | 141,805,914 | 3,531,780 | 75,957,927 | 5,045,819 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | 8,561,269,339 | 1,016,024,429 | 5,145,910,220 | 47,411,383 | 2,865,325,352 | | 118,139,723 | 10,160,245 | 293,252,548 | 28,721,048 | 52,494,123 | 10,634,358 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | 19,589,127,416 | 8,737,012,234 | 8,236,415,349 | 360,661,116 | 3,794,386,985 | | 263,776,871 | 87,370,124 | 812,570,626 | 67,779,913 | 216,874,001 | 90,976,733 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 284 | FRONTINO | 7,505,091,805 | 369,805,446 | 3,634,473,522 | 147,437,207 | 3,969,240,959 | | 121,671,994 | 3,698,055 | 333,021,596 | 1,579,430 | 150,721,827 | 5,172,427 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | 7,472,490,889 | 784,752,783 | 3,795,979,081 | 92,162,202 | 3,573,593,554 | | 130,002,032 | 7,847,530 | 272,423,324 | 11,847,196 | 343,107,500 | 8,769,151 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 318 | GUARNE | 1,787,373,200 | 295,894,888 | 1,026,045,877 | 239,722,234 | 296,539,368 | | 28,324,522 | 2,958,949 | 24,033,071 | 2,708,087 | 7,448,368 | 5,356,171 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | 42,953,320,284 | 9,352,094,374 | 21,500,923,546 | 1,634,242,834 | 13,256,443,305 | | 603,665,616 | 93,520,948 | 1,399,482,138 | 132,521,475 | 451,330,222 | 109,863,374 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | 5,417,317,678 | 1,095,371,073 | 2,199,118,160 | 159,625,558 | 2,211,385,723 | | 64,944,970 | 10,953,712 | 114,062,611 | 14,983,769 | 30,687,809 | 12,549,966 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | 7,454,713,966 | 802,116,336 | 5,463,059,779 | 658,894,970 | 987,016,442 | | 102,025,038 | 8,021,164 | 227,776,171 | 73,087,020 | 30,854,055 | 14,610,113 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | 6,023,986,876 | 99,890,809 | 4,403,929,664 | 112,361,515 | 2,148,964,468 | | 130,974,544 | 998,908 | 471,993,822 | 1,123,615 | 133,946,168 | 2,122,523 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | 27,130,857,127 | 5,455,781,581 | 13,877,835,158 | 867,975,614 | 8,479,795,662 | | 375,082,857 | 54,557,819 | 636,818,286 | 38,887,916 | 381,946,440 | 63,237,573 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | 11,630,790,962 | 3,910,464,033 | 5,280,390,618 | 204,405,380 | 3,369,161,560 | | 174,723,381 | 39,104,642 | 614,477,455 | 7,889,512 | 256,286,945 | 41,148,694 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | 3,349,314,954 | 121,307,489 | 1,424,171,785 | 124,123,292 | 1,904,996,309 | | 55,162,619 | 1,213,076 | 79,781,674 | 5,876,753 | 80,795,492 | 2,454,308 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | 8,859,782,934 | 598,522,071 | 3,957,201,577 | 450,810,693 | 4,214,755,964 | | 128,478,685 | 5,985,221 | 101,953,362 | 10,821,396 | 103,775,380 | 10,493,329 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 837 | TURBO | 12,375,309,031 | 382,579,347 | 7,543,780,882 | 482,185,483 | 4,969,706,039 | | 226,148,221 | 3,825,793 | 542,468,444 | 21,195,151 | 200,657,462 | 8,647,649 |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | 8,953,435,126 | 233,596,114 | 4,850,526,016 | 151,385,841 | 4,425,384,846 | | 154,478,303 | 2,335,962 | 333,991,803 | 3,167,236 | 209,634,568 | 3,849,821 |
| Total por Departamento | | | | 4,963,348,937,846 | 135,643,600,399 | 426,908,361,770 | 29,085,564,594 | 4,510,926,620,164 | | 30,676,066,773 | 1,370,875,416 | 27,605,568,204 | 1,770,183,444 | 76,145,223,573 | 1,647,291,672 |
BANCO DE BOGOTA | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 2,390,834,414,204 | 43,853,691,860 | 97,165,885,594 | 26,132,408,385 | 2,296,749,977,659 | | 13,612,498,880 | 574,927,145 | 11,884,091,265 | 1,848,910,597 | 44,447,260,402 | 699,861,006 |
BANCO DE BOGOTA | ATLANTICO | 296 | GALAPA | 1,342,205,640 | | 591,968,879 | 146,952,946 | 654,727,232 | | 21,371,282 | | 14,282,932 | 1,469,529 | 12,850,145 | 1,469,529 |
BANCO DE BOGOTA | ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | 5,941,175,469 | 391,509,655 | 2,980,425,822 | 1,542,524,780 | 1,854,412,979 | | 98,747,399 | 3,915,097 | 544,737,690 | 61,348,182 | 99,609,056 | 19,340,343 |
| Total por Departamento | | | | 2,398,117,795,312 | 44,245,201,515 | 100,738,280,295 | 27,821,886,112 | 2,299,259,117,869 | | 13,732,617,561 | 578,842,242 | 12,443,111,886 | 1,911,728,308 | 44,559,719,603 | 720,670,878 |
BANCO DE BOGOTA | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 19,122,965,582,386 | 395,474,700,651 | 4,978,492,408,626 | 70,057,037,096 | 14,236,411,708,802 | | 120,217,183,468 | 4,256,247,540 | 135,864,893,221 | 5,367,105,675 | 287,109,525,466 | 4,655,317,419 |
| Total por Departamento | | | | 19,122,965,582,386 | 395,474,700,651 | 4,978,492,408,626 | 70,057,037,096 | 14,236,411,708,802 | | 120,217,183,468 | 4,256,247,540 | 135,864,893,221 | 5,367,105,675 | 287,109,525,466 | 4,655,317,419 |
BANCO DE BOGOTA | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 406,492,121,067 | 12,319,739,129 | 30,669,534,518 | 3,197,809,465 | 371,037,280,411 | | 2,553,419,531 | 123,197,399 | 2,803,735,866 | 399,234,537 | 4,697,479,636 | 155,175,488 |
BANCO DE BOGOTA | BOLIVAR | 244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 5,072,181,901 | | 4,186,410,613 | 192,635,396 | 1,440,818,069 | | 130,514,604 | | 529,032,569 | 3,579,102 | 82,629,548 | 1,926,354 |
BANCO DE BOGOTA | BOLIVAR | 430 | MAGANGUE | 6,577,856,770 | 49,101,899 | 4,222,264,491 | 375,030,122 | 2,748,189,165 | | 141,327,825 | 491,019 | 457,287,540 | 16,383,289 | 196,997,913 | 4,241,320 |
| Total por Departamento | | | | 418,142,159,737 | 12,368,841,027 | 39,078,209,623 | 3,765,474,983 | 375,226,287,645 | | 2,825,261,961 | 123,688,418 | 3,790,055,975 | 419,196,928 | 4,977,107,097 | 161,343,162 |
BANCO DE BOGOTA | 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 65,057,103,140 | 10,960,517,789 | 24,244,465,880 | 1,646,059,569 | 34,091,750,006 | | 959,614,819 | 109,605,180 | 2,489,181,156 | 90,474,780 | 2,110,748,394 | 126,065,774 |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 176 | CHIQUINQUIRA | 15,245,083,931 | 1,174,940,737 | 6,835,436,461 | 1,542,534,623 | 7,219,502,163 | | 256,620,493 | 11,749,409 | 543,331,460 | 148,109,711 | 540,344,227 | 27,174,754 |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 238 | DUITAMA | 30,212,092,050 | 2,354,727,936 | 11,424,605,339 | 1,177,661,455 | 17,104,240,307 | | 476,731,554 | 23,547,280 | 819,226,360 | 84,194,646 | 410,119,251 | 35,323,895 |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 299 | GARAGOA | 4,712,519,637 | 682,923,804 | 2,365,823,404 | 200,042,745 | 1,872,572,326 | | 79,695,562 | 6,829,239 | 233,685,679 | 14,884,325 | 64,918,170 | 8,829,666 |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 322 | GUATEQUE | 7,902,784,090 | 1,165,242,787 | 3,283,364,571 | 139,506,864 | 4,431,023,151 | | 132,444,989 | 11,652,429 | 442,112,899 | 5,025,101 | 512,070,370 | 13,047,496 |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 469 | MONIQUIRA | 5,162,873,157 | 769,593,469 | 1,609,614,065 | 936,942,708 | 2,293,656,328 | | 60,137,914 | 7,695,936 | 166,911,440 | 85,890,785 | 109,231,976 | 17,065,363 |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 491 | NOBSA | 2,310,811,905 | | 1,800,570,517 | 73,565,735 | 692,099,000 | | 50,258,936 | | 167,181,128 | 2,086,873 | 35,160,752 | 735,657 |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 516 | PAIPA | 4,923,590,624 | 533,535,165 | 2,061,279,751 | 620,754,100 | 2,165,966,060 | | 76,285,114 | 5,335,352 | 181,049,694 | 40,144,416 | 143,586,982 | 11,542,894 |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 572 | PUERTO BOYACA | 6,958,501,682 | 682,955,869 | 4,250,042,516 | 322,515,362 | 2,393,780,635 | | 136,081,870 | 6,829,559 | 356,303,289 | 28,126,047 | 153,397,223 | 10,054,712 |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 693 | SANTA ROSA DE VITERB | 4,951,031,011 | 547,139,498 | 2,719,137,654 | 83,267,067 | 1,951,957,258 | | 83,930,930 | 5,471,395 | 162,901,300 | 832,671 | 91,030,103 | 6,304,067 |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | 100,680,485,215 | 4,473,601,830 | 21,158,903,580 | 2,204,670,353 | 77,310,738,918 | | 1,210,588,618 | 48,021,882 | 1,428,281,743 | 85,428,393 | 1,628,326,106 | 66,782,723 |
| Total por Departamento | | | | 248,116,876,444 | 23,345,178,884 | 81,753,243,737 | 8,947,520,581 | 151,527,286,152 | | 3,522,390,798 | 236,737,661 | 6,990,166,149 | 585,197,749 | 5,798,933,554 | 322,927,000 |
BANCO DE BOGOTA | 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 194,167,461,960 | 11,759,654,729 | 18,266,299,373 | 1,226,664,204 | 168,851,325,116 | | 1,276,270,404 | 117,596,553 | 1,496,341,870 | 47,100,242 | 2,869,309,203 | 129,863,191 |
BANCO DE BOGOTA | CALDAS | 42 | ANSERMA | 5,546,593,969 | 217,112,401 | 2,991,996,836 | 480,859,955 | 2,272,333,444 | | 97,372,696 | 2,171,124 | 172,482,832 | 17,091,861 | 119,610,430 | 6,979,725 |
BANCO DE BOGOTA | CALDAS | 174 | CHINCHINA | 9,519,883,844 | 963,583,850 | 5,668,578,788 | 797,727,161 | 3,420,215,121 | | 165,005,580 | 9,635,839 | 673,760,330 | 123,209,384 | 340,996,832 | 17,613,111 |
BANCO DE BOGOTA | CALDAS | 380 | LA DORADA | 14,926,998,032 | 1,602,402,826 | 7,235,658,218 | 1,091,993,809 | 6,538,718,145 | | 264,758,052 | 16,024,030 | 964,663,966 | 39,748,316 | 229,636,634 | 26,943,968 |
BANCO DE BOGOTA | CALDAS | 433 | MANZANARES | 3,148,679,030 | 300,468,687 | 1,688,198,657 | 740,254,564 | 640,246,439 | | 45,230,172 | 3,004,687 | 102,348,154 | 17,463,769 | 42,035,301 | 10,407,233 |
BANCO DE BOGOTA | CALDAS | 614 | RIOSUCIO | 3,567,873,587 | 129,725,066 | 2,265,300,227 | 690,899,089 | 673,435,970 | | 53,808,650 | 1,297,251 | 91,764,901 | 7,311,117 | 29,098,604 | 8,206,242 |
| Total por Departamento | | | | 230,877,490,422 | 14,972,947,559 | 38,116,032,098 | 5,028,398,782 | 182,396,274,235 | | 1,902,445,553 | 149,729,485 | 3,501,362,052 | 251,924,688 | 3,630,687,004 | 200,013,470 |
BANCO DE BOGOTA | 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | 24,728,636,458 | 1,453,123,146 | 13,832,435,448 | 1,771,136,700 | 10,004,287,576 | | 430,710,917 | 14,531,232 | 921,952,663 | 123,846,553 | 809,062,447 | 32,242,600 |
BANCO DE BOGOTA | CAQUETA | 247 | EL DONCELLO | 7,885,231,389 | | 3,404,129,687 | 1,312,636,043 | 3,849,894,772 | | 118,990,218 | | 245,089,471 | 76,801,709 | 227,421,355 | 13,126,360 |
BANCO DE BOGOTA | CAQUETA | 592 | PUERTO RICO | 9,016,193,133 | 69,543,814 | 3,206,866,649 | 1,209,560,996 | 5,625,236,382 | | 133,279,096 | 695,438 | 474,819,458 | 89,375,394 | 384,054,275 | 12,791,048 |
| Total por Departamento | | | | 41,630,060,980 | 1,522,666,960 | 20,443,431,783 | 4,293,333,739 | 19,479,418,731 | | 682,980,231 | 15,226,671 | 1,641,861,592 | 290,023,656 | 1,420,538,076 | 58,160,008 |
BANCO DE BOGOTA | 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 45,926,819,858 | 2,372,824,653 | 13,142,179,376 | 1,980,764,563 | 31,081,058,348 | | 509,491,407 | 23,728,248 | 821,009,795 | 103,960,279 | 1,148,281,458 | 43,535,894 |
BANCO DE BOGOTA | CAUCA | 455 | MIRANDA | 312,990,021 | | 74,069,337 | 247,726,785 | 0 | | 1,651,681 | | 1,602,793 | 2,477,268 | 597,091 | 2,477,268 |
BANCO DE BOGOTA | CAUCA | 573 | PUERTO TEJADA | 4,172,756,820 | 235,898,206 | 3,343,278,421 | 627,130,384 | 467,933,114 | | 77,850,755 | 2,358,982 | 352,979,949 | 32,804,696 | 26,858,636 | 8,630,287 |
BANCO DE BOGOTA | CAUCA | 698 | SANTANDER DE QUILICH | 7,042,604,143 | 716,284,606 | 4,057,769,797 | 1,089,606,516 | 1,747,080,053 | | 117,871,032 | 7,162,847 | 277,198,737 | 85,429,728 | 62,415,572 | 18,058,912 |
| Total por Departamento | | | | 57,455,170,841 | 3,325,007,465 | 20,617,296,931 | 3,945,228,247 | 33,296,071,515 | | 706,864,875 | 33,250,077 | 1,452,791,274 | 224,671,971 | 1,238,152,758 | 72,702,361 |
BANCO DE BOGOTA | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 82,298,890,304 | 8,191,310,397 | 26,689,338,888 | 1,906,298,872 | 50,655,277,364 | | 1,143,407,377 | 81,913,109 | 2,084,142,750 | 197,042,274 | 1,535,853,612 | 100,976,095 |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 11 | AGUACHICA | 11,600,675,993 | 600,244,073 | 6,389,348,341 | 174,933,644 | 5,470,610,701 | | 229,316,546 | 6,002,442 | 615,252,749 | 9,465,068 | 166,672,182 | 7,751,777 |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 13 | AGUSTIN CODAZZI | 7,263,480,321 | 452,461,204 | 4,535,837,995 | 284,832,846 | 2,684,252,116 | | 138,904,795 | 4,524,613 | 416,514,340 | 10,245,222 | 116,341,929 | 7,372,940 |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 60 | BOSCONIA | 8,333,464,671 | 709,841,705 | 5,593,189,746 | 490,860,453 | 2,460,584,169 | | 165,281,042 | 7,098,417 | 528,581,593 | 88,777,971 | 119,265,359 | 12,007,021 |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 250 | EL PASO | 3,463,043,575 | | 2,361,117,351 | 133,305,904 | 1,404,838,814 | | 68,152,065 | | 291,989,533 | 12,616,203 | 62,127,633 | 1,333,059 |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 400 | LA JAGUA DE IBIRICO | 4,640,281,551 | 164,890,961 | 3,773,739,295 | 272,067,396 | 1,217,595,254 | | 96,744,870 | 1,648,910 | 613,750,890 | 2,720,674 | 68,776,428 | 4,369,584 |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 710 | SAN ALBERTO | 9,091,091,111 | 302,845,720 | 4,703,423,092 | 189,661,718 | 4,723,922,076 | | 170,699,388 | 3,028,457 | 426,378,552 | 7,346,934 | 216,383,088 | 4,925,074 |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 770 | SAN MARTIN | 2,812,880,376 | 69,327,736 | 1,453,956,581 | 58,182,737 | 1,504,434,413 | | 50,000,900 | 693,277 | 146,844,275 | 8,597,439 | 65,610,094 | 1,275,106 |
| Total por Departamento | | | | 129,503,807,902 | 10,490,921,795 | 55,499,951,289 | 3,510,143,569 | 70,121,514,905 | | 2,062,506,985 | 104,909,225 | 5,123,454,681 | 336,811,784 | 2,351,030,325 | 140,010,656 |
BANCO DE BOGOTA | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 120,195,571,148 | 5,588,552,838 | 19,392,604,854 | 1,752,864,950 | 99,751,401,089 | | 1,339,714,310 | 55,885,532 | 1,999,584,098 | 149,234,107 | 2,672,020,359 | 73,414,178 |
BANCO DE BOGOTA | CORDOBA | 162 | CERETE | 10,678,686,576 | 1,387,116,588 | 5,738,805,538 | 454,728,033 | 4,210,561,965 | | 198,100,004 | 13,871,167 | 565,471,179 | 30,836,024 | 285,828,726 | 18,418,448 |
BANCO DE BOGOTA | CORDOBA | 417 | LORICA | 15,362,182,529 | 629,690,102 | 10,290,934,246 | 297,867,521 | 5,551,907,656 | | 306,145,682 | 6,296,901 | 771,253,516 | 13,299,665 | 301,945,656 | 9,275,576 |
BANCO DE BOGOTA | CORDOBA | 466 | MONTELIBANO | 15,522,680,253 | 698,958,838 | 13,204,503,998 | 406,562,400 | 2,711,684,188 | | 402,099,263 | 6,989,589 | 989,461,455 | 19,985,886 | 69,437,767 | 11,055,212 |
BANCO DE BOGOTA | CORDOBA | 555 | PLANETA RICA | 3,662,297,867 | 124,499,144 | 1,393,442,619 | 264,533,399 | 2,206,353,598 | | 71,698,610 | 1,244,991 | 124,022,224 | 13,179,524 | 112,495,219 | 3,890,325 |
BANCO DE BOGOTA | CORDOBA | 660 | SAHAGUN | 4,495,406,572 | 615,860,711 | 1,876,719,333 | 188,882,821 | 2,127,616,176 | | 70,944,457 | 6,158,607 | 127,977,256 | 9,620,210 | 90,924,504 | 8,047,435 |
| Total por Departamento | | | | 169,916,824,944 | 9,044,678,221 | 51,897,010,589 | 3,365,439,124 | 116,559,524,673 | | 2,388,702,325 | 90,446,788 | 4,577,769,728 | 236,155,416 | 3,532,652,231 | 124,101,174 |
BANCO DE BOGOTA | 11 | CUNDINAMARCA | 35 | ANAPOIMA | 8,700,359,631 | 539,352,688 | 3,236,539,754 | 330,485,985 | 4,996,601,804 | | 99,667,824 | 5,393,527 | 181,643,552 | 3,927,460 | 103,289,851 | 8,698,386 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 40 | ANOLAIMA | 5,406,872,497 | | 2,906,253,832 | 388,334,848 | 2,484,450,562 | | 88,611,812 | | 192,341,682 | 35,274,346 | 52,055,555 | 3,883,349 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 53 | ARBELAEZ | 2,934,579,423 | 219,244,127 | 856,860,685 | 626,784,072 | 1,452,307,887 | | 32,125,670 | 2,192,441 | 69,287,853 | 35,105,612 | 73,445,489 | 8,460,283 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 126 | CAJICA | 7,360,132,785 | 685,151,719 | 4,832,460,890 | 807,823,625 | 1,770,053,612 | | 151,715,224 | 6,851,517 | 414,069,538 | 67,320,954 | 80,470,076 | 14,929,753 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 151 | CAQUEZA | 6,454,587,329 | 422,142,405 | 2,287,933,255 | 1,532,585,735 | 2,576,547,032 | | 80,665,129 | 4,221,424 | 126,412,371 | 44,319,404 | 89,455,488 | 19,547,282 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | 22,060,755,228 | 5,032,240,325 | 14,173,754,121 | 1,005,254,370 | 3,504,102,055 | | 397,045,748 | 50,322,405 | 901,165,725 | 66,549,953 | 179,136,863 | 60,374,949 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 181 | CHOACHI | 11,267,739,471 | 768,669,781 | 2,912,856,999 | 725,916,482 | 7,592,598,873 | | 156,816,612 | 7,686,698 | 269,298,519 | 33,804,183 | 249,750,789 | 14,945,864 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 183 | CHOCONTA | 3,560,705,379 | 264,340,273 | 2,493,467,083 | 139,615,750 | 1,009,444,744 | | 67,365,730 | 2,643,403 | 244,241,258 | 1,396,158 | 26,476,361 | 4,039,560 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 214 | COTA | 23,748,542,856 | 2,713,018,440 | 12,156,068,625 | 639,120,500 | 9,693,498,262 | | 361,849,288 | 27,130,187 | 868,584,273 | 37,786,163 | 124,291,670 | 33,521,390 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 224 | CUCUNUBA | 572,900,365 | | 600,215,167 | 0 | 23,042,545 | | 10,128,424 | | 32,783,159 | | 7,445,764 | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 245 | EL COLEGIO | 7,360,472,420 | 352,299,133 | 2,813,392,531 | 1,292,835,642 | 3,446,349,914 | | 88,233,150 | 3,522,991 | 189,238,195 | 73,300,987 | 173,658,128 | 16,451,348 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | 21,324,798,102 | 3,028,069,138 | 12,815,679,738 | 3,390,477,814 | 4,516,762,762 | | 348,442,727 | 30,280,692 | 1,088,310,645 | 342,862,501 | 552,109,313 | 64,185,471 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 286 | FUNZA | 22,535,889,951 | 3,090,460,957 | 14,883,571,700 | 1,444,876,677 | 4,976,449,776 | | 404,181,552 | 30,904,612 | 1,138,859,602 | 109,271,717 | 130,898,299 | 45,353,378 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 290 | FUSAGASUGA | 16,784,270,033 | 1,151,073,804 | 8,665,791,255 | 2,510,851,099 | 6,444,686,564 | | 291,924,830 | 11,510,740 | 755,794,178 | 214,695,633 | 677,588,059 | 36,619,250 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 295 | GACHANCIPA | 3,188,011,870 | 298,093,873 | 1,661,076,009 | 546,823,779 | 875,656,440 | | 41,391,754 | 2,980,940 | 93,776,027 | 16,286,194 | 30,754,139 | 8,449,177 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 297 | GACHETA | 8,855,517,560 | 403,413,781 | 5,010,484,230 | 783,699,407 | 3,729,119,441 | | 168,068,345 | 4,034,138 | 612,124,741 | 54,209,031 | 220,891,912 | 11,871,132 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 307 | GIRARDOT | 14,470,213,883 | 2,192,525,987 | 6,101,043,294 | 1,798,889,285 | 5,842,914,761 | | 234,534,575 | 22,790,843 | 668,177,927 | 167,492,937 | 332,249,008 | 39,914,154 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 312 | GRANADA | 3,040,795,464 | | 1,003,278,734 | 970,393,263 | 1,331,917,638 | | 48,168,285 | | 96,684,993 | 50,808,242 | 59,428,719 | 9,703,934 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 320 | GUADUAS | 12,268,168,526 | 983,827,920 | 6,312,454,850 | 1,676,724,954 | 4,332,675,361 | | 199,706,472 | 11,488,697 | 555,272,632 | 61,484,786 | 182,956,442 | 26,605,530 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 377 | LA CALERA | 8,407,718,465 | 940,817,395 | 4,370,730,081 | 960,955,296 | 2,917,735,920 | | 139,366,897 | 9,408,175 | 360,023,901 | 75,301,635 | 179,401,892 | 19,017,727 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 386 | LA MESA | 11,220,579,004 | 1,689,651,568 | 5,856,969,053 | 1,694,651,518 | 2,772,135,533 | | 192,188,878 | 16,896,517 | 397,877,984 | 44,574,942 | 107,447,314 | 33,843,031 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 430 | MADRID | 17,176,392,526 | 2,448,475,399 | 8,349,782,548 | 1,342,482,287 | 6,261,419,064 | | 195,031,058 | 24,484,755 | 364,072,813 | 142,217,444 | 462,051,124 | 37,909,577 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 473 | MOSQUERA | 13,149,574,719 | 2,303,958,315 | 8,369,077,509 | 136,150,563 | 3,478,031,732 | | 232,736,755 | 23,039,584 | 675,996,861 | 1,361,506 | 180,107,606 | 24,401,089 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 488 | NILO | 4,298,739,936 | 149,317,893 | 1,806,452,596 | 1,322,912,327 | 1,659,643,709 | | 64,054,833 | 1,493,179 | 298,480,876 | 143,924,640 | 116,910,757 | 14,722,302 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 513 | PACHO | 5,059,849,864 | 192,079,798 | 2,831,255,044 | 1,053,114,270 | 1,516,867,845 | | 93,568,190 | 1,920,798 | 285,093,924 | 34,836,211 | 105,596,028 | 12,451,942 |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 740 | SIBATE | 6,026,012,780 | 1,021,431,203 | 2,762,184,204 | 1,050,092,757 | 1,717,157,462 | | 91,866,652 | 10,214,312 | 274,527,594 | 36,409,168 | 91,119,879 | 20,715,240 |
