Código Entidad | Nombre Entidad | Código departamento | Departamento | Código municipio | Municipio | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
5 | FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 9,163,934,888 | 262,092,936 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 9,163,934,888 | 262,092,936 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 18,050,000 | 97,044,205 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 18,050,000 | 97,044,205 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 379,569,444,946 | 37,814,924,113 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 379,569,444,946 | 37,814,924,113 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 604,490,625 | 949,009,058 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 604,490,625 | 949,009,058 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 291,557,082 | 596,577,687 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | 54,225,702 | 265,467,442 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 469 | MONIQUIRA | | | 206,615,238 | 462,343,816 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | | | 43,100,000 | 111,925,657 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 595,498,023 | 1,436,314,603 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 6 | CALDAS | 541 | PENSILVANIA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | 46,175,546 | 384,208,331 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 46,175,546 | 384,208,331 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 243,103,684 | 192,019,973 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 243,103,684 | 192,019,973 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 24,100,000 | 136,333,086 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 24,100,000 | 136,333,086 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 22,050,000 | 8,265,913 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 22,050,000 | 8,265,913 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | | | 734,387,253 | 1,070,742,948 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | | | 551,450,970 | 616,117,352 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 286 | FUNZA | | | 221,201,315 | 466,555,720 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 377 | LA CALERA | | | 321,672,042 | 556,504,071 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 386 | LA MESA | | | 183,392,423 | 366,524,505 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | | | 554,507,341 | 265,331,705 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | | | 383,517,685 | 451,355,445 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,950,129,029 | 3,793,131,745 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 318,374,633 | 151,814,837 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | HUILA | 551 | PITALITO | | | 14,003,000 | 39,597,880 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 332,377,633 | 191,412,716 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | 114,900,000 | 402,950,046 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 114,900,000 | 402,950,046 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 419,757,791 | 213,605,433 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 419,757,791 | 213,605,433 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 423,587,745 | 388,032,032 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 423,587,745 | 388,032,032 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 4,893,256,194 | 1,308,298,786 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NARI#O | 356 | IPIALES | | | 2,268,058,874 | 1,419,409,155 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NARI#O | 838 | TUQUERRES | | | 1,704,414,674 | 673,324,413 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 8,865,729,741 | 3,401,032,354 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | | | 12,299,864,065 | 874,325,463 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NORTE SANTANDER | 405 | LOS PATIOS | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 12,299,864,065 | 874,325,463 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 1,581,450,305 | 524,687,591 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,581,450,305 | 524,687,591 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 800,682,182 | 321,454,542 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 800,682,182 | 321,454,542 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 23,860,263 | 181,559,590 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | 57,950,000 | 105,552,952 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | 89,320,974 | 372,452,554 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 171,131,237 | 659,565,096 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | 200,000 | 77,087,592 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 200,000 | 77,087,592 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 2,863,994,633 | 316,701,364 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,863,994,633 | 316,701,364 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 34,882,781,614 | 2,397,539,634 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | | | 413,934,172 | 215,296,135 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | | | 115,201,658 | 260,111,658 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | | | 146,767,598 | 197,559,808 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 35,558,685,043 | 3,070,507,236 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 26 | CASANARE | 1 | YOPAL | | | 71,705,251 | 461,256,307 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 71,705,251 | 461,256,307 | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 456,741,042,366 | 55,975,961,736 | | | | |
8 | GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 18,457,833,536 | 3,390,823,761 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | | | | 58,067,375 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | | | 1,471,338,906 | 868,822,833 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | | | 48,500,000 | 31,356,316 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | | | 1,659,682,546 | 730,945,405 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | | | 1,278,128,274 | 528,118,068 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | | | 102,741,563 | 168,658,893 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 23,018,224,825 | 5,776,792,651 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 5,356,545,398 | 3,666,785,618 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ATLANTICO | 638 | SABANALARGA | | | 296,061,349 | 159,291,739 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | | | 592,412,444 | 1,114,215,115 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 6,245,019,191 | 4,940,292,472 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 33,255,542,578 | 14,165,295,227 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 33,255,542,578 | 14,165,295,227 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 5,599,721,755 | 4,454,579,275 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 5,599,721,755 | 4,454,579,275 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 146,253,449 | 7,521,172 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 146,253,449 | 7,521,172 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | | 3,432,888,199 | 844,034,973 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALDAS | 174 | CHINCHINA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 3,432,888,199 | 844,034,973 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 2,736,703,218 | 518,704,109 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CAUCA | 698 | SANTANDER DE QUILICH | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,736,703,218 | 518,704,109 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 406,541,622 | 802,223,096 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CESAR | 11 | AGUACHICA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 406,541,622 | 802,223,096 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 645,241,857 | 522,395,537 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 645,241,857 | 522,395,537 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | | | 261,083,504 | 62,932,782 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 290 | FUSAGASUGA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 307 | GIRARDOT | | | 1,512,121,570 | 72,430,872 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | | | 399,787,751 | 243,305,184 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,172,992,825 | 378,668,838 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | | | 2,500,000 | 88,386,453 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,500,000 | 88,386,453 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 299,859,474 | 190,130,408 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | HUILA | 551 | PITALITO | | | | 24,166,229 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 299,859,474 | 214,296,637 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | GUAJIRA | 430 | MAICAO | | | 20,500,000 | 274,187,639 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 20,500,000 | 274,187,639 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 1,486,979,832 | 644,057,143 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,486,979,832 | 644,057,143 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 96,064,868 | 216,279,882 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 96,064,868 | 216,279,882 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 1,849,889,734 | 294,473,941 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 356 | IPIALES | | | 64,827,261 | 150,494,789 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 835 | TUMACO | | | 19,919,605 | 408,107,126 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 838 | TUQUERRES | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,934,636,600 | 853,075,857 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | | | 1,123,237,419 | 3,757,030,714 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NORTE SANTANDER | 498 | OCAQA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,123,237,419 | 3,757,030,714 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 2,371,007,522 | 1,065,560,219 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | QUINDIO | 130 | CALARCA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | QUINDIO | 470 | MONTENEGRO | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,371,007,522 | 1,065,560,219 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 6,127,137,469 | 2,341,530,877 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 170 | DOS QUEBRADAS | | | 775,360,393 | 440,714,920 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 400 | LA VIRGINIA | | | 44,000,000 | 19,524,085 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | | | 752,692,438 | 166,210,382 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 7,699,190,299 | 2,967,980,264 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 1,183,676,804 | 1,291,837,101 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | | | 530,772,222 | 784,778,060 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 547 | PIEDECUESTA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,714,449,026 | 2,076,615,160 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | 401,124,528 | 926,122,112 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 401,124,528 | 926,122,112 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 2,850,174,235 | 787,100,121 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,850,174,235 | 787,100,121 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 86,629,140,204 | 11,936,515,025 | | | | 4,735,294,050 |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 109 | BUENAVENTURA | | | 1,263,451,998 | 1,423,762,627 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | | | 262,207,777 | 158,817,153 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | | | 1,018,101,414 | 537,373,808 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 364 | JAMUNDI | | | 326,434,591 | 278,856,108 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 400 | LA UNION | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 520 | PALMIRA | | | 2,483,790,830 | 3,777,285,865 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 736 | SEVILLA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | | | 1,445,015,995 | 378,607,888 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 892 | YUMBO | | | 1,444,283,336 | 662,284,291 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 94,872,426,145 | 19,153,502,765 | | | | 4,735,294,050 |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 25 | ARAUCA | 1 | ARAUCA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 26 | CASANARE | 1 | YOPAL | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 28 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 1 | SAN ANDRIS | | | 254,389,263 | 153,927,195 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 254,389,263 | 153,927,195 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 29 | AMAZONAS | 1 | LETICIA | | | 1,150,000 | 13,105,773 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,150,000 | 13,105,773 | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 192,786,818,729 | 65,601,735,284 | | | | 4,735,294,050 |
17 | FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 645,883,669,822 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 645,883,669,822 | | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 645,883,669,822 | | | | | |
23 | SERFINANSA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 13,666,832,947 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 13,666,832,947 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 339,206,062,881 | | | | | 200,000,000,000 |
SERFINANSA S.A. | ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 339,206,062,881 | | | | | 200,000,000,000 |
SERFINANSA S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 99,963,941,263 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 99,963,941,263 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 22,987,803,196 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 22,987,803,196 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 83,046,138 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 83,046,138 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 33,093,112,699 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 33,093,112,699 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 6,865,042,839 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 6,865,042,839 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 16,245,989,175 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 16,245,989,175 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 42,731,557,878 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 42,731,557,878 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 34,878,918,996 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 34,878,918,996 | | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 609,722,308,010 | | | | | 200,000,000,000 |
26 | COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 1,198,059,907,960 | | | | | 142,500,000,000 |
| Total por Departamento | | | | | | 1,198,059,907,960 | | | | | 142,500,000,000 |
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 1,198,059,907,960 | | | | | 142,500,000,000 |
31 | GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 333,703,871,868 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 333,703,871,868 | | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 333,703,871,868 | | | | | |
33 | FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 9,170,987,014 | 124,744,968 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 9,170,987,014 | 124,744,968 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 9,175,186,970 | 92,743,492 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 9,175,186,970 | 92,743,492 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 51,871,633,327 | 6,800,783,104 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 51,871,633,327 | 6,800,783,104 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 14,769,809,351 | 419,524,450 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 14,769,809,351 | 419,524,450 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 10,500,000 | 975,788,277 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 10,500,000 | 975,788,277 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 12,372,649,814 | 512,369,331 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 12,372,649,814 | 512,369,331 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 155,391,119 | 104,987,322 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 155,391,119 | 104,987,322 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 13,630,703,401 | 356,713,019 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 13,630,703,401 | 356,713,019 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 21,248,042,995 | 339,045,933 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 21,248,042,995 | 339,045,933 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 8,425,278,919 | 75,923,326 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 8,425,278,919 | 75,923,326 | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 140,830,182,909 | 9,802,623,222 | | | | |
35 | MACROFINANCIERA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 39,925,823,779 | 891,675,162 | | | | |
MACROFINANCIERA S.A. | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | | | 400,000 | 63,829,353 | | | | |
MACROFINANCIERA S.A. | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | | | 8,709,761 | 165,186,086 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 39,934,933,539 | 1,120,690,601 | | | | |
MACROFINANCIERA S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 7,200,672,526 | 675,812,579 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 7,200,672,526 | 675,812,579 | | | | |
MACROFINANCIERA S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 106,555,878,598 | 912,248,008 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 106,555,878,598 | 912,248,008 | | | | |
MACROFINANCIERA S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 62,374,193 | 283,446,986 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 62,374,193 | 283,446,986 | | | | |
MACROFINANCIERA S.A. | 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | | 2,709,036,818 | 180,778,869 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,709,036,818 | 180,778,869 | | | | |
MACROFINANCIERA S.A. | 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 1,019,900 | 85,856,145 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,019,900 | 85,856,145 | | | | |
MACROFINANCIERA S.A. | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 26,657,459 | 119,080,643 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 26,657,459 | 119,080,643 | | | | |
