Código Entidad | Nombre Entidad | Codigo Ciudad | Ciudad | Código Zona | Zona | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | BANCO DE BOGOTA | 1 | BOGOTA | 1 | CENTRO | 3,754,722,824,519 | 41,691,022,085 | 151,614,367,885 | 12,663,674,479 | 3,674,804,644,473 | | 27,263,511,161 | 421,216,974 | 12,135,043,340 | 677,066,653 | 85,010,499,304 | 543,546,971 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 2 | CENTRO INTERNACIONAL | 12,744,581,003,283 | 50,684,177,860 | 3,640,510,652,135 | 1,097,059,757 | 9,342,868,976,725 | | 58,965,215,310 | 506,841,803 | 50,089,982,850 | 115,560,135 | 180,384,450,718 | 517,812,377 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 3 | RICAURTE - MARTIRES | 50,191,104,714 | 9,387,533,605 | 34,400,153,176 | 1,387,691,328 | 11,186,476,068 | | 1,068,820,406 | 93,875,341 | 4,048,096,263 | 134,649,393 | 717,555,809 | 107,752,251 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 4 | 20 DE JULIO | 36,401,802,441 | 3,312,715,466 | 19,112,687,746 | 8,025,936,513 | 10,433,919,489 | | 679,115,064 | 33,127,156 | 2,278,209,057 | 650,086,459 | 729,532,517 | 113,386,521 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 5 | RESTREPO - QUIROGA | 97,845,103,795 | 10,916,183,532 | 48,632,805,116 | 9,906,775,490 | 39,430,939,769 | | 1,830,891,453 | 109,161,845 | 5,902,601,706 | 1,178,800,041 | 1,811,915,471 | 208,229,596 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 6 | KENNEDY - CORABASTOS | 96,909,190,957 | 17,647,240,912 | 52,339,903,733 | 14,074,168,041 | 25,644,964,819 | | 1,848,892,834 | 176,472,420 | 6,600,896,233 | 1,753,558,080 | 2,100,052,885 | 317,214,095 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 7 | BAVARIA - MARSELLA | 7,905,153,385 | 2,088,354,359 | 5,347,249,683 | 136,145,579 | 1,102,790,870 | | 177,484,882 | 20,883,543 | 495,673,841 | 14,999,570 | 38,100,272 | 22,244,999 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 8 | BOSA | 32,755,824,543 | 4,770,732,992 | 16,999,632,733 | 3,887,920,278 | 9,950,510,225 | | 551,748,922 | 47,707,332 | 1,218,770,485 | 334,701,093 | 613,457,320 | 86,586,534 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 9 | FONTIBON - AEROPUERTO | 54,154,899,575 | 15,488,923,642 | 29,639,759,129 | 1,901,889,971 | 11,892,456,645 | | 1,013,453,957 | 162,880,790 | 2,652,173,966 | 146,488,366 | 619,224,595 | 173,908,137 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 10 | TERMINAL - MODELIA | 45,388,863,231 | 5,715,566,269 | 9,088,057,866 | 1,001,236,593 | 31,906,621,349 | | 457,486,389 | 57,155,665 | 1,064,179,918 | 125,000,894 | 551,627,950 | 67,168,029 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 11 | COLON - SAN ANDRESITO | 55,241,407,708 | 8,979,891,865 | 39,131,109,863 | 2,127,228,423 | 11,151,712,126 | | 1,125,582,747 | 89,798,924 | 3,993,415,173 | 284,025,902 | 544,640,620 | 111,071,205 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 12 | FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | 21,513,730,633 | 4,718,963,394 | 14,518,151,860 | 708,675,240 | 4,117,819,009 | | 481,990,516 | 47,189,637 | 1,641,551,344 | 114,777,254 | 210,093,732 | 54,276,387 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 13 | CAN - PABLO VI | 22,616,009,531 | 6,320,612,858 | 15,348,294,798 | 342,155,512 | 3,372,866,450 | | 520,728,013 | 66,201,029 | 1,761,246,684 | 3,896,655 | 349,220,021 | 66,627,684 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 14 | FERIAS - ESTRADA | 102,349,371,189 | 21,453,378,123 | 48,642,313,343 | 3,589,728,726 | 37,724,193,616 | | 1,738,798,028 | 333,755,088 | 4,870,269,362 | 247,107,779 | 1,619,881,292 | 250,431,069 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 15 | SOLEDAD - CAMPIN | 20,803,898,406 | 4,087,812,308 | 14,956,110,877 | 371,321,924 | 4,156,353,364 | | 483,119,423 | 40,878,126 | 1,754,512,583 | 63,181,486 | 381,417,107 | 44,591,342 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 16 | CHAPINERO | 45,529,799,322 | 8,400,094,057 | 32,746,426,726 | 585,183,697 | 9,056,184,815 | | 1,001,282,462 | 88,382,361 | 3,741,158,623 | 77,548,761 | 259,864,987 | 89,852,779 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 17 | AV. CHILE - LAGO | 274,986,218,935 | 50,052,708,578 | 120,103,365,697 | 880,242,099 | 118,764,279,251 | | 3,956,216,438 | 748,922,129 | 5,735,649,392 | 76,312,032 | 3,787,947,191 | 509,329,510 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 18 | 7 DE AGOSTO | 67,768,329,265 | 2,273,317,797 | 12,609,582,673 | 420,357,607 | 57,617,893,610 | | 930,630,243 | 22,733,182 | 1,364,942,621 | 34,430,305 | 2,773,149,316 | 26,936,755 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 19 | SALITRE - SAN FERNANDO | 9,302,987,092 | 1,632,355,158 | 6,354,064,272 | 206,323,807 | 2,151,814,668 | | 218,297,395 | 16,323,553 | 707,622,470 | 9,150,646 | 71,789,960 | 18,386,789 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 20 | POLO CLUB - CASTELLANA | 4,559,130,916 | 1,869,831,213 | 2,223,020,402 | 69,129,687 | 854,774,693 | | 77,027,334 | 18,698,313 | 313,073,101 | 691,297 | 28,745,426 | 19,389,609 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 21 | PASADENA - FLORESTA | 33,081,147,132 | 8,583,540,761 | 19,220,620,482 | 583,330,329 | 7,855,358,897 | | 612,346,065 | 85,835,410 | 1,830,597,007 | 49,423,912 | 491,832,230 | 91,668,712 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 22 | NIZA - BOULEVARD | 16,185,192,128 | 1,429,416,177 | 8,607,776,490 | 979,201,069 | 7,401,070,859 | | 359,819,355 | 14,294,163 | 1,203,632,822 | 76,531,171 | 553,908,783 | 24,086,173 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 23 | CHICO | 545,279,633,760 | 25,288,282,505 | 347,621,390,820 | 812,268,423 | 204,916,341,288 | | 7,459,620,314 | 252,882,832 | 13,467,193,647 | 93,530,963 | 11,824,416,008 | 261,005,511 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 24 | SANTA ANA - NAVARRA | 15,938,169,609 | 4,260,697,036 | 9,840,586,471 | 82,235,865 | 2,763,899,806 | | 242,706,846 | 42,606,973 | 580,268,677 | 18,797,954 | 81,439,789 | 43,429,329 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 25 | UNICENTRO | 58,675,855,067 | 18,981,704,781 | 32,362,820,276 | 327,785,865 | 11,377,662,361 | | 924,318,292 | 189,817,055 | 2,669,496,715 | 21,605,614 | 375,785,632 | 193,094,909 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 26 | CEDRITOS | 19,909,162,184 | 6,248,551,022 | 8,917,407,352 | 965,910,257 | 5,392,822,194 | | 358,619,134 | 64,518,538 | 925,023,972 | 40,189,281 | 155,033,103 | 72,144,613 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 27 | SUBA | 33,507,857,456 | 5,495,138,058 | 23,273,784,589 | 2,932,256,099 | 5,312,576,710 | | 661,959,034 | 54,951,385 | 2,221,712,613 | 199,996,221 | 283,004,802 | 84,273,944 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 28 | MARANTA | 19,492,113,217 | 7,506,598,103 | 9,541,944,129 | 662,584,528 | 3,417,381,176 | | 321,691,315 | 75,065,984 | 967,479,170 | 74,783,368 | 115,683,055 | 81,691,827 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 29 | VILLA DEL PRADO | 39,669,289,169 | 10,524,129,802 | 15,834,349,806 | 405,665,917 | 16,317,555,593 | | 592,668,286 | 106,860,975 | 1,636,927,985 | 29,118,320 | 937,538,423 | 109,297,960 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 18,327,265,073,163 | 359,809,474,318 | 4,789,538,390,127 | 71,134,083,102 | 13,672,944,860,920 | | 115,924,041,619 | 3,989,038,525 | 137,871,401,620 | 6,646,009,606 | 297,421,808,319 | 4,309,435,615 |
BANCO DE BOGOTA | 2 | MEDELLIN | 1 | ENVIGADO - EL AGUA | 3,919,792,602,912 | 11,948,911,327 | 18,127,887,932 | 9,862,950,344 | 3,960,894,220,480 | | 18,051,952,152 | 119,489,068 | 1,151,667,886 | 336,699,202 | 61,163,440,246 | 218,118,617 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 2 | EL POBLADO | 231,818,026,286 | 27,734,643,713 | 128,635,745,623 | 454,387,398 | 88,173,573,643 | | 2,880,587,808 | 284,811,475 | 6,381,560,364 | 7,903,688 | 3,343,570,443 | 281,890,313 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 3 | SAN DIEGO | 56,569,516,675 | 11,346,152,544 | 31,993,059,667 | 2,199,840,845 | 16,661,773,835 | | 985,729,558 | 113,461,532 | 2,960,763,539 | 196,927,078 | 1,238,968,574 | 135,459,936 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 4 | GUAYAQUIL | 66,764,338,297 | 9,850,095,719 | 40,345,880,185 | 1,271,545,201 | 21,567,693,496 | | 1,127,155,616 | 98,500,965 | 3,463,243,272 | 113,847,372 | 1,356,912,668 | 111,216,409 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 5 | MANRIQUE - ARANJUEZ | 19,832,994,976 | 3,754,359,778 | 10,781,836,061 | 1,113,404,552 | 6,168,774,309 | | 331,434,505 | 37,543,600 | 1,165,755,050 | 50,651,936 | 351,316,988 | 48,677,646 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 6 | CASTILLA - KENNEDY | 5,882,690,840 | 1,020,509,651 | 2,920,865,919 | 616,174,709 | 1,824,797,300 | | 85,340,196 | 10,205,097 | 265,954,445 | 64,719,356 | 57,070,799 | 16,366,845 |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 7 | LAURELES | 98,755,247,802 | 18,739,303,682 | 33,638,752,499 | 2,358,895,736 | 52,965,898,611 | | 1,540,771,628 | 187,393,048 | 3,842,220,221 | 294,614,397 | 2,871,621,432 | 210,982,000 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 4,399,415,417,787 | 84,393,976,413 | 266,444,027,887 | 17,877,198,784 | 4,148,256,731,675 | | 25,002,971,463 | 851,404,786 | 19,231,164,776 | 1,065,363,029 | 70,382,901,150 | 1,022,711,765 |
BANCO DE BOGOTA | 3 | CALI | 1 | SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | 345,888,598,079 | 23,430,147,426 | 159,731,161,285 | 7,260,722,989 | 173,439,735,953 | | 4,548,274,372 | 234,301,484 | 5,273,601,773 | 406,910,313 | 7,203,172,925 | 306,908,706 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 2 | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | 2,567,508,348,886 | 22,559,456,542 | 75,207,724,391 | 5,092,672,633 | 2,531,528,186,438 | | 13,296,310,344 | 225,594,583 | 7,417,512,110 | 512,128,578 | 45,151,624,207 | 276,521,295 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 3 | UNICENTRO - REFUGIO | 146,534,612,024 | 8,815,651,041 | 18,461,516,344 | 1,141,235,703 | 131,371,186,159 | | 1,824,526,419 | 88,156,516 | 2,501,264,992 | 102,103,735 | 8,639,356,693 | 99,568,867 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 4 | PANAMERICANO - ARANJUEZ | 23,074,158,036 | 3,414,558,320 | 14,635,088,023 | 2,025,130,342 | 6,196,104,448 | | 492,649,790 | 34,145,586 | 2,014,981,586 | 169,414,725 | 431,134,524 | 54,396,887 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 5 | FLORESTA - UNION DE VIVIENDA POPULAR | 14,474,949,693 | 1,387,643,468 | 8,392,782,430 | 2,998,914,995 | 3,632,121,520 | | 277,404,602 | 15,757,101 | 1,110,976,988 | 184,622,565 | 303,885,877 | 43,865,586 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 6 | AVENIDA SEXTA | 39,914,825,044 | 5,807,760,689 | 21,316,287,746 | 1,463,598,901 | 15,256,827,952 | | 665,575,671 | 58,077,610 | 2,175,663,276 | 164,711,161 | 792,908,929 | 72,713,598 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 7 | BASE AEREA | 12,013,334,439 | 1,325,722,657 | 6,927,555,611 | 1,520,143,018 | 3,706,463,431 | | 253,468,163 | 13,257,228 | 856,910,369 | 162,215,784 | 152,240,076 | 28,458,658 |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 8 | TERMINAL DE TRANSPORTE - LA FLORA | 17,349,251,655 | 4,103,017,232 | 9,615,289,826 | 1,781,610,239 | 3,927,841,711 | | 344,807,087 | 41,030,177 | 1,188,333,833 | 161,308,391 | 284,181,591 | 58,846,276 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 3,166,758,077,855 | 70,843,957,374 | 314,287,405,656 | 23,284,028,819 | 2,869,058,467,612 | | 21,703,016,448 | 710,320,285 | 22,539,244,925 | 1,863,415,252 | 62,958,504,822 | 941,279,873 |
BANCO DE BOGOTA | 4 | BARRANQUILLA | 1 | CENTRO | 2,197,626,464,089 | 17,547,818,040 | 42,602,553,116 | 20,105,605,926 | 2,182,343,246,233 | | 10,773,704,625 | 311,868,395 | 5,885,213,979 | 1,134,122,511 | 46,491,315,474 | 376,534,243 |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 2 | BOSTON | 33,824,166,933 | 1,799,742,903 | 8,511,347,122 | 756,062,273 | 25,783,429,359 | | 525,202,223 | 102,841,519 | 1,330,911,421 | 155,240,588 | 886,660,921 | 25,558,052 |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 3 | EL PRADO | 15,907,138,304 | 3,274,682,427 | 7,948,719,177 | 1,201,793,603 | 5,439,554,755 | | 324,370,476 | 32,746,825 | 1,047,407,704 | 91,501,957 | 416,819,935 | 44,764,761 |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 4 | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | 42,721,153,311 | 7,924,988,232 | 23,297,816,208 | 2,020,192,315 | 15,026,703,468 | | 963,281,281 | 79,249,886 | 3,191,260,604 | 279,939,634 | 935,363,701 | 99,451,806 |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 8 | LAS AMERICAS | 27,626,436,755 | 5,693,280,510 | 8,872,166,527 | 1,342,985,581 | 13,927,095,583 | | 461,533,901 | 56,932,808 | 863,346,649 | 216,111,345 | 540,804,084 | 70,362,660 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 2,317,705,359,392 | 36,240,512,113 | 91,232,602,150 | 25,426,639,699 | 2,242,520,029,398 | | 13,048,092,506 | 583,639,433 | 12,318,140,356 | 1,876,916,035 | 49,270,964,115 | 616,671,523 |
BANCO DE BOGOTA | 5 | IBAGUE | 1 | CENTRO | 163,551,555,471 | 2,717,530,378 | 10,898,978,206 | 4,348,859,809 | 151,830,853,675 | | 1,036,936,658 | 27,175,304 | 1,188,926,803 | 173,348,004 | 3,747,615,925 | 70,663,903 |
BANCO DE BOGOTA | IBAGUE | 2 | AVENIDA 5 | 27,301,335,803 | 4,425,399,658 | 17,290,416,009 | 2,412,719,391 | 7,103,749,393 | | 512,954,939 | 50,786,930 | 2,379,460,096 | 419,851,299 | 499,514,191 | 68,381,192 |
BANCO DE BOGOTA | IBAGUE | 4 | JORDAN | 6,738,610,137 | 1,118,015,420 | 3,174,313,313 | 805,756,301 | 2,370,767,373 | | 119,047,554 | 11,180,155 | 400,429,057 | 105,468,358 | 74,879,429 | 19,237,717 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 197,591,501,411 | 8,260,945,456 | 31,363,707,528 | 7,567,335,501 | 161,305,370,441 | | 1,668,939,151 | 89,142,389 | 3,968,815,957 | 698,667,660 | 4,322,009,545 | 158,282,813 |
BANCO DE BOGOTA | 6 | PEREIRA | 1 | CENTRO | 159,719,293,874 | 7,662,072,178 | 29,271,360,243 | 1,313,035,553 | 130,873,025,000 | | 1,637,891,700 | 76,620,728 | 3,371,338,029 | 61,487,878 | 4,163,109,688 | 89,751,077 |
BANCO DE BOGOTA | PEREIRA | 5 | BARRIO CUBA | 6,660,567,571 | 775,218,622 | 2,482,761,844 | 806,126,565 | 3,254,568,661 | | 100,578,128 | 7,752,187 | 335,172,049 | 48,411,264 | 150,381,041 | 15,813,453 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 166,379,861,445 | 8,437,290,799 | 31,754,122,087 | 2,119,162,118 | 134,127,593,661 | | 1,738,469,828 | 84,372,915 | 3,706,510,078 | 109,899,141 | 4,313,490,729 | 105,564,530 |
BANCO DE BOGOTA | 7 | CARTAGENA | 1 | BOCA GRANDE | 349,419,597,005 | 4,363,269,654 | 10,894,371,812 | 1,041,438,870 | 340,261,109,456 | | 1,761,739,855 | 43,632,696 | 1,393,475,368 | 152,293,868 | 3,735,403,914 | 54,047,087 |
BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA | 2 | CENTRO | 33,122,708,145 | 4,486,272,581 | 8,586,770,488 | 1,141,488,117 | 21,500,862,272 | | 458,267,643 | 44,862,728 | 1,109,098,280 | 147,910,047 | 776,269,005 | 56,277,608 |
BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA | 3 | TERMINAL | 6,256,532,623 | 923,354,026 | 4,726,983,322 | 257,545,560 | 890,659,098 | | 125,483,722 | 9,233,542 | 262,460,088 | 12,699,719 | 120,323,318 | 11,808,996 |
BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA | 6 | BLAS DE LEZO | 6,603,379,161 | 1,505,341,007 | 3,052,327,716 | 833,003,269 | 2,001,128,279 | | 112,686,885 | 15,053,411 | 418,951,140 | 145,173,517 | 73,172,714 | 23,383,444 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 395,402,216,934 | 11,278,237,269 | 27,260,453,338 | 3,273,475,816 | 364,653,759,105 | | 2,458,178,105 | 112,782,377 | 3,183,984,876 | 458,077,151 | 4,705,168,950 | 145,517,134 |
BANCO DE BOGOTA | 8 | SANTA MARTA | 1 | SANTA MARTA | 52,623,598,991 | 4,842,084,270 | 17,940,774,814 | 1,726,909,750 | 32,474,401,988 | | 854,865,518 | 48,420,844 | 1,784,836,850 | 178,698,049 | 1,428,060,631 | 65,689,939 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 52,623,598,991 | 4,842,084,270 | 17,940,774,814 | 1,726,909,750 | 32,474,401,988 | | 854,865,518 | 48,420,844 | 1,784,836,850 | 178,698,049 | 1,428,060,631 | 65,689,939 |
BANCO DE BOGOTA | 9 | MANIZALES | 1 | CENTRO | 197,885,232,790 | 9,433,727,673 | 17,282,200,146 | 1,178,854,837 | 175,980,842,129 | | 1,263,492,423 | 94,337,282 | 1,659,884,500 | 56,222,703 | 2,810,329,261 | 106,125,827 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 197,885,232,790 | 9,433,727,673 | 17,282,200,146 | 1,178,854,837 | 175,980,842,129 | | 1,263,492,423 | 94,337,282 | 1,659,884,500 | 56,222,703 | 2,810,329,261 | 106,125,827 |
BANCO DE BOGOTA | 10 | BUCARAMANGA | 1 | CENTRO | 1,154,661,205,574 | 26,942,674,851 | 113,499,402,508 | 16,686,182,415 | 1,035,171,971,819 | | 8,162,926,388 | 269,426,758 | 6,871,700,269 | 717,364,223 | 21,181,319,803 | 436,288,578 |
BANCO DE BOGOTA | BUCARAMANGA | 3 | CABEZERA DEL LLANO | 198,030,677,711 | 13,098,962,618 | 29,020,693,135 | 1,078,081,848 | 162,909,464,241 | | 1,425,077,676 | 130,989,630 | 3,571,838,923 | 473,669,227 | 2,333,178,228 | 141,770,447 |
BANCO DE BOGOTA | BUCARAMANGA | 6 | ESTADIO | 15,875,541,794 | 1,427,314,559 | 7,912,647,099 | 241,273,733 | 7,981,348,392 | | 306,449,551 | 14,273,147 | 857,851,340 | 7,668,841 | 484,113,227 | 16,685,883 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 1,368,567,425,078 | 41,468,952,028 | 150,432,742,742 | 18,005,537,996 | 1,206,062,784,452 | | 9,894,453,616 | 414,689,535 | 11,301,390,532 | 1,198,702,291 | 23,998,611,258 | 594,744,908 |
Total Entidad | | | | | | 30,589,593,764,846 | 635,009,157,712 | 5,737,536,426,476 | 171,593,226,421 | 25,007,384,841,382 | | 193,556,520,677 | 6,978,148,372 | 217,565,374,471 | 14,151,970,919 | 521,611,848,779 | 8,066,023,926 |
2 | BANCO POPULAR S.A. | 1 | BOGOTA | 1 | CENTRO | 838,262,005,935 | 43,368,085,387 | 342,668,335,678 | 36,864,351 | 485,994,807,300 | | 8,096,215,390 | 462,804,275 | 10,352,630,791 | 1,568,609 | 14,211,347,748 | 681,519,969 |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 2 | CENTRO INTERNACIONAL | 602,068,001,539 | 93,772,195 | 113,701,408,922 | 9,743,608 | 501,376,496,256 | | 3,296,401,198 | 472,574 | 4,023,669,618 | 97,436 | 5,792,778,617 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 3 | RICAURTE - MARTIRES | 62,022,290,928 | 25,132,343 | 36,564,131,147 | 8,008,759 | 28,901,836,363 | | 748,705,462 | 864,846 | 2,182,548,854 | 80,088 | 544,618,433 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 4 | 20 DE JULIO | 16,538,508,035 | | 16,096,244,063 | 41,751,309 | 1,295,812,983 | | 227,395,866 | | 598,475,245 | 7,952,195 | 61,477,014 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 5 | RESTREPO - QUIROGA | 66,642,422,670 | 79,657,302 | 42,733,054,125 | 1,906,591 | 25,912,835,594 | | 623,482,377 | 1,450,455 | 1,072,773,366 | 19,066 | 387,305,678 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 6 | KENNEDY - CORABASTOS | 116,276,331,139 | 94,032,536 | 109,643,635,893 | 31,624,429 | 13,262,529,851 | | 1,546,623,627 | 940,325 | 2,934,533,482 | 3,515,226 | 2,269,878,909 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 8 | BOSA | 20,024,211,695 | 34,659,662 | 13,943,312,345 | 12,870,185 | 6,924,819,972 | | 236,965,565 | 14,799,215 | 544,365,199 | 128,702 | 95,191,788 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 9 | FONTIBON - AEROPUERTO | 54,884,216,759 | | 40,014,364,710 | 17,716,079 | 17,159,747,793 | | 661,549,078 | | 1,249,294,350 | 2,272,654 | 394,495,741 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 10 | TERMINAL - MODELIA | 45,870,943,707 | 13,285,237 | 41,336,748,701 | 68,044,231 | 6,357,269,492 | | 616,719,979 | 12,976,773 | 1,106,578,107 | 680,442 | 167,448,654 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 12 | FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | 621,863,830,728 | 53,827,113 | 110,477,288,084 | 45,154,901 | 529,453,380,666 | | 4,291,487,131 | 1,595,426 | 2,319,100,960 | 451,549 | 11,553,184,970 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 13 | CAN - PABLO VI | 75,029,539,381 | 78,020,703 | 71,006,248,651 | 0 | 7,328,063,713 | | 952,137,178 | | 2,336,213,568 | | 94,442,940 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 14 | FERIAS - ESTRADA | 22,564,427,547 | | 18,569,950,838 | 5,833,332 | 5,010,324,022 | | 287,495,403 | | 463,983,173 | 58,333 | 270,143,735 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 15 | SOLEDAD - CAMPIN | 37,964,665,102 | | 36,290,995,595 | 0 | 2,780,113,625 | | 437,322,531 | | 619,255,413 | | 49,866,175 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 16 | CHAPINERO | 82,737,788,564 | 31,041,428 | 66,962,302,688 | 3,194,995 | 18,511,074,128 | | 880,676,773 | 9,404,708 | 1,525,522,989 | 31,950 | 354,188,254 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 17 | AV. CHILE - LAGO | 655,867,127,995 | | 22,886,402,783 | 1,331,017 | 642,800,112,823 | | 2,846,281,036 | | 467,690,827 | 13,310 | 6,506,733,455 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 18 | 7 DE AGOSTO | 14,083,976,724 | | 10,255,043,465 | 0 | 4,857,948,214 | | 162,756,623 | | 279,293,251 | | 586,965,081 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 20 | POLO CLUB - CASTELLANA | 21,201,596,922 | 165,590,101 | 19,553,462,656 | 0 | 2,271,067,512 | | 249,777,317 | 41,483,493 | 454,291,752 | | 42,970,786 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 21 | PASADENA - FLORESTA | 92,443,039,987 | 118,575,347 | 25,180,737,147 | 0 | 68,987,184,282 | | 572,221,158 | 2,843,275 | 634,917,935 | | 633,474,420 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 23 | CHICO | 288,031,905,923 | 144,072,493 | 12,045,202,430 | 0 | 285,503,307,105 | | 1,881,967,438 | 1,649,818 | 249,372,598 | | 7,527,686,250 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 25 | UNICENTRO | 92,212,531,900 | 200,099,496 | 70,706,540,957 | 0 | 24,297,856,599 | | 1,007,672,703 | 56,918,454 | 1,470,826,699 | | 456,547,295 | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 29 | VILLA DEL PRADO | 99,176,930,110 | | 70,219,101,947 | 21,268,302 | 32,023,156,999 | | 985,532,804 | | 1,543,406,809 | 589,357 | 557,068,169 | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 3,925,766,293,293 | 44,499,851,343 | 1,290,854,512,826 | 305,312,089 | 2,711,009,745,292 | | 30,609,386,638 | 608,203,637 | 36,428,744,985 | 17,458,918 | 52,557,814,112 | 681,519,969 |
BANCO POPULAR S.A. | 2 | MEDELLIN | 1 | ENVIGADO - EL AGUA | 61,633,120,254 | 25,641,498 | 54,702,066,924 | 14,265,622 | 8,820,165,712 | | 682,437,072 | 339,944 | 1,047,371,731 | 3,571,760 | 195,298,994 | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 2 | EL POBLADO | 266,647,963,086 | | 185,574,528 | 0 | 270,546,585,434 | | 1,334,706,984 | | 2,399,037 | | 2,747,090,854 | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 3 | SAN DIEGO | 10,752,800,022 | | 10,969,294,337 | 0 | 166,980,250 | | 129,619,926 | | 217,129,743 | | 36,724,895 | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 4 | GUAYAQUIL | 1,230,570,183,742 | 323,630,241 | 306,712,838,018 | 13,306,561 | 959,368,930,951 | | 7,614,311,080 | 4,216,126 | 7,803,150,875 | 6,294,149 | 20,420,549,798 | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 6 | CASTILLA - KENNEDY | 314,718,671 | | 322,231,514 | 0 | 0 | | 3,457,137 | | 4,055,706 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 7 | LAURELES | 28,339,315,391 | 43,613,421 | 28,965,618,948 | 0 | 234,418,209 | | 334,363,127 | 43,613,421 | 497,847,603 | | 28,511,036 | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 8 | CRISTO REY - FUNDADORES | 13,564,367,020 | | 13,697,872,045 | 5,416,663 | 1,133,354,997 | | 174,134,536 | | 434,309,252 | 54,167 | 663,778,731 | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 1,611,822,468,186 | 392,885,160 | 415,555,496,313 | 32,988,846 | 1,240,270,435,552 | | 10,273,029,862 | 48,169,491 | 10,006,263,947 | 9,920,076 | 24,091,954,309 | |
