Número de Empleados y Oficinas por Ciudad y Zonas |
.Fecha de corte: 31-MAR-2014 |
Tipo de entidad: 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO |
Fecha de Proceso 19/05/14 |
Entidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||
Nombre | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA. | COOPERATIVA FINANCIERA EMPRESAS PUBLICAS - COOFINEP | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | FINANCIERA JURISCOOP | ||||||||||||||
Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | |||
Ciudad | Zona | |||||||||||||||||||
BARRANQUILLA | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | |||||||||||||||||||
CENTRO | ||||||||||||||||||||
EL PRADO | ||||||||||||||||||||
Total Ciudad BARRANQUILLA | ||||||||||||||||||||
BOGOTA | AV. CHILE - LAGO | |||||||||||||||||||
BOSA | ||||||||||||||||||||
CENTRO | ||||||||||||||||||||
CENTRO INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||||
CHAPINERO | ||||||||||||||||||||
FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | ||||||||||||||||||||
FERIAS - ESTRADA | ||||||||||||||||||||
KENNEDY - CORABASTOS | ||||||||||||||||||||
RESTREPO - QUIROGA | ||||||||||||||||||||
RICAURTE - MARTIRES | ||||||||||||||||||||
SOLEDAD - CAMPIN | ||||||||||||||||||||
SUBA | ||||||||||||||||||||
20 DE JULIO | ||||||||||||||||||||
7 DE AGOSTO | ||||||||||||||||||||
Total Ciudad BOGOTA | ||||||||||||||||||||
BUCARAMANGA | CENTRO | |||||||||||||||||||
Total Ciudad BUCARAMANGA | ||||||||||||||||||||
CALI | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | |||||||||||||||||||
Total Ciudad CALI | ||||||||||||||||||||
CARTAGENA | CENTRO | |||||||||||||||||||
Total Ciudad CARTAGENA | ||||||||||||||||||||
IBAGUE | CENTRO | |||||||||||||||||||
Total Ciudad IBAGUE | ||||||||||||||||||||
MANIZALES | CENTRO | |||||||||||||||||||
Total Ciudad MANIZALES | ||||||||||||||||||||
MEDELLIN | CASTILLA - KENNEDY | |||||||||||||||||||
CENTRAL MAYORISTA | ||||||||||||||||||||
CRISTO REY - FUNDADORES | ||||||||||||||||||||
EL POBLADO | ||||||||||||||||||||
ENVIGADO - EL AGUA | ||||||||||||||||||||
GUAYAQUIL | ||||||||||||||||||||
LAURELES | ||||||||||||||||||||
MANRIQUE - ARANJUEZ | ||||||||||||||||||||
SAN DIEGO | ||||||||||||||||||||
Total Ciudad MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
PEREIRA | AVDA DEL FERROCARRIL - KENNEDY | |||||||||||||||||||
CENTRO | ||||||||||||||||||||
Total Ciudad PEREIRA | ||||||||||||||||||||
SANTA MARTA | SANTA MARTA | |||||||||||||||||||
Total Ciudad SANTA MARTA | ||||||||||||||||||||
Total Nacional |