Código Entidad | Nombre Entidad | Código departamento | Departamento | Código municipio | Municipio | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
5 | FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 9,206,838,789 | 283,274,379 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 9,206,838,789 | 283,274,379 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 19,040,000 | 136,814,990 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 19,040,000 | 136,814,990 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 371,544,648,220 | 36,355,198,399 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 371,544,648,220 | 36,355,198,399 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 508,621,160 | 1,053,444,689 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 508,621,160 | 1,053,444,689 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 185,491,018 | 636,345,841 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | 56,606,800 | 204,194,983 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 469 | MONIQUIRA | | | 211,215,238 | 429,307,984 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | | | 32,000,000 | 78,629,653 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 485,313,056 | 1,348,478,461 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 6 | CALDAS | 541 | PENSILVANIA | | | | 196 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | 196 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | 44,115,205 | 274,455,313 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 44,115,205 | 274,455,313 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 190,836,169 | 146,214,016 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 190,836,169 | 146,214,016 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 26,410,000 | 141,731,322 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 26,410,000 | 141,731,322 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | | | 797,028,784 | 899,412,233 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | | | 600,425,015 | 555,304,185 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 286 | FUNZA | | | 238,301,555 | 547,513,592 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 377 | LA CALERA | | | 303,193,601 | 460,357,974 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 386 | LA MESA | | | 194,182,291 | 397,520,844 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | | | 484,865,843 | 267,251,503 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | | | 324,531,314 | 466,464,634 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,942,528,404 | 3,593,824,965 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 239,965,292 | 114,161,384 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 239,965,292 | 114,161,384 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | 168,200,000 | 310,270,585 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 168,200,000 | 310,270,585 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 268,788,975 | 252,346,705 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 268,788,975 | 252,346,705 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 367,937,745 | 378,971,146 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 367,937,745 | 378,971,146 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 4,061,089,223 | 770,794,049 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NARI#O | 356 | IPIALES | | | 2,179,429,846 | 1,214,019,729 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NARI#O | 838 | TUQUERRES | | | 1,226,205,884 | 501,420,396 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 7,466,724,953 | 2,486,234,174 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | | | 12,151,395,744 | 800,108,940 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | NORTE SANTANDER | 405 | LOS PATIOS | | | | 50,000 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 12,151,395,744 | 800,158,940 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 1,509,977,792 | 432,002,109 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,509,977,792 | 432,002,109 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 711,382,088 | 269,500,324 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 711,382,088 | 269,500,324 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 1,510,263 | 251,026,860 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | 54,950,000 | 69,680,744 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | 106,313,000 | 298,781,368 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 162,773,263 | 619,488,972 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 2,952,295,886 | 233,063,456 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,952,295,886 | 233,063,456 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 34,316,408,677 | 2,410,068,207 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | | | 454,477,308 | 257,254,571 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | | | 87,801,658 | 219,747,169 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | | | 100,806,094 | 202,220,346 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 34,959,493,737 | 3,089,290,293 | | | | |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 26 | CASANARE | 1 | YOPAL | | | 92,921,932 | 514,988,467 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 92,921,932 | 514,988,467 | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 446,020,208,406 | 52,833,913,285 | | | | |
8 | GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 17,651,450,855 | 2,587,352,809 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | | | | 112,658,605 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | | | 1,285,697,990 | 933,027,912 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | | | 46,900,000 | 6,598,410 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | | | 1,459,275,950 | 509,363,334 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | | | 1,330,075,720 | 487,800,939 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | | | 74,988,152 | 163,853,307 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 21,848,388,667 | 4,800,655,315 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 4,556,330,284 | 2,813,284,417 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ATLANTICO | 638 | SABANALARGA | | | 289,603,801 | 295,749,447 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | | | 574,957,444 | 587,375,579 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 5,420,891,529 | 3,696,409,444 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 31,881,984,466 | 8,756,534,254 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 31,881,984,466 | 8,756,534,254 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 5,453,238,649 | 3,146,718,777 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOLIVAR | 52 | ARJONA | | | 21,500,000 | 94,845,416 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOLIVAR | 430 | MAGANGUE | | | 10,000,000 | 12,843,146 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 5,484,738,649 | 3,254,407,338 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 145,100,000 | 10,212,263 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 145,100,000 | 10,212,263 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | | 3,234,114,270 | 829,602,745 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALDAS | 174 | CHINCHINA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALDAS | 380 | LA DORADA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 3,234,114,270 | 829,602,745 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 2,586,970,727 | 638,546,858 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CAUCA | 698 | SANTANDER DE QUILICH | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,586,970,727 | 638,546,858 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 439,069,343 | 506,975,691 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CESAR | 11 | AGUACHICA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 439,069,343 | 506,975,691 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 660,841,857 | 211,368,593 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CORDOBA | 417 | LORICA | | | | 25,155,452 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 660,841,857 | 236,524,046 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | | | 391,300,710 | 128,594,355 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 290 | FUSAGASUGA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 307 | GIRARDOT | | | 1,450,121,570 | 191,599,959 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 377 | LA CALERA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | | | 325,129,747 | 251,124,474 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,166,552,026 | 571,318,788 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | | | 2,500,000 | 153,863,570 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,500,000 | 153,863,570 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 295,947,330 | 129,992,802 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | HUILA | 551 | PITALITO | | | | 497,051 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 295,947,330 | 130,489,852 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | | 58,202,730 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | GUAJIRA | 430 | MAICAO | | | 500,000 | 100,708,561 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 500,000 | 158,911,292 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 1,436,901,982 | 262,447,319 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,436,901,982 | 262,447,319 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 84,300,000 | 330,400,933 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 84,300,000 | 330,400,933 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 1,824,733,630 | 363,472,794 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 356 | IPIALES | | | 64,827,261 | 204,728,304 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 835 | TUMACO | | | 19,919,605 | 355,561,207 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NARI#O | 838 | TUQUERRES | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,909,480,495 | 923,762,305 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | | | 1,048,981,029 | 2,297,751,302 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NORTE SANTANDER | 498 | OCAQA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,048,981,029 | 2,297,751,302 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 2,197,998,896 | 973,398,457 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | QUINDIO | 130 | CALARCA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | QUINDIO | 470 | MONTENEGRO | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,197,998,896 | 973,398,457 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 5,657,268,541 | 2,714,914,938 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 170 | DOS QUEBRADAS | | | 728,257,071 | 688,094,234 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 400 | LA VIRGINIA | | | 28,000,000 | 31,898,511 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | | | 697,530,437 | 206,235,496 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 7,111,056,048 | 3,641,143,179 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 1,057,206,878 | 523,152,025 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | | | 453,900,667 | 440,828,618 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 547 | PIEDECUESTA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,511,107,545 | 963,980,643 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | 299,428,805 | 604,871,243 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 299,428,805 | 604,871,243 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 2,683,111,452 | 594,427,581 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 2,683,111,452 | 594,427,581 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 86,739,690,185 | 25,758,065,166 | | | | 5,411,764,645 |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 109 | BUENAVENTURA | | | 1,191,336,130 | 1,761,774,667 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | | | 254,821,853 | 239,870,591 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | | | 934,360,402 | 605,856,949 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 364 | JAMUNDI | | | 348,171,149 | 353,695,985 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 400 | LA UNION | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 520 | PALMIRA | | | 2,489,567,269 | 1,053,128,049 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 736 | SEVILLA | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | | | 1,343,466,703 | 512,298,786 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | VALLE DEL CAUCA | 892 | YUMBO | | | 1,465,581,236 | 652,505,116 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 94,766,994,928 | 30,937,195,308 | | | | 5,411,764,645 |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 25 | ARAUCA | 1 | ARAUCA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 26 | CASANARE | 1 | YOPAL | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 28 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 1 | SAN ANDRIS | | | 284,933,528 | 283,308,939 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 284,933,528 | 283,308,939 | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 29 | AMAZONAS | 1 | LETICIA | | | 1,150,000 | 12,663,499 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 1,150,000 | 12,663,499 | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 187,503,043,573 | 65,569,802,165 | | | | 5,411,764,645 |
17 | FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 623,515,185,806 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 623,515,185,806 | | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 623,515,185,806 | | | | | |
23 | SERFINANSA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 14,726,953,772 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 14,726,953,772 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 328,500,655,956 | | | | | 75,587,000,000 |
SERFINANSA S.A. | ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 328,500,655,956 | | | | | 75,587,000,000 |
SERFINANSA S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 94,426,999,446 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 94,426,999,446 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 22,856,440,450 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 22,856,440,450 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 82,067,883 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 82,067,883 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 32,709,096,911 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 32,709,096,911 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 6,759,522,047 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 6,759,522,047 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 12,896,238,549 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 12,896,238,549 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 40,674,991,261 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 40,674,991,261 | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
SERFINANSA S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 33,183,839,697 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 33,183,839,697 | | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 586,816,805,972 | | | | | 75,587,000,000 |
26 | COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 810,920,827,068 | | | | | 142,500,000,000 |
| Total por Departamento | | | | | | 810,920,827,068 | | | | | 142,500,000,000 |
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 204,619,166,800 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 204,619,166,800 | | | | | |
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | | | | | | |
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 101,385,609,569 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 101,385,609,569 | | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 1,116,925,603,436 | | | | | 142,500,000,000 |
31 | GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 338,224,696,606 | | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 338,224,696,606 | | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 338,224,696,606 | | | | | |
33 | FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 8,942,543,527 | 94,557,726 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 8,942,543,527 | 94,557,726 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 9,289,916,970 | 78,048,146 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 9,289,916,970 | 78,048,146 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 50,711,867,834 | 5,095,863,432 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 50,711,867,834 | 5,095,863,432 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 14,856,007,256 | 606,174,968 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 14,856,007,256 | 606,174,968 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 8,000,000 | 1,417,812,128 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 8,000,000 | 1,417,812,128 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 11,622,336,401 | 434,283,437 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 11,622,336,401 | 434,283,437 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 192,931,605 | 66,669,609 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 192,931,605 | 66,669,609 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 13,176,794,986 | 285,623,705 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 13,176,794,986 | 285,623,705 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 20,615,329,049 | 266,442,522 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 20,615,329,049 | 266,442,522 | | | | |
FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 8,887,940,713 | 50,610,668 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 8,887,940,713 | 50,610,668 | | | | |
Total por Entidad | | | | | | | | 138,303,668,341 | 8,396,086,341 | | | | |
35 | MACROFINANCIERA S.A. | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 38,620,525,802 | 931,887,474 | | | | |
MACROFINANCIERA S.A. | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | | | 400,000 | 68,364,192 | | | | |
MACROFINANCIERA S.A. | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | | | 8,709,761 | 170,081,333 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 38,629,635,563 | 1,170,332,999 | | | | |
MACROFINANCIERA S.A. | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 6,391,116,811 | 900,968,728 | | | | |
| Total por Departamento | | | | | | 6,391,116,811 | 900,968,728 | | | | |
