Superintendencia Financiera de Colombia

Contrataciones Celebradas: Mayores al 10% de la Menor Cuantía - Noviembre 2016

Contrataciones Celebradas: Mayores al 10% de la Menor Cuantía - Noviembre 2016
Número de contrato Tipo de contratación Nombre del contratista Tipo de identificación del contratista Identificación del contratista Fecha de firma del contrato Valor o cuantía
d/mm/aaaa)
SF.2-015-2016 Compraventa GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.AS NIT 900.564.459-1 01/11/2016  $       174.000.000,00 
SF.3-050-2016 Prestación de servicios IMPORMAQUINAS OUTSOURCING SAS NIT 900.144.990-1 15/11/2016  $         56.375.207,00 
SF.3-049-2016 Prestación de servicios INGEAL  S.A NIT 800.039.398.7 15/11/2016  $         77.401.062,00 
SF.3-045-2016 Prestación de servicios TANDEM S.A. NIT 860.090.247-7 16/11/2016  $       660.000.000,00 
SF.2-017-2016 Compraventa UNIPLES S.A. NIT 811.021.363-0 17/11/2016  $    1.081.926.880,00 
SF.3-048-2016 Prestación de servicios TDC COLOMBIA LTDA NIT 900.157.788-4 29/11/2016  $       753.286.500,00 
SF.3-043-2016 Prestación de servicios UNION TEMPORAL 2E NIT 901.024.173-8 16/11/2016  $    1.909.920.000,00 
SF.OC-11855-2016 Suministro SUBATOURS S.A.S. NIT 800.075.003-6 15/11/2016  $       830.028.719,00 


Última modificación 16/12/2016