| TÍTULOS: |
| ACE | ACEPTACIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS |
| ADP | ACCION CON DIVIDENDO PREFERENCIAL |
| AO | ACCION ORDINARIA |
| AP | ACCION PRIVILEGIADA |
| BDPI | BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA |
| BGE | BONOS DE GARANTIA ESPECIFICA |
| BGG | BONOS DE GARANTIA GENERAL |
| BO | BONOS ORDINARIOS |
| BOCEAS | BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES |
| CAVC | CERTIFICADO DE AHORRO VALOR CONSTANTE |
| CDAT | CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO |
| CDT | CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO |
| PC | PAPELES COMERCIALES |
| TCC | TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO |
| TP | TITULOS DE PARTICIPACION |
| MONEDAS: |
| COP | PESO COLOMBIANO |
| EUR | EURO |
| UPC | UPAC |
| USD | DOLAR AMERICANO |
| SITIOS DE INSCRIPCION: |
| BC | BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA |
| RN | REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES |
| TIPOS DE INSCRIPCION: |
| ANT | ANTICIPADA |
| AUT | AUTOMATICA |
| NOR | NORMAL |
| SGM | SEGUNDO MERCADO |
| TEM | TEMPORAL |